東京スター銀行 住宅ローン
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン詳細・口コミ
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 55678
東京スター銀行 住宅ローン
東京スター銀行は東京にある地方銀行です。中国信託商業銀行が買収したため、外資系の銀行として独自路線のサービス展開をしている特色のある銀行です。
東京スター銀行の住宅ローンには「スター住宅ローン」と「スターワン住宅ローン」の2つのプランがあります。現時点では「スター住宅ローン」の方を積極的にサービス提供しています。
「スター住宅ローン」は、「業界トップクラスの低金利」であると同時に「就業不能信用費用保険(入院保険)無料付帯」というメリットがあります。団信も無料付帯で、それに加えて入院保険も無料付帯されているので、保障面に強みのある住宅ローンとなっています。病気やケガで入院した場合には10万円の保険金が支払われ、入院が継続するなら最大6カ月はローン返済額も保険金でカバーされるのです。
また、もう一つの大きな特徴は「普通預金金利優遇」があることです。普通預金金利が0.001%が相場ですが、「スター住宅ローン」を利用すれば、0.1%の普通預金金利が利用できます。
仮に住宅ローン残高と同等の預金ができるのであれば、住宅ローン金利が0.1%低下するのと同じことですから、変動金利などは業界1位、2位を争う低金利になるのです。「ATM手数料月8回無料(月の預金平均残高の10%が上限)」「振込手数料月3回無料(取引明細書送付なし選択)」という特典もあります。
ある程度の自己資金をお持ちの方におすすめの住宅ローンです。
就業不能時入院費用保険無料付帯。普通預金金利優遇あり!
東京スター銀行「スター住宅ローン」住宅ローン注目の金利プラン
変動金利 (保証料、金利優遇込) | 0.750%~1.250% | 銀行名 | 東京スター銀行 |
当初10年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 1.350%~1.850% | 商品名 | スター住宅ローン |
35年固定金利 (保証料、金利優遇込) | - | 金利以外の 主要な負担費用 | 事務手数料2.0%(税別) |
スター住宅ローンは「入院保険無料付帯」「普通預金金利優遇」
東京スター銀行「スターワン住宅ローン」住宅ローン注目の金利プラン
変動金利 (保証料、金利優遇込) | 0.900%~1.500% | 銀行名 | 東京スター銀行 |
当初10年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 1.900%~2.500% | 商品名 | スターワン住宅ローン |
35年固定金利 (保証料、金利優遇込) | - | 金利以外の 主要な負担費用 | 事務手数料2.0%(税別)+メンテナンスパック |
東京スター銀行 詳細 2023年6月最新情報
特徴
東京スター銀行 主な特徴
人気の金利タイプ
東京スター銀行の住宅ローンは「スター住宅ローン」と「スターワン住宅ローン」の2種類がありますが、「スター住宅ローン」は、業界トップクラスの低金利に設定されています。変動金利が人気ですが、当初期間終了後の金利の引き下げ幅が一定ですので、当初固定金利も人気があります。。
実績
特に情報なし
諸経費
事務手数料は、借入額の2.0%(税別)で、「スター住宅ローン」であれば、保証料も無料ですので、一般的なネット銀行の住宅ローンと同じ諸費用設定になっています。「スターワン住宅ローン」の場合は、保証料の代わりにメンテナンスパックへの加入が義務付けられており、これが実質保証料相当となっています。メンテナンスパックは年率0.30%~0.702%ですので、他の銀行の保証料年率0.2%よりも割高になってしまうのです。
諸費用を安くするためには「スター住宅ローン」をおすすめします。
他の銀行にないサービス
東京スター銀行住宅ローンの他にもないサービスは、「スター住宅ローン」の場合は、「就業不能信用費用保険(入院保険)無料付帯」と「普通預金金利優遇」です。住宅ローン金利も、業界トップクラスの低金利でありながら、入院保険が無料付帯されているのは大きなメリットとなります。また、普通預金金利が優遇されるので、ある程度自由になるお金を預金として残しておきたいという運用をする方にとっても、利息分お得な住宅ローンとなっています。
この住宅ローンの弱点・デメリットはどこ?
大きなデメリットはありませんが、低金利と言っても、業界1位、2位というわけではなく、普通預金金利優遇を使う分お得になりますが、逆に言えば、普通預金をそれほどできない方にとっては、大きなメリットではないことを意味します。また、申込条件に年収条件、勤続年数条件が設定されていることからも、住宅ローン審査は厳し目の住宅ローンというデメリットがあります。
金利/商品詳細
東京スター銀行 住宅ローン 金利/商品詳細
スター住宅ローン 金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.750%~1.250% | 0.750%~1.250% | 0.750%~1.250% |
当初固定金利 | (3年) | 0.850%~1.350% | 0.850%~1.350% | 0.750%~1.250% |
当初固定金利 | (5年) | 1.000%~1.500% | 1.000%~1.500% | 0.750%~1.250% |
当初固定金利 | (10年) | 1.350%~1.850% | 1.350%~1.850% | 0.750%~1.250% |
スター住宅ローン
金利以外の費用 | 保証料 | 無料 |
繰上返済手数料 | 無料 | |
団体信用生命保険 | 無料付帯 | |
事務取扱手数料 | 借入額の2.0%(税別) | |
返済方法 | 融資金額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) |
返済方法 | 元利均等返済 | |
特典 | 疾病保障 | 就業不能信用費用保険(入院保険)無料付帯 |
その他特典 | 普通預金金利優遇 | |
優遇キャンペーン |
スターワン住宅ローン 金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.900%~1.500% | 0.900%~1.500% | 0.900%~1.500% |
当初固定金利 | (3年) | 1.400%~2.000% | 1.400%~2.000% | 0.900%~1.500% |
当初固定金利 | (5年) | 1.550%~2.150% | 1.550%~2.150% | 0.900%~1.500% |
当初固定金利 | (10年) | 1.900%~2.500% | 1.900%~2.500% | 0.900%~1.500% |
スターワン住宅ローン
金利以外の費用 | 保証料 | メンテナンスパック0.300%~0.702% |
繰上返済手数料 | 一部繰上返済 21,600円/回 繰上完済 32,400円/回 | |
団体信用生命保険 | 毎月末ローン残高100万円あたり 250円 (年率0.300%) | |
事務取扱手数料 | 110,000円 | |
返済方法 | 融資金額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) |
返済方法 | 元利均等返済 | |
特典 | 疾病保障 | 毎月末ローン残高100万円あたり 585円 (年率0.702%) ※入金保険+ガン団信 |
その他特典 | 利息はローンから預金連動の対象となる預金(※)の合計額を差し引いた金額に対してのみ計算されます | |
優遇キャンペーン |
キャンペーン
東京スター銀行 キャンペーン
-審査
東京スター銀行 審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
仮審査
東京スター銀行には、仮審査(事前審査)はありません。個別相談会・来店からの申込になるので、この時点で仮審査はクリアしていると考えているようです。
審査の厳しさ
金利が低金利で、入院保険無料付帯などの特典もあり、申込条件に「世帯年収600万円(税込)以上、単身世帯は年収400万円(税込)以上が対象」という年収条件、勤続年数条件があるため、住宅ローン審査は厳し目だと推察されます。
審査のスピード
申込から審査結果が出るまでは2週間程度となっています。契約締結まで最短で1ヶ月ですので、1カ月から2カ月の期間を見ておくと良いでしょう。
金利推移
東京スター銀行 スター住宅ローン 金利推移
スター住宅ローン 住宅ローン金利プラン 主要金利の月別推移
年月 | 変動金利 | 5年 固定金利 | 10年 固定金利 | 15年 固定金利 | 25年 固定金利 | 35年 固定金利 |
2019年10月 | 0.45 | 0.7 | 0.8 | - | - | - |
2019年9月 | 0.45 | 0.7 | 0.75 | - | - | - |
2019年8月 | 0.45 | 0.7 | 0.75 | - | - | - |
2019年7月 | 0.45 | 0.75 | 0.8 | - | - | - |
2019年6月 | 0.45 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2019年5月 | 0.45 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2019年4月 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | - | - | - |
2019年3月 | 0.45 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2019年2月 | 0.5 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2019年1月 | 0.5 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2018年12月 | 0.5 | 0.95 | 1.05 | - | - | - |
2018年11月 | 0.5 | 0.95 | 1.1 | - | - | - |
2018年10月 | 0.5 | 1 | 1.15 | - | - | - |
2018年9月 | 0.5 | 0.95 | 1.1 | - | - | - |
2018年8月 | 0.5 | 0.95 | 1.1 | - | - | - |
東京スター銀行 スターワン住宅ローン 金利推移
スターワン住宅ローン 住宅ローン金利プラン 主要金利の月別推移
年月 | 変動金利 | 5年 固定金利 | 10年 固定金利 | 15年 固定金利 | 25年 固定金利 | 35年 固定金利 |
2019年10月 | 0.75 | 0.6 | 0.7 | - | - | - |
2019年9月 | 0.75 | 0.6 | 0.65 | - | - | - |
2019年8月 | 0.75 | 0.6 | 0.65 | - | - | - |
2019年7月 | 0.75 | 0.65 | 0.7 | - | - | - |
2019年6月 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | - | - | - |
2019年5月 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | - | - | - |
2019年4月 | 0.75 | 0.7 | 0.8 | - | - | - |
2019年3月 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | - | - | - |
2019年2月 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | - | - | - |
2019年1月 | 0.8 | 0.75 | 0.85 | - | - | - |
2018年12月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2018年11月 | 0.8 | 0.85 | 1 | - | - | - |
2018年10月 | 0.8 | 0.9 | 1.05 | - | - | - |
2018年9月 | 0.8 | 0.85 | 1 | - | - | - |
2018年8月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2018年7月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2018年6月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2018年5月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2018年4月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2018年3月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2018年2月 | 0.8 | 0.85 | 1 | - | - | - |
2018年1月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2017年12月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2017年11月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2017年10月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2017年9月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2017年8月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2017年7月 | 0.8 | 0.85 | 0.95 | - | - | - |
2017年6月 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | - | - | - |
2017年5月 | 1.3 | 1.05 | 1.65 | - | - | - |
2017年4月 | 1.25 | 1.1 | 1.65 | - | - | - |
2017年3月 | 1.25 | 1.1 | 1.65 | - | - | - |
2017年2月 | 1.25 | 1.1 | 1.6 | - | - | - |
2017年1月 | 1.2 | 1.15 | 1.5 | - | - | - |
2016年12月 | 1.2 | 1.1 | 1.45 | - | - | - |
2016年11月 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | - | - | - |
2016年10月 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | - | - | - |
2016年9月 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | - | - | - |
2016年8月 | 1.2 | 1 | 1.3 | - | - | - |
2016年7月 | 2.3 | 2.85 | 2.75 | - | - | - |
2016年6月 | 2.35 | 2.85 | 2.75 | - | - | - |
2016年5月 | 2.35 | 2.85 | 2.8 | - | - | - |
2016年4月 | 2.35 | 2.85 | 2.8 | - | - | - |
2016年3月 | 2.35 | 2.85 | 2.75 | - | - | - |
2016年2月 | 2.45 | 3 | 3 | - | - | - |
2016年1月 | 2.45 | 3 | 3.05 | - | - | - |
2015年12月 | 2.45 | 3 | 3 | - | - | - |
2015年11月 | 2.45 | 3 | 3 | - | - | - |
2015年10月 | 0.595 | 0.98 | 1.23 | 2.6 | - | - |
2015年9月 | 2.45 | 3.05 | 3.1 | - | - | - |
2015年8月 | 2.45 | 3 | 3.2 | - | - | - |
2015年7月 | 2.45 | 3.1 | 3.2 | - | - | - |
2015年6月 | 2.45 | 3.05 | 3.15 | - | - | - |
2015年5月 | 2.45 | 3 | 3.05 | - | - | - |
2015年4月 | 2.45 | 3.05 | 3.1 | - | - | - |
2015年3月 | 2.35 | 3 | 3.05 | - | - | - |
2015年2月 | 2.35 | 3 | 3.05 | - | - | - |
2015年1月 | 2.35 | 3.0 | 3.05 | - | - | - |
2014年12月 | 2.35 | 3.05 | 3.15 | - | - | - |
2014年11月 | 2.35 | 3.0 | 3.15 | - | - | - |
2014年10月 | 2.4 | 3.05 | 3.2 | - | - | - |
2014年9月 | 2.4 | 3.05 | 3.1 | - | - | - |
2014年8月 | 2.4 | 3.05 | 3.2 | - | - | - |
2014年7月 | 2.4 | 3.05 | 3.3 | - | - | - |
2014年6月 | 2.4 | 3.05 | 3.25 | - | - | - |
2014年5月 | 2.4 | 3.05 | 3.30 | - | - | - |
2014年4月 | 2.4 | 3.05 | 3.30 | - | - | - |
2014年3月 | 2.4 | 3.1 | 3.35 | - | - | - |
2014年2月 | 2.4 | 3.1 | 3.35 | - | - | - |
2014年1月 | 2.4 | 3.1 | 3.35 | - | - | - |
2013年12月 | 2.4 | 3.1 | 3.35 | - | - | - |
2013年11月 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | - | - | - |
2013年10月 | 2.4 | 3.15 | 3.45 | - | - | - |
2013年9月 | 2.4 | 3.15 | 3.45 | - | - | - |
2013年8月 | 2.4 | 3.2 | 3.55 | - | - | - |
2013年7月 | 2.4 | 3.2 | 3.55 | - | - | - |
2013年6月 | 1.4 | 1.6 | 2.45 | - | - | - |
2013年5月 | 1.4 | 1.45 | 2.25 | - | - | - |
2013年4月 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | - | - | - |
2013年3月 | 1.45 | 1.4 | 2.2 | - | - | - |
2013年2月 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | - | - | - |
2013年1月 | 2.5 | 3 | 3.2 | - | - | - |
2012年12月 | 2.5 | 3 | 3.15 | - | - | - |
2012年11月 | 2.5 | 3.05 | 3.2 | - | - | - |
2012年10月 | 2.5 | 3.1 | 3.25 | - | - | - |
2012年9月 | 2.5 | 3.05 | 3.2 | - | - | - |
2012年8月 | 2.5 | 3.05 | 3.2 | - | - | - |
2012年7月 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | - | - | - |
2012年6月 | 2.5 | 3.15 | 3.3 | - | - | - |
2012年5月 | 2.5 | 3.15 | 3.35 | - | - | - |
2012年4月 | 2.5 | 3.15 | 3.45 | - | - | - |
2012年3月 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | - | - | - |
2012年2月 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | - | - | - |
2012年1月 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | - | - | - |
2011年12月 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | - | - | - |
2011年11月 | 2.5 | 3.25 | 3.45 | - | - | - |
2011年10月 | 2.5 | 3.25 | 3.55 | - | - | - |
2011年9月 | 2.5 | 3.25 | 3.55 | - | - | - |
2011年8月 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | - | - | - |
2011年7月 | 2.5 | 3.35 | 3.65 | - | - | - |
2011年6月 | 2.55 | 3.5 | 3.85 | - | - | - |
2011年5月 | 2.55 | 3.5 | 3.85 | - | - | - |
2011年4月 | 2.55 | 3.5 | 3.85 | - | - | - |
2011年3月 | 2.55 | 3.5 | 3.85 | - | - | - |
2011年2月 | 2.55 | 3.45 | 3.8 | - | - | - |
2011年1月 | 2.55 | 3.5 | 3.85 | - | - | - |
2010年12月 | 2.55 | 3.45 | 3.8 | - | - | - |
2010年11月 | 2.55 | 3.3 | 3.6 | - | - | - |
2010年10月 | 2.55 | 3.35 | 3.8 | - | - | - |
2010年9月 | 2.55 | 3.25 | 3.6 | - | - | - |
2010年8月 | 2.55 | 3.35 | 3.8 | - | - | - |
2010年7月 | 2.6 | 3.45 | 3.95 | - | - | - |
2010年6月 | 2.6 | 3.45 | 3.95 | - | - | - |
2010年5月 | 2.6 | 3.45 | 3.95 | - | - | - |
2010年4月 | 2.65 | 3.5 | 4 | - | - | - |
2010年3月 | 2.65 | 3.5 | 4 | - | - | - |
2010年2月 | 2.65 | 3.5 | 4 | - | - | - |
2010年1月 | 2.65 | 3.5 | 4 | - | - | - |
2009年12月 | 2.7 | 3.55 | 4.05 | - | - | - |
2009年11月 | 2.7 | 3.55 | 4 | - | - | - |
2009年10月 | 2.75 | 3.5 | 3.9 | - | - | - |
2009年9月 | 2.75 | 3.5 | 3.8 | - | - | - |
2009年8月 | 2.75 | 3.5 | 3.7 | - | - | - |
2009年7月 | 2.75 | 3.55 | 3.75 | - | - | - |
2009年6月 | 2.75 | 3.5 | 3.7 | - | - | - |
2009年5月 | 2.8 | 3.55 | 3.75 | - | - | - |
2009年4月 | 2.8 | 3.5 | 3.55 | - | - | - |
2009年3月 | 2.85 | 3.35 | 3.4 | - | - | - |
2009年2月 | 2.85 | 3.35 | 3.4 | - | - | - |
2009年1月 | 2.85 | 3.4 | 3.45 | - | - | - |
2008年12月 | 2.95 | 3.45 | 3.6 | - | - | - |
2008年11月 | 3 | 3.6 | 3.7 | - | - | - |
2008年10月 | 3 | 3.65 | 3.8 | - | - | - |
2008年9月 | 2.95 | 3.55 | 3.7 | - | - | - |
2008年8月 | 2.95 | 3.7 | 3.85 | - | - | - |
2008年7月 | 2.95 | 3.8 | 3.95 | - | - | - |
申込みの流れ
東京スター銀行 申込みの流れ
1.仮審査申込
- インターネットでの仮審査申し込み。物件の詳細・お勤め先・年収の情報を入力
2.仮審査
- 仮審査が仮承認となった方のみ本審査へ。仮承認で申込書類を送付
3.本審査申込
- 必要書類を記入、捺印の上、同封してご返送
4.本審査
- 申込書類等がすべて揃い次第、本審査を実施。
- 申込書到着後1~2週間で、お電話またはメールにて返答
5.契約手続
- 承認後、東京スター銀行よりご契約に関するご案内を送付。
- ご契約に際して必要なものや、スケジュールをご案内。
- 東京スター銀行の口座開設
6.契約完了
- 【契約手続きから最短で1ヶ月】通常は事前契約の形で契約を実施。
7.融資実行
8.振込結果の確認
連動ローン
でも、手持ちが少ない方や預金を増やせない方には向かないと思います。
くるみ
東京スター銀行 住宅ローン そこそこの貯金があ るので
38歳 男性 自営業
東京スター銀行 住宅ローン 庶民派の自分には縁 のない住宅ローン
42歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 預金額に応じて金利が0%になり 、しかも住宅ローン減税も受けら れる
34歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 完全にお金持ち向け ですね。
38歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 口 幅ったいのですが、そこそこ資金 があり、貯蓄に回せるので、東京 スター銀行に決めました。
39歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 他 のネット銀行や都銀に比べても、 金利が高く、団信(メンテナンス パック)が自己負担なので、デメ リットが多い
39歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 東 京スター銀行での住宅ローンの借 り換えを検討していましたが、結 局あきらめました。
理由としては、金利が高く、何度シミュレーションしても、他の銀行の方が返済額が低かったのです。
預金がふんだんにある方であれば東京スター銀行も、ほぼ金利無しで、メリットばかりなのですが、あまり預金額が多くないため、残念。・・・・
39歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 他 の銀行の住宅ローンと比べるとぜ んぜんこちらの方が魅力があると おもいます。
貯蓄が借入額の半分以上あるのであれば、東京スター銀行の住宅ローンは、検討する価値のある住宅ローンだと思います。
37歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 実は、意外と知られていませんが 、金利ゼロでも保険料がかかるの が難点です。
40歳 女性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 貯金額によって金利が下がるのは とってもいいと思った。でも、手 数料が高いので要注意!!
27歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン 預金と同額の貸し出しには金利が かからない!!
33歳 男性 公務員
東京スター銀行 住宅ローン 住宅ローンの中では変り種。アイ デアは良いと思います。
39歳 男性 自営業
東京スター銀行 住宅ローン 住宅ローンとしては結構優秀な部 類かと思います。
29歳 男性 会社員
東京スター銀行 住宅ローン メンテナンスパック が意外に大きいので金利がゼロ
40歳 男性 会社員
RSS