住宅ローン金利が1%違うと返済額は500万円以上も増える!早見表でチェック
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン返済計画
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 25311
住宅ローン金利が1%違うと返済額は500万円以上も増える!早見表でチェック
住宅ローンでは、金利が0.数%の違いしかない住宅ローンを比較検討することになります。しかし、この「金利」というものを甘く考えてしまうと将来大きな損失を抱えることになってしまいます。
金利というのは元本に対して発生するものなので、金利1.0%違うだけどもなんと500万円以上も総返済額が増えてしまう可能性があるのです。
住宅ローンの返済額早見表
借入額 | 金利 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | 毎月の返済額 | 総返済額 | ||
3000万円 | 1.00% | 13.80万円 | 3,311万円 | 11.31万円 | 3,392万円 | 9.65万円 | 3,474万円 | 8.47万円 | 3,557万円 |
3000万円 | 1.05% | 13.86万円 | 3,327万円 | 11.37万円 | 3,412万円 | 9.72万円 | 3,499万円 | 8.54万円 | 3,586万円 |
3000万円 | 1.10% | 13.93万円 | 3,343万円 | 11.44万円 | 3,433万円 | 9.79万円 | 3,524万円 | 8.61万円 | 3,616万円 |
3000万円 | 1.15% | 14.00万円 | 3,360万円 | 11.51万円 | 3,453万円 | 9.86万円 | 3,549万円 | 8.68万円 | 3,646万円 |
3000万円 | 1.20% | 14.07万円 | 3,376万円 | 11.58万円 | 3,474万円 | 9.93万円 | 3,574万円 | 8.75万円 | 3,675万円 |
3000万円 | 1.25% | 14.13万円 | 3,392万円 | 11.65万円 | 3,495万円 | 10.00万円 | 3,599万円 | 8.82万円 | 3,705万円 |
3000万円 | 1.30% | 14.20万円 | 3,408万円 | 11.72万円 | 3,515万円 | 10.07万円 | 3,625万円 | 8.89万円 | 3,736万円 |
3000万円 | 1.35% | 14.27万円 | 3,425万円 | 11.79万円 | 3,536万円 | 10.14万円 | 3,650万円 | 8.97万円 | 3,766万円 |
3000万円 | 1.40% | 14.34万円 | 3,441万円 | 11.86万円 | 3,557万円 | 10.21万円 | 3,676万円 | 9.04万円 | 3,796万円 |
3000万円 | 1.45% | 14.41万円 | 3,458万円 | 11.93万円 | 3,578万円 | 10.28万円 | 3,701万円 | 9.11万円 | 3,827万円 |
3000万円 | 1.50% | 14.48万円 | 3,474万円 | 12.00万円 | 3,599万円 | 10.35万円 | 3,727万円 | 9.19万円 | 3,858万円 |
3000万円 | 1.55% | 14.55万円 | 3,491万円 | 12.07万円 | 3,621万円 | 10.43万円 | 3,753万円 | 9.26万円 | 3,889万円 |
3000万円 | 1.60% | 14.61万円 | 3,508万円 | 12.14万円 | 3,642万円 | 10.50万円 | 3,779万円 | 9.33万円 | 3,920万円 |
3000万円 | 1.65% | 14.68万円 | 3,524万円 | 12.21万円 | 3,663万円 | 10.57万円 | 3,806万円 | 9.41万円 | 3,951万円 |
3000万円 | 1.70% | 14.75万円 | 3,541万円 | 12.28万円 | 3,685万円 | 10.64万円 | 3,832万円 | 9.48万円 | 3,983万円 |
3000万円 | 1.75% | 14.82万円 | 3,558万円 | 12.35万円 | 3,706万円 | 10.72万円 | 3,858万円 | 9.56万円 | 4,014万円 |
3000万円 | 1.80% | 14.89万円 | 3,575万円 | 12.43万円 | 3,728万円 | 10.79万円 | 3,885万円 | 9.63万円 | 4,046万円 |
3000万円 | 1.85% | 14.96万円 | 3,591万円 | 12.50万円 | 3,749万円 | 10.86万円 | 3,911万円 | 9.71万円 | 4,078万円 |
3000万円 | 1.90% | 15.03万円 | 3,608万円 | 12.57万円 | 3,771万円 | 10.94万円 | 3,938万円 | 9.78万円 | 4,110万円 |
3000万円 | 1.95% | 15.11万円 | 3,625万円 | 12.64万円 | 3,793万円 | 11.01万円 | 3,965万円 | 9.86万円 | 4,142万円 |
3000万円 | 2.00% | 15.18万円 | 3,642万円 | 12.72万円 | 3,815万円 | 11.09万円 | 3,992万円 | 9.94万円 | 4,174万円 |
3000万円 | 2.05% | 15.25万円 | 3,659万円 | 12.79万円 | 3,837万円 | 11.16万円 | 4,019万円 | 10.02万円 | 4,206万円 |
3000万円 | 2.10% | 15.32万円 | 3,677万円 | 12.86万円 | 3,859万円 | 11.24万円 | 4,046万円 | 10.09万円 | 4,239万円 |
3000万円 | 2.15% | 15.39万円 | 3,694万円 | 12.94万円 | 3,881万円 | 11.31万円 | 4,073万円 | 10.17万円 | 4,272万円 |
3000万円 | 2.20% | 15.46万円 | 3,711万円 | 13.01万円 | 3,903万円 | 11.39万円 | 4,101万円 | 10.25万円 | 4,304万円 |
3000万円 | 2.25% | 15.53万円 | 3,728万円 | 13.08万円 | 3,925万円 | 11.47万円 | 4,128万円 | 10.33万円 | 4,337万円 |
3000万円 | 2.30% | 15.61万円 | 3,746万円 | 13.16万円 | 3,947万円 | 11.54万円 | 4,156万円 | 10.41万円 | 4,370万円 |
3000万円 | 2.35% | 15.68万円 | 3,763万円 | 13.23万円 | 3,970万円 | 11.62万円 | 4,184万円 | 10.49万円 | 4,404万円 |
3000万円 | 2.40% | 15.75万円 | 3,780万円 | 13.31万円 | 3,992万円 | 11.70万円 | 4,211万円 | 10.56万円 | 4,437万円 |
3000万円 | 2.45% | 15.82万円 | 3,798万円 | 13.38万円 | 4,015万円 | 11.78万円 | 4,239万円 | 10.64万円 | 4,471万円 |
3000万円 | 2.50% | 15.90万円 | 3,815万円 | 13.46万円 | 4,038万円 | 11.85万円 | 4,267万円 | 10.72万円 | 4,504万円 |
3000万円 | 2.55% | 15.97万円 | 3,833万円 | 13.53万円 | 4,060万円 | 11.93万円 | 4,295万円 | 10.81万円 | 4,538万円 |
3000万円 | 2.60% | 16.04万円 | 3,850万円 | 13.61万円 | 4,083万円 | 12.01万円 | 4,324万円 | 10.89万円 | 4,572万円 |
3000万円 | 2.65% | 16.12万円 | 3,868万円 | 13.69万円 | 4,106万円 | 12.09万円 | 4,352万円 | 10.97万円 | 4,606万円 |
3000万円 | 2.70% | 16.19万円 | 3,886万円 | 13.76万円 | 4,129万円 | 12.17万円 | 4,380万円 | 11.05万円 | 4,641万円 |
3000万円 | 2.75% | 16.26万円 | 3,904万円 | 13.84万円 | 4,152万円 | 12.25万円 | 4,409万円 | 11.13万円 | 4,675万円 |
3000万円 | 2.80% | 16.34万円 | 3,921万円 | 13.92万円 | 4,175万円 | 12.33万円 | 4,438万円 | 11.21万円 | 4,710万円 |
3000万円 | 2.85% | 16.41万円 | 3,939万円 | 13.99万円 | 4,198万円 | 12.41万円 | 4,466万円 | 11.30万円 | 4,744万円 |
3000万円 | 2.90% | 16.49万円 | 3,957万円 | 14.07万円 | 4,221万円 | 12.49万円 | 4,495万円 | 11.38万円 | 4,779万円 |
3000万円 | 2.95% | 16.56万円 | 3,975万円 | 14.15万円 | 4,245万円 | 12.57万円 | 4,524万円 | 11.46万円 | 4,814万円 |
3000万円 | 3.00% | 16.64万円 | 3,993万円 | 14.23万円 | 4,268万円 | 12.65万円 | 4,553万円 | 11.55万円 | 4,849万円 |
2500万円 | 1.00% | 11.50万円 | 2,759万円 | 9.42万円 | 2,827万円 | 8.04万円 | 2,895万円 | 7.06万円 | 2,964万円 |
2500万円 | 1.05% | 11.55万円 | 2,773万円 | 9.48万円 | 2,844万円 | 8.10万円 | 2,915万円 | 7.12万円 | 2,989万円 |
2500万円 | 1.10% | 11.61万円 | 2,786万円 | 9.54万円 | 2,861万円 | 8.16万円 | 2,936万円 | 7.17万円 | 3,013万円 |
2500万円 | 1.15% | 11.67万円 | 2,800万円 | 9.59万円 | 2,878万円 | 8.21万円 | 2,957万円 | 7.23万円 | 3,038万円 |
2500万円 | 1.20% | 11.72万円 | 2,813万円 | 9.65万円 | 2,895万円 | 8.27万円 | 2,978万円 | 7.29万円 | 3,063万円 |
2500万円 | 1.25% | 11.78万円 | 2,827万円 | 9.71万円 | 2,912万円 | 8.33万円 | 2,999万円 | 7.35万円 | 3,088万円 |
2500万円 | 1.30% | 11.84万円 | 2,840万円 | 9.77万円 | 2,930万円 | 8.39万円 | 3,020万円 | 7.41万円 | 3,113万円 |
2500万円 | 1.35% | 11.89万円 | 2,854万円 | 9.82万円 | 2,947万円 | 8.45万円 | 3,042万円 | 7.47万円 | 3,138万円 |
2500万円 | 1.40% | 11.95万円 | 2,868万円 | 9.88万円 | 2,964万円 | 8.51万円 | 3,063万円 | 7.53万円 | 3,164万円 |
2500万円 | 1.45% | 12.01万円 | 2,881万円 | 9.94万円 | 2,982万円 | 8.57万円 | 3,085万円 | 7.59万円 | 3,189万円 |
2500万円 | 1.50% | 12.06万円 | 2,895万円 | 10.00万円 | 3,000万円 | 8.63万円 | 3,106万円 | 7.65万円 | 3,215万円 |
2500万円 | 1.55% | 12.12万円 | 2,909万円 | 10.06万円 | 3,017万円 | 8.69万円 | 3,128万円 | 7.72万円 | 3,241万円 |
2500万円 | 1.60% | 12.18万円 | 2,923万円 | 10.12万円 | 3,035万円 | 8.75万円 | 3,149万円 | 7.78万円 | 3,267万円 |
2500万円 | 1.65% | 12.24万円 | 2,937万円 | 10.18万円 | 3,053万円 | 8.81万円 | 3,171万円 | 7.84万円 | 3,293万円 |
2500万円 | 1.70% | 12.29万円 | 2,951万円 | 10.24万円 | 3,071万円 | 8.87万円 | 3,193万円 | 7.90万円 | 3,319万円 |
2500万円 | 1.75% | 12.35万円 | 2,965万円 | 10.29万円 | 3,088万円 | 8.93万円 | 3,215万円 | 7.96万円 | 3,345万円 |
2500万円 | 1.80% | 12.41万円 | 2,979万円 | 10.35万円 | 3,106万円 | 8.99万円 | 3,237万円 | 8.03万円 | 3,371万円 |
2500万円 | 1.85% | 12.47万円 | 2,993万円 | 10.41万円 | 3,124万円 | 9.05万円 | 3,259万円 | 8.09万円 | 3,398万円 |
2500万円 | 1.90% | 12.53万円 | 3,007万円 | 10.48万円 | 3,143万円 | 9.12万円 | 3,282万円 | 8.15万円 | 3,425万円 |
2500万円 | 1.95% | 12.59万円 | 3,021万円 | 10.54万円 | 3,161万円 | 9.18万円 | 3,304万円 | 8.22万円 | 3,451万円 |
2500万円 | 2.00% | 12.65万円 | 3,035万円 | 10.60万円 | 3,179万円 | 9.24万円 | 3,327万円 | 8.28万円 | 3,478万円 |
2500万円 | 2.05% | 12.71万円 | 3,050万円 | 10.66万円 | 3,197万円 | 9.30万円 | 3,349万円 | 8.35万円 | 3,505万円 |
2500万円 | 2.10% | 12.77万円 | 3,064万円 | 10.72万円 | 3,216万円 | 9.37万円 | 3,372万円 | 8.41万円 | 3,532万円 |
2500万円 | 2.15% | 12.83万円 | 3,078万円 | 10.78万円 | 3,234万円 | 9.43万円 | 3,394万円 | 8.48万円 | 3,560万円 |
2500万円 | 2.20% | 12.89万円 | 3,092万円 | 10.84万円 | 3,252万円 | 9.49万円 | 3,417万円 | 8.54万円 | 3,587万円 |
2500万円 | 2.25% | 12.95万円 | 3,107万円 | 10.90万円 | 3,271万円 | 9.56万円 | 3,440万円 | 8.61万円 | 3,614万円 |
2500万円 | 2.30% | 13.01万円 | 3,121万円 | 10.97万円 | 3,290万円 | 9.62万円 | 3,463万円 | 8.67万円 | 3,642万円 |
2500万円 | 2.35% | 13.07万円 | 3,136万円 | 11.03万円 | 3,308万円 | 9.68万円 | 3,486万円 | 8.74万円 | 3,670万円 |
2500万円 | 2.40% | 13.13万円 | 3,150万円 | 11.09万円 | 3,327万円 | 9.75万円 | 3,509万円 | 8.80万円 | 3,698万円 |
2500万円 | 2.45% | 13.19万円 | 3,165万円 | 11.15万円 | 3,346万円 | 9.81万円 | 3,533万円 | 8.87万円 | 3,726万円 |
2500万円 | 2.50% | 13.25万円 | 3,179万円 | 11.22万円 | 3,365万円 | 9.88万円 | 3,556万円 | 8.94万円 | 3,754万円 |
2500万円 | 2.55% | 13.31万円 | 3,194万円 | 11.28万円 | 3,384万円 | 9.94万円 | 3,580万円 | 9.00万円 | 3,782万円 |
2500万円 | 2.60% | 13.37万円 | 3,209万円 | 11.34万円 | 3,403万円 | 10.01万円 | 3,603万円 | 9.07万円 | 3,810万円 |
2500万円 | 2.65% | 13.43万円 | 3,223万円 | 11.41万円 | 3,422万円 | 10.07万円 | 3,627万円 | 9.14万円 | 3,839万円 |
2500万円 | 2.70% | 13.49万円 | 3,238万円 | 11.47万円 | 3,441万円 | 10.14万円 | 3,650万円 | 9.21万円 | 3,867万円 |
2500万円 | 2.75% | 13.55万円 | 3,253万円 | 11.53万円 | 3,460万円 | 10.21万円 | 3,674万円 | 9.28万円 | 3,896万円 |
2500万円 | 2.80% | 13.62万円 | 3,268万円 | 11.60万円 | 3,479万円 | 10.27万円 | 3,698万円 | 9.34万円 | 3,925万円 |
2500万円 | 2.85% | 13.68万円 | 3,283万円 | 11.66万円 | 3,498万円 | 10.34万円 | 3,722万円 | 9.41万円 | 3,954万円 |
2500万円 | 2.90% | 13.74万円 | 3,298万円 | 11.73万円 | 3,518万円 | 10.41万円 | 3,746万円 | 9.48万円 | 3,983万円 |
2500万円 | 2.95% | 13.80万円 | 3,313万円 | 11.79万円 | 3,537万円 | 10.47万円 | 3,770万円 | 9.55万円 | 4,012万円 |
2500万円 | 3.00% | 13.86万円 | 3,328万円 | 11.86万円 | 3,557万円 | 10.54万円 | 3,794万円 | 9.62万円 | 4,041万円 |
2000万円 | 1.00% | 9.20万円 | 2,207万円 | 7.54万円 | 2,261万円 | 6.43万円 | 2,316万円 | 5.65万円 | 2,371万円 |
2000万円 | 1.05% | 9.24万円 | 2,218万円 | 7.58万円 | 2,275万円 | 6.48万円 | 2,332万円 | 5.69万円 | 2,391万円 |
2000万円 | 1.10% | 9.29万円 | 2,229万円 | 7.63万円 | 2,288万円 | 6.53万円 | 2,349万円 | 5.74万円 | 2,411万円 |
2000万円 | 1.15% | 9.33万円 | 2,240万円 | 7.67万円 | 2,302万円 | 6.57万円 | 2,366万円 | 5.79万円 | 2,430万円 |
2000万円 | 1.20% | 9.38万円 | 2,251万円 | 7.72万円 | 2,316万円 | 6.62万円 | 2,383万円 | 5.83万円 | 2,450万円 |
2000万円 | 1.25% | 9.42万円 | 2,261万円 | 7.77万円 | 2,330万円 | 6.67万円 | 2,399万円 | 5.88万円 | 2,470万円 |
2000万円 | 1.30% | 9.47万円 | 2,272万円 | 7.81万円 | 2,344万円 | 6.71万円 | 2,416万円 | 5.93万円 | 2,490万円 |
2000万円 | 1.35% | 9.51万円 | 2,283万円 | 7.86万円 | 2,358万円 | 6.76万円 | 2,433万円 | 5.98万円 | 2,511万円 |
2000万円 | 1.40% | 9.56万円 | 2,294万円 | 7.91万円 | 2,372万円 | 6.81万円 | 2,450万円 | 6.03万円 | 2,531万円 |
2000万円 | 1.45% | 9.60万円 | 2,305万円 | 7.95万円 | 2,386万円 | 6.85万円 | 2,468万円 | 6.07万円 | 2,551万円 |
2000万円 | 1.50% | 9.65万円 | 2,316万円 | 8.00万円 | 2,400万円 | 6.90万円 | 2,485万円 | 6.12万円 | 2,572万円 |
2000万円 | 1.55% | 9.70万円 | 2,327万円 | 8.05万円 | 2,414万円 | 6.95万円 | 2,502万円 | 6.17万円 | 2,593万円 |
2000万円 | 1.60% | 9.74万円 | 2,338万円 | 8.09万円 | 2,428万円 | 7.00万円 | 2,520万円 | 6.22万円 | 2,613万円 |
2000万円 | 1.65% | 9.79万円 | 2,349万円 | 8.14万円 | 2,442万円 | 7.05万円 | 2,537万円 | 6.27万円 | 2,634万円 |
2000万円 | 1.70% | 9.84万円 | 2,361万円 | 8.19万円 | 2,456万円 | 7.10万円 | 2,555万円 | 6.32万円 | 2,655万円 |
2000万円 | 1.75% | 9.88万円 | 2,372万円 | 8.24万円 | 2,471万円 | 7.14万円 | 2,572万円 | 6.37万円 | 2,676万円 |
2000万円 | 1.80% | 9.93万円 | 2,383万円 | 8.28万円 | 2,485万円 | 7.19万円 | 2,590万円 | 6.42万円 | 2,697万円 |
2000万円 | 1.85% | 9.98万円 | 2,394万円 | 8.33万円 | 2,500万円 | 7.24万円 | 2,608万円 | 6.47万円 | 2,718万円 |
2000万円 | 1.90% | 10.02万円 | 2,406万円 | 8.38万円 | 2,514万円 | 7.29万円 | 2,625万円 | 6.52万円 | 2,740万円 |
2000万円 | 1.95% | 10.07万円 | 2,417万円 | 8.43万円 | 2,529万円 | 7.34万円 | 2,643万円 | 6.57万円 | 2,761万円 |
2000万円 | 2.00% | 10.12万円 | 2,428万円 | 8.48万円 | 2,543万円 | 7.39万円 | 2,661万円 | 6.63万円 | 2,783万円 |
2000万円 | 2.05% | 10.17万円 | 2,440万円 | 8.53万円 | 2,558万円 | 7.44万円 | 2,679万円 | 6.68万円 | 2,804万円 |
2000万円 | 2.10% | 10.21万円 | 2,451万円 | 8.57万円 | 2,572万円 | 7.49万円 | 2,697万円 | 6.73万円 | 2,826万円 |
2000万円 | 2.15% | 10.26万円 | 2,462万円 | 8.62万円 | 2,587万円 | 7.54万円 | 2,716万円 | 6.78万円 | 2,848万円 |
2000万円 | 2.20% | 10.31万円 | 2,474万円 | 8.67万円 | 2,602万円 | 7.59万円 | 2,734万円 | 6.83万円 | 2,870万円 |
2000万円 | 2.25% | 10.36万円 | 2,485万円 | 8.72万円 | 2,617万円 | 7.64万円 | 2,752万円 | 6.88万円 | 2,892万円 |
2000万円 | 2.30% | 10.40万円 | 2,497万円 | 8.77万円 | 2,632万円 | 7.70万円 | 2,771万円 | 6.94万円 | 2,914万円 |
2000万円 | 2.35% | 10.45万円 | 2,509万円 | 8.82万円 | 2,647万円 | 7.75万円 | 2,789万円 | 6.99万円 | 2,936万円 |
2000万円 | 2.40% | 10.50万円 | 2,520万円 | 8.87万円 | 2,662万円 | 7.80万円 | 2,808万円 | 7.04万円 | 2,958万円 |
2000万円 | 2.45% | 10.55万円 | 2,532万円 | 8.92万円 | 2,677万円 | 7.85万円 | 2,826万円 | 7.10万円 | 2,980万円 |
2000万円 | 2.50% | 10.60万円 | 2,544万円 | 8.97万円 | 2,692万円 | 7.90万円 | 2,845万円 | 7.15万円 | 3,003万円 |
2000万円 | 2.55% | 10.65万円 | 2,555万円 | 9.02万円 | 2,707万円 | 7.95万円 | 2,864万円 | 7.20万円 | 3,026万円 |
2000万円 | 2.60% | 10.70万円 | 2,567万円 | 9.07万円 | 2,722万円 | 8.01万円 | 2,882万円 | 7.26万円 | 3,048万円 |
2000万円 | 2.65% | 10.74万円 | 2,579万円 | 9.12万円 | 2,737万円 | 8.06万円 | 2,901万円 | 7.31万円 | 3,071万円 |
2000万円 | 2.70% | 10.79万円 | 2,591万円 | 9.18万円 | 2,753万円 | 8.11万円 | 2,920万円 | 7.37万円 | 3,094万円 |
2000万円 | 2.75% | 10.84万円 | 2,602万円 | 9.23万円 | 2,768万円 | 8.16万円 | 2,939万円 | 7.42万円 | 3,117万円 |
2000万円 | 2.80% | 10.89万円 | 2,614万円 | 9.28万円 | 2,783万円 | 8.22万円 | 2,958万円 | 7.48万円 | 3,140万円 |
2000万円 | 2.85% | 10.94万円 | 2,626万円 | 9.33万円 | 2,799万円 | 8.27万円 | 2,978万円 | 7.53万円 | 3,163万円 |
2000万円 | 2.90% | 10.99万円 | 2,638万円 | 9.38万円 | 2,814万円 | 8.32万円 | 2,997万円 | 7.59万円 | 3,186万円 |
2000万円 | 2.95% | 11.04万円 | 2,650万円 | 9.43万円 | 2,830万円 | 8.38万円 | 3,016万円 | 7.64万円 | 3,209万円 |
2000万円 | 3.00% | 11.09万円 | 2,662万円 | 9.48万円 | 2,845万円 | 8.43万円 | 3,036万円 | 7.70万円 | 3,233万円 |
この早見表を見ると2つのことがわかるのです。
1.金利数%違うだけで総返済額には大きな差が発生する
3000万円借入時の返済期間別の金利差による総返済額の違い
金利差 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 |
---|---|---|---|---|---|
0.10% | 24万円 | 32万円 | 41万円 | 50万円 | 59万円 |
0.30% | 72万円 | 97万円 | 124万円 | 151万円 | 179万円 |
0.50% | 120万円 | 163万円 | 208万円 | 254万円 | 301万円 |
1.00% | 243万円 | 331万円 | 423万円 | 518万円 | 617万円 |
1.50% | 369万円 | 504万円 | 646万円 | 794万円 | 948万円 |
返済期間30年で3000万円借り入れた場合には
- 金利が1.0%違うだけで518万円も総返済額が増える
- 金利が0.5%違うだけで254万円も総返済額が増える
- 金利が0.1%違うだけで50万円も総返済額が増える
ということなのです。たった0.2%違うだけで100万円の総返済額が変わってくる、利息が多く取られるということになるのです。
「金利の0.数%の差なら、面倒な手間がない不動産屋の紹介の住宅ローンでいいや。」
なんてことはこれを知れば言えないのではないでしょうか。
それほど住宅ローンにおける金利というのは大きなものなのです。
2.借入期間が違うだけで総返済額には大きな差が発生する
借入期間の違いと総返済額の差
金利 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 |
---|---|---|---|---|
1.00% | 83万円 | 166万円 | 249万円 | 332万円 |
1.50% | 131万円 | 261万円 | 392万円 | 522万円 |
2.50% | 182万円 | 364万円 | 546万円 | 728万円 |
3.00% | 237万円 | 474万円 | 711万円 | 948万円 |
金利が1.0%の住宅ローンを借りた場合には
- 返済期間を5年延ばすと83万円総返済額が増える
- 返済期間を10年延ばすと166万円総返済額が増える
- 返済期間を15年延ばすと249万円総返済額が増える
ということになるのです。返済期間が長ければその分、毎月の返済負担額は軽くなりますが、一方で数百万円単位で総返済額、利息が増えることを意味するのです。
まとめ
住宅ローンは借入額と金利と返済期間で総返済額が決まってくるものなのです。
- 金利が低ければ総返済額は少なくなる
- 借入期間が短ければ総返済額は少なくなる
のです。
早見表を見ながら、毎月の返済が無理のない範囲で返済期間を短くするとともに、少しでも金利の低い住宅ローンを選ぶことが重要です。