ネット銀行の事務手数料と大手都市銀行の保証料。有利なのは?
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 徹底比較!どっちがお得
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 10063
ネット銀行の事務手数料と大手都市銀行の保証料。有利なのは?
住宅ローン選びが難しいのは、諸費用も銀行によって費用どころか、名前や諸費用の計算方法も違うことにあります。ここではネット銀行と大手都市銀行の住宅ローン諸費用を比較します。
ネット銀行は事務手数料。大手都市銀行は保証料。諸費用比較
前提条件:35年返済 金利1% ※諸費用は2013年6月現在
銀行 | 事務手数料 | 保証料 | 団信料 |
---|---|---|---|
SBI新生銀行住宅ローン | 100,000円 | 無料 | 無料 |
住信SBIネット銀行住宅ローン | 借入額の2.1% | 無料 | 無料 |
ソニー銀行住宅ローン | 借入額の2.1% | 無料 | 無料 |
イオン銀行住宅ローン | 借入額の2.1% | 無料 | 無料 |
楽天銀行フラット35 | 借入額の1.05% | 無料 | 約200万円 |
SBI住宅ローン フラット35 | 借入額の2.1% | 無料 | 約200万円 |
三菱UFJ銀行住宅ローン | 31,500円 | 金利 0.2% | 無料 |
三井住友住宅ローン | 31,500円 | 金利 0.2% | 無料 |
みずほ住宅ローン | 31,500円 | 金利 0.2% | 無料 |
借入額 2000万円の場合
銀行 | 事務手数料 | 保証料 | 団信料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
SBI新生銀行住宅ローン | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
住信SBIネット銀行住宅ローン | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
ソニー銀行住宅ローン | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
イオン銀行住宅ローン | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
楽天銀行フラット35 | 210,000 | 0 | 2,119,300 | 2,329,300 |
SBI住宅ローン フラット35 | 420,000 | 0 | 2,119,300 | 2,539,300 |
三菱UFJ銀行住宅ローン | 31,500 | 791,020 | 0 | 822,520 |
三井住友住宅ローン | 31,500 | 791,020 | 0 | 822,520 |
みずほ住宅ローン | 31,500 | 791,020 | 0 | 822,520 |
借入額 3000万円の場合
銀行 | 事務手数料 | 保証料 | 団信料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
SBI新生銀行住宅ローン | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
住信SBIネット銀行住宅ローン | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 |
ソニー銀行住宅ローン | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 |
イオン銀行住宅ローン | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 |
楽天銀行フラット35 | 315,000 | 0 | 2,119,300 | 2,434,300 |
SBI住宅ローン フラット35 | 630,000 | 0 | 2,119,300 | 2,749,300 |
三菱UFJ銀行住宅ローン | 31,500 | 1,186,497 | 0 | 1,217,997 |
三井住友住宅ローン | 31,500 | 1,186,497 | 0 | 1,217,997 |
みずほ住宅ローン | 31,500 | 1,186,497 | 0 | 1,217,997 |
借入額 4000万円の場合
銀行 | 事務手数料 | 保証料 | 団信料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
SBI新生銀行住宅ローン | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
住信SBIネット銀行住宅ローン | 840,000 | 0 | 0 | 840,000 |
ソニー銀行住宅ローン | 840,000 | 0 | 0 | 840,000 |
イオン銀行住宅ローン | 840,000 | 0 | 0 | 840,000 |
楽天銀行フラット35 | 420,000 | 0 | 2,119,300 | 2,539,300 |
SBI住宅ローン フラット35 | 840,000 | 0 | 2,119,300 | 2,959,300 |
三菱UFJ銀行住宅ローン | 31,500 | 1,582,057 | 0 | 1,613,557 |
三井住友住宅ローン | 31,500 | 1,582,057 | 0 | 1,613,557 |
みずほ住宅ローン | 31,500 | 1,582,057 | 0 | 1,613,557 |
いかがでしょうか?借入額が高くなればなるほど、大手都市銀行とネット銀行の負担の差が開いてしまいます。4000万円の借り入れの場合は、SBI新生銀行が10万円なのに対して、大手都市銀行は約161万円とその差は150万円にまで広がります。また、フラット35の団信料というのも約212万円と他の民間銀行が無料なことを考えるとあまりに高い諸費用になっています。
諸費用のことだけで考えれば、間違えなくネット銀行の方がお得であることは一目瞭然です。