住宅ローンを比較分析。人気の住宅ローン選び[PR]

住宅ローン金利動向 2018年1月レポート

住宅ローン金利動向 2018年1月レポート

住宅ローンの金利動向・金利推移をまとめた毎月のレポートです。住宅ローンを検討している方は参考にしていただければ幸いです。

主要住宅ローンの2017年12月から2018年1月の金利変動

基本データ前月今月変動幅
銀行住宅ローン名金利タイプ借入期間実質金利(年率)
保証料・優遇
込み
実質金利(年率)
保証料・優遇
込み
実質金利(年率)
保証料・優遇
込み
ARUHI フラット35(融資額90%以下/団信あり) 全期間固定金利 (15~20年) 1.270% 1.300% + 0.030%
ARUHI フラット35(融資額90%以下/団信あり) 全期間固定金利 (21~35年) 1.340% 1.360% + 0.020%
ARUHI フラット35(融資額90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (15~20年) 1.070% 1.100% + 0.030%
ARUHI フラット35(融資額90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (21~35年) 1.140% 1.160% + 0.020%
ARUHI フラット35(融資額90%超/団信あり) 全期間固定金利 (15~20年) 1.710% 1.740% + 0.030%
ARUHI フラット35(融資額90%超/団信あり) 全期間固定金利 (21~35年) 1.780% 1.800% + 0.020%
ARUHI フラット35(融資額90%超/団信なし) 全期間固定金利 (15~20年) 1.510% 1.540% + 0.030%
ARUHI フラット35(融資額90%超/団信なし) 全期間固定金利 (21~35年) 1.580% 1.600% + 0.020%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (5年) 1.020% 1.050% + 0.030%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.020% 1.050% + 0.030%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (5年) 1.090% 1.110% + 0.020%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.090% 1.110% + 0.020%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (5年) 0.820% 0.850% + 0.030%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.820% 0.850% + 0.030%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (5年) 0.890% 0.910% + 0.020%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.890% 0.910% + 0.020%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.670% 0.700% + 0.030%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.740% 0.760% + 0.020%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.470% 0.500% + 0.030%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.540% 0.560% + 0.020%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.110% 1.140% + 0.030%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.180% 1.200% + 0.020%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.910% 0.940% + 0.030%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.980% 1.000% + 0.020%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.020% 1.050% + 0.030%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.090% 1.110% + 0.020%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.820% 0.850% + 0.030%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.890% 0.910% + 0.020%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.460% 1.490% + 0.030%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.530% 1.550% + 0.020%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.260% 1.290% + 0.030%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.330% 1.350% + 0.020%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 変動金利 (-) 0.477% 0.457% - 0.020%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 変動金利(借り換え) (-) 0.439% 0.439% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (2年) 1.050% 1.050% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (3年) 1.050% 1.050% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (5年) 1.110% 1.110% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (7年) 1.050% 1.050% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (10年) 1.040% 1.040% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (15年) 1.370% 1.410% + 0.040%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (20年) 2.310% 2.340% + 0.030%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (30年) 2.340% 2.360% + 0.020%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (35年) 2.450% 2.470% + 0.020%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (2年) 0.350% 0.350% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (3年) 0.450% 0.450% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (5年) 0.460% 0.460% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (7年) 0.680% 0.680% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (10年) 0.690% 0.690% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (15年) 1.010% 1.010% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (20年) 1.040% 1.070% + 0.030%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (30年) 1.240% 1.240% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (35年) 1.320% 1.320% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型 変動金利 (-) 0.770% 0.770% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型 当初固定金利 (10年) 0.890% 0.890% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型 当初固定金利 (3年) 0.580% 0.580% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型 当初固定金利 (5年) 0.700% 0.700% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型 変動金利 (-) 0.570% 0.570% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型 当初固定金利 (10年) 0.690% 0.690% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型 当初固定金利 (3年) 0.380% 0.380% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型 当初固定金利 (5年) 0.500% 0.500% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 変動金利 (-) 0.490% 0.490% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (1年) 1.100% 1.100% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (2年) 1.200% 1.200% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (3年) 1.200% 1.200% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (5年) 1.450% 1.450% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (7年) 1.500% 1.500% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (10年) 1.550% 1.550% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (15年) 2.400% 2.400% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (20年) 2.750% 2.750% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 固定10年プレミアム住宅ローン 当初固定金利 (10年) 0.700% 0.700% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱東京UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 固定3年プレミアム住宅ローン 当初固定金利 (3年) 0.450% 0.450% ±0.000%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 変動金利 (-) 0.457% 0.457% ±0.000%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (2年) 1.440% 1.450% + 0.010%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (3年) 1.450% 1.460% + 0.010%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (5年) 1.470% 1.480% + 0.010%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (10年) 1.560% 1.570% + 0.010%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (15年) 1.690% 1.700% + 0.010%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (20年) 1.820% 1.840% + 0.020%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (30年) 2.140% 2.160% + 0.020%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (35年) 2.250% 2.270% + 0.020%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (2年) 0.400% 0.410% + 0.010%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (3年) 0.510% 0.520% + 0.010%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (5年) 0.530% 0.540% + 0.010%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (10年) 0.610% 0.620% + 0.010%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (15年) 1.213% 1.223% + 0.010%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (20年) 1.313% 1.333% + 0.020%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (30年) 2.070% 2.090% + 0.020%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (35年) 2.180% 2.200% + 0.020%
ソニー銀行 住宅ローン 変動金利(新規・自己資金10%以上) (-) 0.779% 0.779% ±0.000%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (2年) 0.709% 0.714% + 0.005%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (3年) 0.728% 0.728% ±0.000%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (5年) 0.823% 0.817% - 0.006%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (7年) 0.862% 0.864% + 0.002%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (10年) 0.862% 0.864% + 0.002%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (15年) 1.149% 1.152% + 0.003%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年) 1.302% 1.300% - 0.002%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年超) 1.435% 1.431% - 0.004%
ソニー銀行 住宅ローン 変動金利 (-) 0.829% 0.829% ±0.000%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (2年) 0.759% 0.764% + 0.005%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (3年) 0.778% 0.778% ±0.000%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (5年) 0.873% 0.867% - 0.006%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (7年) 0.912% 0.914% + 0.002%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (10年) 0.912% 0.914% + 0.002%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (15年) 1.199% 1.202% + 0.003%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (20年) 1.352% 1.350% - 0.002%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (20年超) 1.485% 1.481% - 0.004%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 変動金利(新規・自己資金10%以上) (-) 0.479% 0.479% ±0.000%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (2年) 0.809% 0.814% + 0.005%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (3年) 0.828% 0.828% ±0.000%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (5年) 0.923% 0.917% - 0.006%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (7年) 0.962% 0.964% + 0.002%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (10年) 0.962% 0.964% + 0.002%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (15年) 1.249% 1.252% + 0.003%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年) 1.402% 1.400% - 0.002%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年超) 1.535% 1.531% - 0.004%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 変動金利 (-) 0.529% 0.529% ±0.000%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (2年) 0.859% 0.864% + 0.005%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (3年) 0.878% 0.878% ±0.000%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (5年) 0.973% 0.967% - 0.006%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (7年) 1.012% 1.014% + 0.002%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (10年) 1.012% 1.014% + 0.002%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (15年) 1.299% 1.302% + 0.003%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (20年) 1.452% 1.450% - 0.002%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (20年超) 1.585% 1.581% - 0.004%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (11年~15年) 1.305% 1.305% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (16年~20年) 1.345% 1.365% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (21年~25年) 1.375% 1.395% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (26年~30年) 1.395% 1.415% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (31年~35年) 1.415% 1.435% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 変動金利(借り換え専用) (-) 0.800%~1.175% 0.800%~1.175% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (2年) 0.870%~1.250% 0.870%~1.250% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (3年) 0.870%~1.250% 0.870%~1.250% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (5年) 0.870%~1.250% 0.870%~1.250% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (7年) 0.920%~1.300% 0.920%~1.300% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (10年) 0.970%~1.350% 0.970%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (15年) 1.320%~1.700% 1.320%~1.700% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (20年) 1.370%~1.750% 1.370%~1.750% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 変動金利 (-) 0.800%~1.275% 0.800%~1.275% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (2年) 0.870%~1.350% 0.870%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (3年) 0.870%~1.350% 0.870%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (5年) 0.870%~1.350% 0.870%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (7年) 0.920%~1.400% 0.920%~1.400% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (10年) 0.970%~1.450% 0.970%~1.450% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (15年) 1.320%~1.800% 1.320%~1.800% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (20年) 1.370%~1.850% 1.370%~1.850% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (11年~15年) 1.405% 1.405% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (16年~20年) 1.445% 1.465% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (21年~25年) 1.475% 1.495% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (26年~30年) 1.495% 1.515% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (31年~35年) 1.515% 1.535% + 0.020%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (11年~15年) 1.330% 1.340% + 0.010%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (16年~20年) 1.370% 1.390% + 0.020%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (21年~25年) 1.400% 1.420% + 0.020%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (26年~30年) 1.420% 1.440% + 0.020%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (31年~35年) 1.430% 1.460% + 0.030%
みずほ銀行 全期間重視プラン 変動金利 (-) 0.820%~1.275% 0.820%~1.275% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (2年) 0.900%~1.350% 0.900%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (3年) 0.900%~1.350% 0.900%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (5年) 0.900%~1.350% 0.900%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (7年) 0.950%~1.400% 0.950%~1.400% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (10年) 1.000%~1.450% 1.000%~1.450% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (15年) 1.350%~1.800% 1.350%~1.800% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (20年) 1.400%~1.850% 1.400%~1.850% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型 変動金利 (-) 0.720% 0.720% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型 全期間固定金利 (2年) 1.245% 1.245% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型 全期間固定金利 (3年) 1.245% 1.245% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型 全期間固定金利 (5年) 1.245% 1.245% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型 全期間固定金利 (7年) 1.295% 1.295% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型 全期間固定金利 (10年) 1.495% 1.495% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型 全期間固定金利 (15年) 1.995% 1.995% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型 全期間固定金利 (20年) 2.545% 2.545% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型 当初固定金利 (2年) 1.200% 1.200% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型 当初固定金利 (3年) 1.200% 1.200% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型 当初固定金利 (5年) 1.200% 1.200% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型 当初固定金利 (7年) 1.250% 1.250% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型 当初固定金利 (10年) 1.250% 1.250% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型 当初固定金利 (15年) 1.950% 1.950% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型 当初固定金利 (20年) 2.500% 2.500% ±0.000%
りそな銀行 りそな借りかえローン 変動金利(借り換え専用Web申込限定プラン) (-) 0.440% 0.440% ±0.000%
りそな銀行 りそな借りかえローン 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) (10年) 0.650% 0.650% ±0.000%
りそな銀行 長期固定金利型住宅ローン 全期間固定金利 (20年~25年) 1.550% 1.550% ±0.000%
りそな銀行 長期固定金利型住宅ローン 全期間固定金利 (25年~30年) 1.600% 1.600% ±0.000%
りそな銀行 長期固定金利型住宅ローン 全期間固定金利 (30年~35年) 1.600% 1.600% ±0.000%
楽天銀行 フラット35(融資額90%以下/団信あり) 全期間固定金利 (15~20年) 1.270% 1.300% + 0.030%
楽天銀行 フラット35(融資額90%以下/団信あり) 全期間固定金利 (21~35年) 1.340% 1.360% + 0.020%
楽天銀行 フラット35(融資額90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (15~20年) 1.070% 1.100% + 0.030%
楽天銀行 フラット35(融資額90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (21~35年) 1.140% 1.160% + 0.020%
楽天銀行 フラット35(融資額90%超/団信あり) 全期間固定金利 (15~20年) 1.710% 1.740% + 0.030%
楽天銀行 フラット35(融資額90%超/団信あり) 全期間固定金利 (21~35年) 1.780% 1.800% + 0.020%
楽天銀行 フラット35(融資額90%超/団信なし) 全期間固定金利 (15~20年) 1.510% 1.540% + 0.030%
楽天銀行 フラット35(融資額90%超/団信なし) 全期間固定金利 (21~35年) 1.580% 1.600% + 0.020%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (5年) 1.020% 1.050% + 0.030%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.020% 1.050% + 0.030%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (5年) 1.090% 1.110% + 0.020%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.090% 1.110% + 0.020%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (5年) 0.820% 0.850% + 0.030%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.820% 0.850% + 0.030%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (5年) 0.890% 0.910% + 0.020%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.890% 0.910% + 0.020%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 変動金利 (-) 0.517%~1.167% 0.517%~1.167% ±0.000%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (2年) 0.870%~1.520% 0.872%~1.522% + 0.002%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (3年) 0.878%~1.528% 0.880%~1.530% + 0.002%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (5年) 0.918%~1.568% 0.918%~1.568% ±0.000%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (7年) 0.979%~1.629% 0.982%~1.632% + 0.003%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (10年) 1.087%~1.737% 1.098%~1.748% + 0.011%
三井住友銀行 最後までずーっと引き下げローン 変動金利 (-) 0.820%~0.975% 0.820%~0.975% ±0.000%
三井住友銀行 最後までずーっと引き下げローン 全期間固定金利 (2年) 1.000%~1.150% 1.000%~1.150% ±0.000%
三井住友銀行 最後までずーっと引き下げローン 全期間固定金利 (3年) 1.200%~1.350% 1.200%~1.350% ±0.000%
三井住友銀行 最後までずーっと引き下げローン 全期間固定金利 (5年) 1.350%~1.500% 1.350%~1.500% ±0.000%
三井住友銀行 最後までずーっと引き下げローン 全期間固定金利 (10年) 1.600%~1.750% 1.600%~1.750% ±0.000%
三井住友銀行 最初にぐぐっと引き下げローン 当初固定金利 (5年) 1.000% 1.000% ±0.000%
三井住友銀行 最初にぐぐっと引き下げローン 当初固定金利 (10年) 1.250% 1.250% ±0.000%
三井住友銀行 超長期固定金利型 全期間固定金利 (10年~15年) 1.700% 1.700% ±0.000%
三井住友銀行 超長期固定金利型 全期間固定金利 (15年~20年) 1.780% 1.780% ±0.000%
三井住友銀行 超長期固定金利型 全期間固定金利 (20年~35年) 1.910% 1.910% ±0.000%
三井住友信託銀行 全期間一定金利引下げ 変動金利 (-) 0.720%~1.275% 0.720%~1.275% ±0.000%
三井住友信託銀行 全期間一定金利引下げ 全期間固定金利 (2年) 0.950%~1.500% 0.950%~1.500% ±0.000%
三井住友信託銀行 全期間一定金利引下げ 全期間固定金利 (3年) 1.050%~1.600% 1.050%~1.600% ±0.000%
三井住友信託銀行 全期間一定金利引下げ 全期間固定金利 (5年) 1.100%~1.650% 1.100%~1.650% ±0.000%
三井住友信託銀行 全期間一定金利引下げ 全期間固定金利 (10年) 1.250%~1.800% 1.250%~1.800% ±0.000%
三井住友信託銀行 全期間一定金利引下げ 全期間固定金利 (15年) 1.700%~2.250% 1.700%~2.250% ±0.000%
三井住友信託銀行 全期間一定金利引下げ 全期間固定金利 (20年) 2.100%~2.650% 2.100%~2.650% ±0.000%
三井住友信託銀行 全期間一定金利引下げ 全期間固定金利 (30年) 2.250%~2.800% 2.300%~2.850% + 0.050%
三井住友信託銀行 当初期間金利引下げ 当初固定金利 (2年) 0.550%~0.850% 0.550%~0.850% ±0.000%
三井住友信託銀行 当初期間金利引下げ 当初固定金利 (3年) 0.550%~0.850% 0.550%~0.850% ±0.000%
三井住友信託銀行 当初期間金利引下げ 当初固定金利 (5年) 0.650%~0.950% 0.650%~0.950% ±0.000%
三井住友信託銀行 当初期間金利引下げ 当初固定金利 (10年) 0.900%~1.200% 0.900%~1.200% ±0.000%
三井住友信託銀行 当初期間金利引下げ 当初固定金利 (15年) 1.200%~1.500% 1.200%~1.500% ±0.000%
三井住友信託銀行 当初期間金利引下げ 当初固定金利 (20年) 1.300%~1.600% 1.300%~1.600% ±0.000%
三井住友信託銀行 当初期間金利引下げ 当初固定金利 (30年) 1.350%~1.650% 1.400%~1.700% + 0.050%
三菱UFJ銀行 ぐんとうれしい住宅ローン 当初固定金利 (10年) 1.250% 1.250% ±0.000%
三菱UFJ銀行 ずーっとうれしい金利コース 変動金利 (-) 0.820%~0.975% 0.820%~0.975% ±0.000%
三菱UFJ銀行 ずーっとうれしい金利コース 当初固定金利 (1年) 1.150%~1.300% 1.150%~1.300% ±0.000%
三菱UFJ銀行 ずーっとうれしい金利コース 当初固定金利 (2年) 1.250%~1.400% 1.250%~1.400% ±0.000%
三菱UFJ銀行 ずーっとうれしい金利コース 当初固定金利 (3年) 1.250%~1.400% 1.250%~1.400% ±0.000%
三菱UFJ銀行 ずーっとうれしい金利コース 当初固定金利 (5年) 1.500%~1.650% 1.500%~1.650% ±0.000%
三菱UFJ銀行 ずーっとうれしい金利コース 当初固定金利 (7年) 1.550%~1.700% 1.550%~1.700% ±0.000%
三菱UFJ銀行 ずーっとうれしい金利コース 当初固定金利 (10年) 1.600%~1.750% 1.600%~1.750% ±0.000%
三菱UFJ銀行 ずーっとうれしい金利コース 当初固定金利 (15年) 2.450%~2.600% 2.450%~2.600% ±0.000%
