住宅ローンを比較分析。人気の住宅ローン選び[PR]

住宅ローン金利動向 2018年11月レポート

住宅ローン金利動向 2018年11月レポート

住宅ローンの金利動向・金利推移をまとめた毎月のレポートです。住宅ローンを検討している方は参考にしていただければ幸いです。

主要住宅ローンの2018年10月から2018年11月の金利変動

基本データ前月今月変動幅
銀行住宅ローン名金利タイプ借入期間実質金利(年率)
保証料・優遇
込み
実質金利(年率)
保証料・優遇
込み
実質金利(年率)
保証料・優遇
込み
ARUHI ARUHIスーパーフラット8(融資額80%以下/団信あり) 全期間固定金利 (15~35年) 1.310% 1.350% + 0.040%
ARUHI ARUHIスーパーフラット8(融資額80%以下/団信なし) 全期間固定金利 (15~35年) 1.030% 1.070% + 0.040%
ARUHI ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信あり) 当初固定金利 (5年) 1.060% 1.100% + 0.040%
ARUHI ARUHIスーパーフラット8s(融資額80%以下/団信なし) 当初固定金利 (5年) 0.780% 0.820% + 0.040%
ARUHI ARUHIスーパーフラット9(融資額80%~90%/団信あり) 全期間固定金利 (15~35年) 1.360% 1.400% + 0.040%
ARUHI ARUHIスーパーフラット9(融資額80%~90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (15~35年) 1.080% 1.120% + 0.040%
ARUHI ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%/団信あり) 当初固定金利 (10年) 1.110% 1.150% + 0.040%
ARUHI ARUHIスーパーフラット9s(融資額80%~90%以下/団信なし) 当初固定金利 (10年) 0.830% 0.870% + 0.040%
ARUHI フラット35(融資額90%以下/団信あり) 全期間固定金利 (15~20年) 1.330% 1.350% + 0.020%
ARUHI フラット35(融資額90%以下/団信あり) 全期間固定金利 (21~35年) 1.410% 1.450% + 0.040%
ARUHI フラット35(融資額90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (15~20年) 1.130% 1.150% + 0.020%
ARUHI フラット35(融資額90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (21~35年) 1.210% 1.250% + 0.040%
ARUHI フラット35(融資額90%超/団信あり) 全期間固定金利 (15~20年) 1.770% 1.790% + 0.020%
ARUHI フラット35(融資額90%超/団信あり) 全期間固定金利 (21~35年) 1.850% 1.890% + 0.040%
ARUHI フラット35(融資額90%超/団信なし) 全期間固定金利 (15~20年) 1.570% 1.590% + 0.020%
ARUHI フラット35(融資額90%超/団信なし) 全期間固定金利 (21~35年) 1.650% 1.690% + 0.040%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (5年) 1.080% 1.100% + 0.020%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.080% 1.100% + 0.020%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (5年) 1.160% 1.200% + 0.040%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.160% 1.200% + 0.040%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (5年) 0.880% 0.900% + 0.020%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.880% 0.900% + 0.020%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (5年) 0.960% 1.000% + 0.040%
ARUHI フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.960% 1.000% + 0.040%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.830% 0.850% + 0.020%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.910% 0.950% + 0.040%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.630% 0.650% + 0.020%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.710% 0.750% + 0.040%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.270% 1.290% + 0.020%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.350% 1.390% + 0.040%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.070% 1.090% + 0.020%
ARUHI フラット35リノベ(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.150% 1.190% + 0.040%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.080% 1.100% + 0.020%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.160% 1.200% + 0.040%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.880% 0.900% + 0.020%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.960% 1.000% + 0.040%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.520% 1.540% + 0.020%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.600% 1.640% + 0.040%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.320% 1.340% + 0.020%
ARUHI フラット35子育て支援型・地域活性化型(融資額90%超/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.400% 1.440% + 0.040%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 変動金利 (-) 0.457% 0.457% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 変動金利(借り換え) (-) 0.428% 0.428% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (2年) 0.980% 0.980% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (3年) 0.950% 0.950% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (5年) 1.090% 1.090% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (7年) 1.080% 1.080% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (10年) 1.230% 1.230% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (15年) 1.620% 1.620% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (20年) 2.670% 2.670% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (30年) 2.660% 2.660% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 全期間固定金利 (35年) 2.770% 2.770% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (2年) 0.280% 0.280% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (3年) 0.340% 0.340% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (5年) 0.440% 0.440% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (7年) 0.710% 0.710% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (10年) 0.860% 0.860% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (15年) 1.220% 1.220% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (20年) 1.360% 1.360% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (30年) 1.440% 1.440% ±0.000%
SBIマネープラザ MR.住宅ローンREAL 当初固定金利 (35年) 1.520% 1.520% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型 変動金利 (-) 0.720% 0.720% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型 当初固定金利 (10年) 0.940% 0.940% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型 当初固定金利 (3年) 0.630% 0.630% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型 当初固定金利 (5年) 0.750% 0.750% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定額型/借り換え限定 変動金利 (-) 0.670% 0.670% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型 変動金利 (-) 0.520% 0.520% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型 当初固定金利 (10年) 0.740% 0.740% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型 当初固定金利 (3年) 0.430% 0.430% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型 当初固定金利 (5年) 0.550% 0.550% ±0.000%
イオン銀行 住宅ローン定率型/借り換え限定 変動金利 (-) 0.470% 0.470% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 変動金利 (-) 0.525% 0.525% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (1年) 0.900% 0.900% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (2年) 1.000% 1.000% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (3年) 1.000% 1.050% + 0.050%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (5年) 1.300% 1.350% + 0.050%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (7年) 1.350% 1.400% + 0.050%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (10年) 1.450% 1.500% + 0.050%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (15年) 2.350% 2.400% + 0.050%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 全期間固定金利 (20年) 2.700% 2.700% ±0.000%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 固定10年プレミアム住宅ローン 当初固定金利 (10年) 0.800% 0.850% + 0.050%
カブドットコム証券(銀行代理業) 三菱UFJネット住宅ローン[カブコム専用] 固定3年プレミアム住宅ローン 当初固定金利 (3年) 0.400% 0.450% + 0.050%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 変動金利 (-) 0.457% 0.457% ±0.000%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (2年) 1.460% 1.460% ±0.000%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (3年) 1.470% 1.470% ±0.000%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (5年) 1.500% 1.500% ±0.000%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (10年) 1.640% 1.630% - 0.010%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (15年) 1.760% 1.760% ±0.000%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (20年) 1.900% 1.910% + 0.010%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (30年) 2.220% 2.240% + 0.020%
じぶん銀行 全期間引下げプラン 全期間固定金利 (35年) 2.340% 2.350% + 0.010%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (2年) 0.420% 0.420% ±0.000%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (3年) 0.530% 0.530% ±0.000%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (5年) 0.560% 0.560% ±0.000%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (10年) 0.690% 0.680% - 0.010%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (15年) 1.283% 1.283% ±0.000%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (20年) 1.393% 1.403% + 0.010%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (30年) 2.150% 2.170% + 0.020%
じぶん銀行 当初期間引下げプラン 当初固定金利 (35年) 2.270% 2.280% + 0.010%
ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (10年) 1.400% 0.680% ±0.000%
ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (15年) 1.400% 1.112% ±0.000%
ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年) 1.400% 1.259% ±0.000%
ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (10年) 1.400% 0.730% ±0.000%
ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (15年) 1.400% 1.162% ±0.000%
ソニー銀行 固定セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (20年) 1.400% 1.309% ±0.000%
ソニー銀行 住宅ローン 変動金利(新規・自己資金10%以上) (-) 0.757% 0.757% ±0.000%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (2年) 0.734% 0.738% + 0.004%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (3年) 0.756% 0.763% + 0.007%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (5年) 0.862% 0.874% + 0.012%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (7年) 0.932% 0.949% + 0.017%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (10年) 0.960% 0.980% + 0.020%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (15年) 1.381% 1.412% + 0.031%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年) 1.520% 1.559% + 0.039%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年超) 1.644% 1.687% + 0.043%
ソニー銀行 住宅ローン 変動金利 (-) 0.807% 0.807% ±0.000%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (2年) 0.784% 0.788% + 0.004%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (3年) 0.806% 0.813% + 0.007%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (5年) 0.912% 0.924% + 0.012%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (7年) 0.982% 0.999% + 0.017%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (10年) 1.010% 1.030% + 0.020%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (15年) 1.431% 1.462% + 0.031%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (20年) 1.570% 1.609% + 0.039%
ソニー銀行 住宅ローン 全期間固定金利 (20年超) 1.694% 1.737% + 0.043%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 変動金利(新規・自己資金10%以上) (-) 0.457% 0.457% ±0.000%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (2年) 0.834% 0.838% + 0.004%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (3年) 0.856% 0.863% + 0.007%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (5年) 0.962% 0.974% + 0.012%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (7年) 1.032% 1.049% + 0.017%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (10年) 1.060% 1.080% + 0.020%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (15年) 1.481% 1.512% + 0.031%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年) 1.620% 1.659% + 0.039%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) (20年超) 1.744% 1.787% + 0.043%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 変動金利 (-) 0.507% 0.507% ±0.000%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (2年) 0.884% 0.888% + 0.004%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (3年) 0.906% 0.913% + 0.007%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (5年) 1.012% 1.024% + 0.012%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (7年) 1.082% 1.099% + 0.017%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (10年) 1.110% 1.130% + 0.020%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (15年) 1.531% 1.562% + 0.031%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (20年) 1.670% 1.709% + 0.039%
ソニー銀行 変動セレクト住宅ローン 全期間固定金利 (20年超) 1.794% 1.837% + 0.043%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (11年~15年) 1.465% 1.475% + 0.010%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (16年~20年) 1.525% 1.535% + 0.010%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (21年~25年) 1.555% 1.575% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (26年~30年) 1.585% 1.605% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン 全期間固定金利(借り換え専用) (31年~35年) 1.595% 1.625% + 0.030%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 変動金利(借り換え専用) (-) 0.720%~1.175% 0.720%~1.175% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (2年) 0.800%~1.250% 0.800%~1.250% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (3年) 0.800%~1.250% 0.800%~1.250% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (5年) 0.850%~1.300% 0.850%~1.300% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (7年) 0.900%~1.350% 0.900%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (10年) 1.000%~1.450% 1.000%~1.450% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (15年) 1.450%~1.900% 1.450%~1.900% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利(借り換え専用) (20年) 1.500%~1.950% 1.500%~1.950% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 変動金利 (-) 0.720%~1.275% 0.720%~1.275% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (2年) 0.800%~1.350% 0.800%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (3年) 0.800%~1.350% 0.800%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (5年) 0.850%~1.400% 0.850%~1.400% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (7年) 0.900%~1.450% 0.900%~1.450% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (10年) 1.000%~1.550% 1.000%~1.550% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (15年) 1.450%~2.000% 1.450%~2.000% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 当初固定金利 (20年) 1.500%~2.050% 1.500%~2.050% ±0.000%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (11年~15年) 1.565% 1.575% + 0.010%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (16年~20年) 1.625% 1.635% + 0.010%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (21年~25年) 1.655% 1.675% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (26年~30年) 1.685% 1.705% + 0.020%
みずほ銀行 みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン 全期間固定金利 (31年~35年) 1.695% 1.725% + 0.030%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (11年~15年) 1.490% 1.500% + 0.010%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (16年~20年) 1.550% 1.560% + 0.010%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (21年~25年) 1.580% 1.600% + 0.020%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (26年~30年) 1.610% 1.630% + 0.020%
みずほ銀行 全期間固定プラン 全期間固定金利 (31年~35年) 1.620% 1.650% + 0.030%
みずほ銀行 全期間重視プラン 変動金利 (-) 0.820%~1.275% 0.820%~1.275% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (2年) 0.900%~1.350% 0.900%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (3年) 0.900%~1.350% 0.900%~1.350% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (5年) 0.950%~1.400% 0.950%~1.400% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (7年) 1.000%~1.450% 1.000%~1.450% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (10年) 1.100%~1.550% 1.100%~1.550% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (15年) 1.550%~2.000% 1.550%~2.000% ±0.000%
みずほ銀行 全期間重視プラン 当初固定金利 (20年) 1.600%~2.050% 1.600%~2.050% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 変動金利 (-) 0.725% 0.725% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 全期間固定金利 (2年) 1.250% 1.250% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 全期間固定金利 (3年) 1.250% 1.250% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 全期間固定金利 (5年) 1.250% 1.250% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 全期間固定金利 (7年) 1.300% 1.300% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 全期間固定金利 (10年) 1.600% 1.600% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 全期間固定金利 (15年) 2.100% 2.100% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 全期間固定金利 (20年) 2.650% 2.650% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 変動金利 (-) 0.470% 0.470% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 全期間固定金利 (2年) 0.995% 0.995% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 全期間固定金利 (3年) 0.995% 0.995% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 全期間固定金利 (5年) 0.995% 0.995% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 全期間固定金利 (7年) 1.045% 1.045% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 全期間固定金利 (10年) 1.345% 1.345% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 全期間固定金利 (15年) 1.845% 1.845% ±0.000%
りそな銀行 ずーっとお得!全期間型/融資手数料型 全期間固定金利 (20年) 2.395% 2.395% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 当初固定金利 (2年) 1.200% 1.200% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 当初固定金利 (3年) 1.200% 1.200% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 当初固定金利 (5年) 1.200% 1.200% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 当初固定金利 (7年) 1.250% 1.250% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 当初固定金利 (10年) 0.950% 0.950% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 当初固定金利 (15年) 2.050% 2.050% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 当初固定金利 (20年) 2.600% 2.600% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/融資手数料型 当初固定金利 (2年) 0.945% 0.945% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/融資手数料型 当初固定金利 (3年) 0.945% 0.945% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/融資手数料型 当初固定金利 (5年) 0.945% 0.945% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/融資手数料型 当初固定金利 (7年) 0.995% 0.995% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/融資手数料型 当初固定金利 (10年) 0.695% 0.695% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/融資手数料型 当初固定金利 (15年) 1.795% 1.795% ±0.000%
りそな銀行 はじめがお得!当初型/融資手数料型 当初固定金利 (20年) 2.345% 2.345% ±0.000%
りそな銀行 りそな借りかえローン 変動金利(借り換え専用Web申込限定プラン) (-) 0.429% 0.429% ±0.000%
りそな銀行 りそな借りかえローン 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) (10年) 0.750% 0.750% ±0.000%
りそな銀行 長期固定金利型住宅ローン 全期間固定金利 (20年~25年) 1.650% 1.650% ±0.000%
りそな銀行 長期固定金利型住宅ローン 全期間固定金利 (25年~30年) 1.700% 1.700% ±0.000%
りそな銀行 長期固定金利型住宅ローン 全期間固定金利 (30年~35年) 1.700% 1.700% ±0.000%
楽天銀行 フラット35(融資額90%以下/団信あり) 全期間固定金利 (15~20年) 1.330% 1.350% + 0.020%
楽天銀行 フラット35(融資額90%以下/団信あり) 全期間固定金利 (21~35年) 1.410% 1.450% + 0.040%
楽天銀行 フラット35(融資額90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (15~20年) 1.130% 1.150% + 0.020%
楽天銀行 フラット35(融資額90%以下/団信なし) 全期間固定金利 (21~35年) 1.210% 1.250% + 0.040%
楽天銀行 フラット35(融資額90%超/団信あり) 全期間固定金利 (15~20年) 1.770% 1.790% + 0.020%
楽天銀行 フラット35(融資額90%超/団信あり) 全期間固定金利 (21~35年) 1.850% 1.890% + 0.040%
楽天銀行 フラット35(融資額90%超/団信なし) 全期間固定金利 (15~20年) 1.570% 1.590% + 0.020%
楽天銀行 フラット35(融資額90%超/団信なし) 全期間固定金利 (21~35年) 1.650% 1.690% + 0.040%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (5年) 1.080% 1.100% + 0.020%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 1.080% 1.100% + 0.020%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (5年) 1.160% 1.200% + 0.040%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 1.160% 1.200% + 0.040%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (5年) 0.880% 0.900% + 0.020%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 当初固定金利 (10年) 0.880% 0.900% + 0.020%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (5年) 0.960% 1.000% + 0.040%
楽天銀行 フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 当初固定金利 (10年) 0.960% 1.000% + 0.040%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 変動金利 (-) 0.527%~1.177% 0.527%~1.177% ±0.000%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (2年) 0.909%~1.559% 0.923%~1.573% + 0.014%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (3年) 0.932%~1.582% 0.950%~1.600% + 0.018%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (5年) 0.992%~1.642% 1.012%~1.662% + 0.020%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (7年) 1.070%~1.720% 1.099%~1.749% + 0.029%
楽天銀行 住宅ローン(金利選択型) 全期間固定金利 (10年) 1.204%~1.854% 1.242%~1.892% + 0.038%
三井住友銀行 最後までずーっと引き下げローン 変動金利 (-) 0.820%~0.975% 0.720%~0.975% - 0.100%
三井住友銀行 最後までずーっと引き下げローン 全期間固定金利 (2年) 1.050%~1.200% 0.950%~1.150% - 0.100%
