みずほ銀行 住宅ローン
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン詳細・口コミ
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 157999
みずほ銀行 住宅ローン
大手都市銀行(メガバンク)「みずほ銀行」の住宅ローンです。
みずほ銀行の住宅ローンの特徴は、借り換え専用の「みずほネット借り換え住宅ローン」では変動金利の下限金利はメガバンクの中で最も低い水準になっています。
当初10年固定金利、当初5年固定金利は、他のメガバンクである三井住友銀行や三菱UFJ銀行とは違い金利に幅が設定されています。三井住友銀行や三菱UFJ銀行でも「○○%~△△%」と幅がある金利設定のものがありますが、当初10年固定金利、当初5年固定金利はワンプランでの金利設定になっているのです。
みずほ銀行の住宅ローン金利に幅があることにはメリットデメリットがあります。適用金利は審査や借り入れ内容によって変わってくるのですがデメリットとしては期待していた下限金利が適用されずに上限金利の適用になってしまう可能性がありますが、メリットとしては金利に幅がある分、他の銀行よりも審査通過の見極めラインが広くなる可能性もあるのです。
もう一つの特徴が「11年~35以上の全期間固定金利」です。通常は全期間固定金利を選ぶのであればフラット35の方がお得な金利設定になっているのですが、フラット35は団信が付かないことを考えると団信が無料でかつフラット35並に低金利で全期間固定金利が利用できるというメリットがあるのです。フラット35で団信を付けると約200万円ほどの費用負担になってしまうため、団信加入が前提であればみずほ銀行の全期間固定金利プランは検討すべき選択肢のひとつになるのです。
みずほ銀行はメガバンクとしての信頼性の高さがあり、メガバンクとしての豊富な経験・ノウハウを持つ専任の担当者とじっくりと相談しながら手続きができるというのが最大のメリットと言えるでしょう。
みずほ銀行ではメガバンクでありながら、一切来店せずに住宅ローンの借り換えの手続きができる「みずほネット借り換え住宅ローン」を取り扱っています。インターネットから24時間無料で事前審査の申込みができ、その後は電話やメール、郵送で手続きを行うので、日中忙しくて銀行に行けない方にもおすすめです。また、通常の店舗での申込みよりも金利の引き下げ幅が大きくなるなどのメリットがあります。借り換え時の変動金利の下限金利はメガバンクの中で最も低い水準になっています。
死亡や病気・ケガといった万一の事態の返済に備えた保険商品の取扱も充実しています。8大疾病を補償する8大疾病保障や、その他の病気・ケガも補償する8大疾病保障プラスが別途保険料を支払うことで付帯させることが可能です。
借り入れ後のサービスも充実しており、みずほダイレクトを利用するとインターネットから無料で一部繰り上げ返済ができます。住宅ローン利用者は、みずほマイレージクラブに入会することで、みずほ銀行・イオン銀行のATM手数料が無料になることだけでなく、コンビニATMの手数料も4回まで無料になる等、うれしい特典があります。将来、産休・育休の取得や子どもの進学といったライフイベントが発生した際は、返済額や返済期間を変更できるライフステージ応援プランもあるので、借り入れ後も安心して利用できるといえるでしょう。
また、諸費用について知っておくべきこととして、みずほ銀行は保証料が必要なので、保証料が不要なネット専業銀行に比べて一見諸費用が多く見えますが、事務手数料を比べると、みずほ銀行は32,400円と低水準なのに対しネット専業銀行は2.16%(借入金額2000万円の場合、約43万円)必要となるのです。
また、保証料は一部繰上返済をすると戻ってくる場合がありますが事務手数料は戻りません。金利と諸費用を合わせた総費用は、ネット専業銀行よりもみずほ銀行の方が低く抑えられる場合があるのです。
全期間固定金利が低金利。メガバンクの信頼とネット専用の低金利が魅力
みずほ銀行ネット住宅ローン(新規借り入れ専用) 注目の金利プラン
変動金利 (保証料、金利引き下げ込) | 0.575%~0.875% | 銀行名 | みずほ銀行 |
当初10年固定金利 (保証料、金利引き下げ込) | 1.400%~1.700% | 商品名 | みずほ銀行ネット住宅ローン(新規借り入れ専用) |
35年固定金利 (保証料、金利引き下げ込) | 1.640%~1.740% | 金利以外の 主要な負担費用 | 事務手数料33,000円 + 保証料 年利0.2%相当 |
みずほ銀行ネット住宅ローン(借り換え専用) 注目の金利プラン
変動金利 (保証料、金利引き下げ込) | 0.575%~0.875% | 銀行名 | みずほ銀行 |
当初10年固定金利 (保証料、金利引き下げ込) | 1.400%~1.700% | 商品名 | みずほ銀行ネット住宅ローン(借り換え専用) |
35年固定金利 (保証料、金利引き下げ込) | 1.640%~1.740% | 金利以外の 主要な負担費用 | 事務手数料33,000円 + 保証料 年利0.2%相当 |
メガバンクの中では、35年の全期間固定金利は最も低金利に設定されている
みずほ銀行 詳細 2023年6月最新情報
特徴
みずほ銀行 主な特長
人気の金利タイプ
みずほ銀行の住宅ローン金利で他の銀行にない特長は11年~35年の全期間固定金利が低金利になっていることです。フラット35よりは金利が高いものの、団信が無料で付帯されるため、みずほ銀行を選んだ方がお得なケースもあるのです。人気の金利プランはというと、全体的に人気の高い変動金利や当初10年固定金利になります。また、みずほネット借り換え住宅ローンの場合、変動金利、固定金利選択方式ともに、審査結果によっては、3メガバンクで最も低い金利水準となります。
実績
みずほ銀行 住宅ローン取扱額は、約11兆円を12年3月期で記録している。フラット35を含めた全体の住宅ローンに関しては過去4年間で増加している点は、低減している他の大手都市銀行とは違っている。ただし、フラット35を除いた純粋な住宅ローン取り扱い額で見ると、低減していることから、やはり大手都市銀行の住宅ローンシェアはネット銀行の変動金利に取られてしまっていると言えます。
今後、みずほネット借り換え住宅ローンを始めとする、顧客のニーズを捉えた様々な商品・サービスが顧客に支持されるかが大きなポイントと言えます。
※みずほ銀行IR資料より抜粋
諸経費
事務手数料は33,000円で、ネット銀行に比べて抑えられます。保証料は、一括前払いする方式と、前払いしない方式(金利に0.2%上乗せ)があります。
保証料例(3000万円の借り換えで35年の場合)
<保証料一括前払い方式(元利均等)>618,330円~2,164,410円
<保証料前払いしない方式>金利に0.2%上乗せ
メガバンクとしては横並びではあるが、ネット銀行と比べると多くの場合、諸経費の負担額は大きくなっています。同じ3,000万円の借入でも一括前払い型では約60万円~200万円ほどになるのに対して、ネット銀行の場合は約65万円になります。
他の銀行にないサービス
低金利の全期間固定金利と大手都市銀行である信頼感が大きな差別化ポイント。さらに専任の担当者がついて住宅ローンの相談ができるというのも、ネット銀行との大きな違いと言えます。ほかには、住宅ローンに付帯する保険系の商品ラインナップが多く、団信はもちろん、団信が通らなかった場合のワイド団信、8大疾病保障、3大疾病保障特約付き団信などがオプションとして利用できます。また、住宅ローンの契約期間中はみずほマイレージクラブに入会することでATMの時間外手数料がずっと無料というメリットもあります。また、子育てサービスに力をいれていて、多目的ローンの金利が0.1%低金利になる、ライフステージ応援プランを使えば、ライフステージに合わせて返済額の増減が自在になるなど、子育て関連費用が増える時期にはうれしいサービスも用意されています。
みずほネット借り換え住宅ローンなら、審査結果によっては店頭で申し込むよりも低金利になる場合もあるのです。ネット経由で申込むことをおすすめします。
この住宅ローンの弱点・デメリットはどこ?
金利に幅があることです。ネット銀行の住宅ローンの場合は、変動金利○○%というように基本的に金利は一定で、審査に通りさえすればその金利が適用されます。しかし、みずほ銀行の金利プランの場合、「○○%~○○%」というように適用金利に幅が設定されています。このときの下限金利を見て、金利が低金利だと思っても、その下限の金利が適用されるかどうかはわからないのです。上限金利が適用される可能性もあるのです。
基本的に、住宅ローンの審査結果や自己資金割合に応じて金利が設定されることになりますが、下限金利だけを見て「みずほ銀行の住宅ローン金利は低金利だ。」 と考えてはいけないということです。これがみずほ銀行住宅ローンの最大のデメリットと言えます。
金利/商品詳細
みずほ銀行 住宅ローン 金利/商品詳細
みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.575%~0.875% | 0.375%~0.675% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利 | (10年) | 1.400%~1.700% | 1.200%~1.500% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利 | (15年) | 1.850%~2.150% | 1.650%~1.950% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利 | (2年) | 0.850%~1.150% | 0.650%~0.950% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利 | (20年) | 1.850%~2.150% | 1.650%~1.950% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利 | (3年) | 0.950%~1.250% | 0.750%~1.050% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利 | (5年) | 0.950%~1.250% | 0.750%~1.050% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利 | (7年) | 1.150%~1.450% | 0.950%~1.250% | 0.575%~0.875% |
全期間固定金利 | (11年~15年) | 1.410%~1.510% | 1.210%~1.310% | 1.410%~1.510% |
全期間固定金利 | (16年~20年) | 1.500%~1.600% | 1.300%~1.400% | 1.500%~1.600% |
全期間固定金利 | (21年~25年) | 1.570%~1.670% | 1.370%~1.470% | 1.570%~1.670% |
全期間固定金利 | (26年~30年) | 1.610%~1.710% | 1.410%~1.510% | 1.610%~1.710% |
全期間固定金利 | (31年~35年) | 1.640%~1.740% | 1.440%~1.540% | 1.640%~1.740% |
金利以外の費用 | 保証料 | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 <元利均等返済> 618,330円~2,164,410円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ |
繰上返済手数料 | みずほダイレクト[インターネットバンキング]だと0円 | |
団体信用生命保険 | 0円 | |
事務取扱手数料 | 33,000円 | |
返済方法 | 融資金額 | 50万円以上1億円以内(1万円単位) |
返済方法 | 元利均等返済 | |
特典 | 疾病保障 | 金利に0.3%を上乗せ「3大疾病保障特約」、保険料月払いの「8大疾病保証」、「8大疾病保証プラス」 |
その他特典 | みずほマイレージクラブ加入で、みずほ銀行のATM時間外手数料・コンビニATM(イーネット・ローソン・セブン銀行)のご利用手数料・時間外手数料が無料 ※コンビニATMは4回まで | |
引き下げキャンペーン |
みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利(借り換え専用) | (-) | 0.575%~0.875% | 0.375%~0.675% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利(借り換え専用) | (10年) | 1.400%~1.700% | 1.200%~1.500% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利(借り換え専用) | (15年) | 1.850%~2.150% | 1.650%~1.950% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利(借り換え専用) | (2年) | 0.850%~1.150% | 0.650%~0.950% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利(借り換え専用) | (20年) | 1.850%~2.150% | 1.650%~1.950% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利(借り換え専用) | (3年) | 0.950%~1.250% | 0.750%~1.050% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利(借り換え専用) | (5年) | 0.950%~1.250% | 0.750%~1.050% | 0.575%~0.875% |
当初固定金利(借り換え専用) | (7年) | 1.150%~1.450% | 0.950%~1.250% | 0.575%~0.875% |
全期間固定金利(借り換え専用) | (11年~15年) | 1.410%~1.510% | 1.210%~1.310% | 1.410%~1.510% |
全期間固定金利(借り換え専用) | (16年~20年) | 1.500%~1.600% | 1.300%~1.400% | 1.500%~1.600% |
全期間固定金利(借り換え専用) | (21年~25年) | 1.570%~1.670% | 1.370%~1.470% | 1.570%~1.670% |
全期間固定金利(借り換え専用) | (26年~30年) | 1.610%~1.710% | 1.410%~1.510% | 1.610%~1.710% |
全期間固定金利(借り換え専用) | (31年~35年) | 1.640%~1.740% | 1.440%~1.540% | 1.640%~1.740% |
金利以外の費用 | 保証料 | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 <元利均等返済> 618,330円~2,164,410円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ |
繰上返済手数料 | みずほダイレクト[インターネットバンキング]だと0円 | |
団体信用生命保険 | 0円 | |
事務取扱手数料 | 33,000円 | |
返済方法 | 融資金額 | 50万円以上1億円以内(1万円単位) |
返済方法 | 元利均等返済 | |
特典 | 疾病保障 | 金利に0.3%を上乗せ「3大疾病保障特約」、保険料月払いの「8大疾病保証」、「8大疾病保証プラス」 |
その他特典 | みずほマイレージクラブ加入で、みずほ銀行のATM時間外手数料・コンビニATM(イーネット・ローソン・セブン銀行)のご利用手数料・時間外手数料が無料 ※コンビニATMは4回まで | |
引き下げキャンペーン |
全期間重視プラン金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.775%~1.075% | 0.575%~0.875% | 0.775%~1.075% |
当初固定金利 | (10年) | 1.650%~1.950% | 1.450%~1.750% | 0.775%~1.075% |
当初固定金利 | (15年) | 2.050%~2.350% | 1.850%~2.150% | 0.775%~1.075% |
当初固定金利 | (2年) | 1.050%~1.350% | 0.850%~1.150% | 0.775%~1.075% |
当初固定金利 | (20年) | 2.050%~2.350% | 1.850%~2.150% | 0.775%~1.075% |
当初固定金利 | (3年) | 1.150%~1.450% | 0.950%~1.250% | 0.775%~1.075% |
当初固定金利 | (5年) | 1.150%~1.450% | 0.950%~1.250% | 0.775%~1.075% |
当初固定金利 | (7年) | 1.350%~1.650% | 1.150%~1.450% | 0.775%~1.075% |
全期間固定金利 | (11年~15年) | 1.510% | 1.310% | 1.510% |
全期間固定金利 | (16年~20年) | 1.600% | 1.400% | 1.600% |
全期間固定金利 | (21年~25年) | 1.670% | 1.470% | 1.670% |
全期間固定金利 | (26年~30年) | 1.710% | 1.510% | 1.710% |
全期間固定金利 | (31年~35年) | 1.740% | 1.540% | 1.740% |
金利以外の費用 | 保証料 | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 <元利均等返済> 618,330円~2,164,410円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ |
繰上返済手数料 | みずほダイレクト[インターネットバンキング]だと0円 | |
団体信用生命保険 | 0円 | |
事務取扱手数料 | 33,000円 | |
返済方法 | 融資金額 | 50万円以上1億円以内(1万円単位) |
返済方法 | 元利均等返済 | |
特典 | 疾病保障 | 金利に0.3%を上乗せ「3大疾病保障特約」、保険料月払いの「8大疾病保証」、「8大疾病保証プラス」 |
その他特典 | みずほマイレージクラブ加入で、みずほ銀行のATM時間外手数料・コンビニATM(イーネット・ローソン・セブン銀行)のご利用手数料・時間外手数料が無料 ※コンビニATMは4回まで | |
引き下げキャンペーン |
キャンペーン
みずほ銀行 キャンペーン
特になし審査
みずほ銀行 審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
仮審査
インターネットから24時間、事前審査を申し込むことができます。審査結果は5営業日を目処に電話または郵送で連絡があります。事前審査結果は入力内容に基づいた審査なので、正式審査時に結果が変わる場合がありますが、審査結果の目安になると考えられます。
審査の厳しさ
大手都市銀行なので、審査のポイントは「不動産の担保価値が下がらず、回収が見込めるかどうか」に集約されます。不動産の担保価値がしっかりしていると判断されれば、審査自体は比較的通りやすいと推測されます。みずほ銀行の金利は審査次第で適用金利に幅がある形になっているため、ワンプランで低金利を用意している住宅ローンよりは審査通過の幅が広いと推察されます。
審査のスピード
メガバンクは、経験やノウハウがあり、審査のポイントも心得ています。利用者の事情に合わせて、柔軟に対応してくれる可能性が高いでしょう。
金利推移
みずほ銀行 金利推移
住宅ローン金利プラン 主要金利の月別推移
年月 | 変動金利 (上限) | 5年当初 固定金利 (上限) | 10年当初 固定金利 (上限) | 15年当初 固定金利 (上限) | 25年通期 固定金利 (上限) | 35年通期 固定金利 (上限) |
2019年10月 | 0.875 | 0.9 | 0.95 | 1.04 | 1.11 | 1.14 |
2019年9月 | 0.875 | 0.9 | 0.95 | 1.03 | 1.1 | 1.13 |
2019年8月 | 0.875 | 0.9 | 0.95 | 1.03 | 1.1 | 1.13 |
2019年7月 | 0.875 | 0.9 | 0.95 | 1.04 | 1.11 | 1.14 |
2019年6月 | 0.875 | 0.9 | 1. | 1.12 | 1.2 | 1.24 |
2019年5月 | 0.875 | 0.95 | 1. | 1.16 | 1.25 | 1.3 |
2019年4月 | 0.875 | 0.9 | 1. | 1.12 | 1.22 | 1.26 |
2019年3月 | 1.075 | 1.1 | 1.1 | 1.13 | 1.23 | 1.27 |
2019年2月 | 1.075 | 1.1 | 1.15 | 1.16 | 1.26 | 1.3 |
2019年1月 | 1.075 | 1.1 | 1.25 | 1.18 | 1.28 | 1.32 |
2018年12月 | 1.075 | 1.15 | 1.3 | 1.25 | 1.34 | 1.39 |
2018年11月 | 1.075 | 1.2 | 1.35 | 1.3 | 1.4 | 1.45 |
2018年10月 | 1.075 | 1.2 | 1.35 | 1.29 | 1.38 | 1.42 |
2018年9月 | 0.775 | 1.55 | 1.7 | 2.6 | 1.44 | 1.74 |
2018年8月 | 1.075 | 1.15 | 1.3 | 1.25 | 1.33 | 1.37 |
2018年7月 | 1.075 | 1.15 | 1.3 | 1.22 | 1.3 | 1.34 |
2018年6月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | 1.27 | 1.3 |
2018年5月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | 1.27 | 1.3 |
2018年4月 | 1.075 | 1.15 | 1.2 | 1.15 | 1.22 | 1.25 |
2018年3月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.18 | 1.25 | 1.28 |
2018年2月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 1.28 |
2018年1月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.14 | 1.22 | 1.26 |
2017年12月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.13 | 1.2 | 1.23 |
2017年11月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.13 | 1.2 | 1.24 |
2017年10月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.09 | 1.16 | 1.19 |
2017年9月 | 1.075 | 1.15 | 1.25 | 1.09 | 1.16 | 1.19 |
2017年8月 | 1.075 | 1.15 | 1.3 | 1.08 | 1.17 | 1.2 |
2017年7月 | 1.075 | 1.15 | 1.3 | 1.07 | 1.15 | 1.18 |
2017年6月 | 1.075 | 1.15 | 1.3 | 1.05 | 1.12 | 1.15 |
2017年5月 | 1.075 | 1.15 | 1.3 | 1.02 | 1.1 | 1.13 |
2017年4月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.07 | 1.16 | 1.2 |
2017年3月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 0.98 | 1.08 | 1.11 |
2017年2月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.04 | 1.11 | 1.15 |
2017年1月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.05 | 1.12 | 1.15 |
2016年12月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.01 | 1.08 | 1.11 |
2016年11月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 0.93 | 0.99 | 1.02 |
2016年10月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 0.93 | 1.03 | 1.07 |
2016年9月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.33 | 1.42 | 1.45 |
2016年8月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.28 | 1.35 | 1.39 |
2016年7月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.42 | 1.42 | 1.45 |
2016年6月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.45 | 1.48 | 1.53 |
2016年5月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.46 | 1.49 | 1.53 |
2016年4月 | 1.075 | 1.25 | 1.3 | 1.52 | 1.55 | 1.6 |
2016年3月 | 1.075 | 1.25 | 1.5 | 1.52 | 1.58 | 1.65 |
2016年2月 | 1.075 | 1.25 | 1.5 | 1.71 | 1.78 | 1.85 |
2016年1月 | 1.075 | 1.25 | 1.5 | 1.74 | 1.8 | 1.87 |
2015年12月 | 1.075 | 1.25 | 1.5 | 1.76 | 1.83 | 1.91 |
2015年11月 | 1.075 | 1.25 | 1.5 | 1.76 | 1.85 | 1.92 |
2015年10月 | 1.075 | 1.3 | 1.5 | 1.79 | 1.89 | 1.97 |
2015年9月 | 1.075 | 1.3 | 1.5 | 1.82 | 1.91 | 2 |
2015年8月 | 1.075 | 1.3 | 1.5 | 1.85 | 1.95 | 2.04 |
2015年7月 | 1.075 | 1.3 | 1.5 | 1.89 | 1.98 | 2.07 |
2015年6月 | 1.075 | 1.3 | 1.5 | 1.85 | 1.96 | 2.05 |
2015年5月 | 1.075 | 1.3 | 1.5 | 1.79 | 1.88 | 1.96 |
2015年4月 | 1.075 | 1.3 | 1.5 | 1.82 | 1.92 | 2 |
2015年3月 | 1.075 | 11.3 | 1.45 | 1.82 | 1.94 | 2.03 |
2015年1月 | 1.075 | 1.3 | 1.45 | 1.79 | 1.89 | 1.98 |
2014年12月 | 1.075 | 1.35 | 1.55 | 1.86 | 1.97 | 2.02 |
2014年11月 | 1.075 | 1.3 | 1.5 | 1.83 | 1.95 | 2.05 |
2014年10月 | 1.075 | 1.35 | 1.55 | 1.89 | 2.01 | 2.11 |
2014年9月 | 1.075 | 1.35 | 1.5 | 1.89 | 2 | 2.1 |
2014年8月 | 1.075 | 1.35 | 1.6 | 1.86 | 2 | 2.1 |
2014年7月 | 0.975 | 1.45 | 1.6 | 1.93 | 2.07 | 2.18 |
2014年6月 | 0.975 | 1.45 | 1.65 | 1.97 | 2.10 | 2.20 |
2014年5月 | 0.975 | 1.45 | 1.7 | 2.01 | 2.14 | 2.25 |
2014年4月 | 0.975 | 1.45 | 1.7 | 2.00 | 2.14 | 2.25 |
2014年3月 | 0.975 | 1.35 | 1.55 | 1.96 | 2.17 | 2.26 |
2014年2月 | 1.075 | 1.5 | 1.75 | 2.05 | 2.22 | 2.31 |
2014年1月 | 1.075 | 1.55 | 1.8 | 2.05 | 2.28 | 2.38 |
2013年12月 | 1.075 | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.25 | 2.35 |
2013年11月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.2 | 2.3 |
2013年10月 | 1.075 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.35 | 2.45 |
2013年9月 | 1.075 | 1.6 | 1.85 | 2.15 | 2.4 | 2.5 |
2013年8月 | 1.075 | 1.6 | 1.85 | 2.2 | 2.45 | 2.55 |
2013年7月 | 1.075 | 1.6 | 1.85 | 2.25 | 2.5 | 2.6 |
2013年6月 | 1.075 | 1.55 | 1.8 | 2.2 | 2.45 | 2.55 |
2013年5月 | 1.075 | 1.35 | 1.6 | 1.9 | 2.15 | 2.25 |
2013年4月 | 1.075 | 1.25 | 1.55 | 1.9 | 2.15 | 2.25 |
2013年3月 | 1.075 | 1.25 | 1.55 | 1.9 | 2.15 | 2.25 |
2013年2月 | 1.075 | 1.25 | 1.55 | 1.9 | 2.15 | 2.25 |
2013年1月 | 1.075 | 1.25 | 1.55 | 1.9 | 2.15 | 2.25 |
2012年12月 | 1.075 | 1.25 | 1.5 | 2.05 | 2.1 | 2.2 |
2012年11月 | 1.075 | 1.3 | 1.55 | 2.1 | 2.2 | 2.25 |
2012年10月 | 1.075 | 1.35 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.25 |
2012年9月 | 1.075 | 1.35 | 1.55 | 2.1 | 2.2 | 2.25 |
2012年8月 | 1.075 | 1.35 | 1.55 | 2 | 2.1 | 2.15 |
2012年7月 | 1.075 | 1.4 | 1.65 | 2.1 | 2.2 | 2.25 |
2012年6月 | 1.075 | 1.45 | 1.7 | 2.15 | 2.25 | 2.3 |
2012年5月 | 1.075 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 2.4 |
2012年4月 | 1.075 | 1.5 | 1.85 | 2.35 | 2.45 | 2.5 |
2012年3月 | 1.275 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 2.35 | 2.4 |
2012年2月 | 1.275 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 2.35 | 2.4 |
2012年1月 | 1.275 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 2.3 | 2.35 |
2011年12月 | 1.275 | 2 | 2.25 | 2.75 | 2.3 | 2.35 |
2011年11月 | 1.275 | 2 | 2.3 | 2.8 | 2.35 | 2.4 |
2011年10月 | 1.275 | 2.05 | 2.35 | 2.9 | 2.35 | 2.4 |
2011年9月 | 1.275 | 2.05 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.45 |
2011年8月 | 1.275 | 2.15 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.55 |
2011年7月 | 1.275 | 2.15 | 2.55 | 3.15 | 2.55 | 2.6 |
2011年6月 | 1.275 | 2.15 | 2.6 | 3.25 | 2.55 | 2.6 |
2011年5月 | 1.275 | 2.25 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 2.75 |
2011年4月 | 1.275 | 2.25 | 2.7 | 3.35 | 2.7 | 2.75 |
2011年3月 | 1.275 | 2.35 | 2.8 | 3.45 | 2.75 | 2.8 |
2011年2月 | 1.275 | 2.35 | 2.8 | 3.45 | 2.7 | 2.75 |
2011年1月 | 1.275 | 2.35 | 2.8 | 3.45 | 2.65 | 2.7 |
2010年12月 | 1.275 | 2.3 | 2.75 | 3.4 | 2.6 | 2.65 |
2010年11月 | 1.275 | 2.15 | 2.55 | 3.2 | 2.4 | 2.45 |
2010年10月 | 1.275 | 2.2 | 2.65 | 3.3 | 2.5 | 2.55 |
2010年9月 | 1.275 | 2.15 | 2.55 | 3.1 | 2.35 | 2.4 |
2010年8月 | 1.275 | 2.25 | 2.75 | 3.3 | 2.5 | 2.55 |
2010年7月 | 1.275 | 2.35 | 2.9 | 3.45 | 2.65 | 2.7 |
2010年6月 | 1.275 | 2.35 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 2.75 |
2010年5月 | 1.275 | 2.4 | 2.95 | 3.55 | 2.8 | 2.85 |
2010年4月 | 1.275 | 2.4 | 3 | 3.6 | 2.9 | 2.95 |
2010年3月 | 1.475 | 2.6 | 3.2 | 3.85 | 2.95 | 3 |
2010年2月 | 1.475 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2.9 | 2.95 |
2010年1月 | 1.475 | 2.55 | 3.2 | 3.75 | 3.68 | 3.73 |
2009年12月 | 1.475 | 2.65 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 3.7 |
2009年11月 | 1.475 | 2.65 | 3.2 | 3.7 | 3.78 | 3.82 |
2009年10月 | 1.475 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.72 | 3.76 |
2009年9月 | 1.475 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.73 | 3.77 |
2009年8月 | 1.475 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.85 | 3.88 |
2009年7月 | 1.475 | 2.65 | 2.9 | 3.45 | 3.77 | 3.8 |
2009年6月 | 1.475 | 2.55 | 2.9 | 3.35 | 3.79 | 3.81 |
2009年5月 | 1.475 | 2.6 | 2.9 | 3.35 | 3.8 | 3.83 |
2009年4月 | 1.475 | 2.6 | 2.75 | 3.2 | 3.74 | 3.77 |
2009年3月 | 1.475 | 2.45 | 2.55 | 2.95 | 3.44 | 3.46 |
2009年2月 | 1.475 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.46 | 3.48 |
2009年1月 | 1.675 | 2.5 | 2.6 | 3 | 3.16 | 3.18 |
2008年12月 | 1.675 | 2.55 | 2.7 | 3.1 | 2.85 | 2.87 |
2008年11月 | 1.875 | 2.65 | 2.8 | 3.2 | 3.05 | 3.07 |
2008年10月 | 1.875 | 2.7 | 2.9 | 3.35 | 3.13 | 3.15 |
2008年9月 | 1.875 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.26 | 3.28 |
2008年8月 | 1.875 | 2.7 | 2.95 | 3.45 | 3.28 | 3.3 |
2008年7月 | 1.875 | 2.75 | 3 | 3.5 | - | - |
2008年6月 | 1.875 | 2.7 | 2.95 | 3.45 | - | - |
2008年5月 | 1.875 | 2.35 | 2.65 | 3.2 | - | - |
2008年4月 | 1.875 | 2.2 | 2.5 | 3.05 | - | - |
2008年3月 | 1.875 | 2.15 | 2.6 | 3.1 | - | - |
2008年2月 | 1.875 | 2.1 | 2.55 | 3.1 | - | - |
2008年1月 | 1.875 | 2.25 | 2.6 | 3.2 | - | - |
2007年12月 | 1.875 | 2.3 | 2.65 | 3.2 | - | - |
2007年11月 | 1.875 | 2.4 | 2.65 | 3.35 | - | - |
2007年10月 | 1.875 | 2.45 | 2.7 | 3.35 | - | - |
2007年9月 | 1.625 | 2.5 | 2.75 | 3.35 | - | - |
2007年8月 | 1.625 | 2.65 | 3.05 | 3.55 | - | - |
2007年7月 | 1.625 | 2.75 | 3.15 | 3.6 | - | - |
2007年6月 | 1.925 | 2.85 | 3.2 | 3.7 | - | - |
