民間ローンvsフラット35徹底比較
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: フラット35
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 812066
「民間ローン」「フラット35」お得度比較
かつては旧住宅金融公庫(現在は住宅金融支援機構)の融資が多くを占めていた住宅ローン市場ですが、最近では銀行や信用金庫、農協などが取り扱う民間口-ンと、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携するフラット35の大きく分けて2つの選択肢があります。まずはそれぞれの特徴をみていきましょう。
両者のメリット・デメリットを比較しよう
住宅ローンを借りる場合、大きく分けて2つの選択肢があります。
一つは民間ローン、そしてもう一つは、住宅金融支援機構が民間金融機関と提携したフラット35です。
民間ローンの主力商品は、変動金利型や短期の固定期間選択型のローン。また、20年、30年などの全期間固定金利型を独自に取り扱っている民間ローンもあります。審査はフラット35に比べると厳しめです。一方、フラット35は、最長35年の全期間固定金利型のローンです。借り入れ条件などが明示されているうえ、民間ローンと比べて審査も緩やか。ただし、繰り上げ返済をするときの最低金額が100万円以上となっており、1円から繰り上げ返済できるところもある民間ローンとくらべるとやや不利な面も。
民間住宅ローンとフラット35の比較表
フラット35 | 民間住宅ローン | |
使える目的 | 居住用住宅購入 リフォーム単体はNG | 居住用住宅購入 リフォーム |
金利タイプ | 全期間固定金利 | 変動金利 一定期間固定金利 全期間固定金利 |
借入期間 | 35年、50年 | 1年~35年 |
保証人 | 不要 | 信用保証会社の保証が必要 |
融資対象となる物件 | 住宅の床面積 ・一戸建ての場合 70平米以上 ・マンションの場合 30平米以上 ※適合証明機関による物件検査が必要 | 各金融機関ごとの担保審査基準による |
住宅ローンの借り換え | 対応可能 | 対応可能 |
事務手数料 | ・借入総額の2%(税別) ・楽天銀行フラット35の場合、1.3%(税別) 3000万借入時40~60万円 | ・メガバンク 3万(税別) |
保証料 | 無料 | ・メガバンク 借入総額の2%(税抜)約60万円 ・ネット銀行 無料 |
団体信用生命保険 | 任意加入 (完済までに約180万円) | 強制加入 無料 |
火災保険 | 必須加入 | 原則必須加入 |
繰上返済手数料 | 無料 ※100万以上での繰上返済 | 無料~数万円 ※繰上返済は1円から可能 |
上記の表を突っ込んでみてみると、3000万円の借り入れをした場合の諸費用は
フラット35
・事務手数料 60万(借入総額2%(税抜))
・保証料 無料
・団体信用生命保険 完済までに約180万※初年度10万
民間住宅ローン ※ネット銀行の場合
・事務手数料 60万(借入総額2%(税抜))
・保証料 無料
・団体信用生命保険 無料
となっていて、実は民間の住宅ローンの方が諸費用は大幅に安いのです。
もちろん、団体信用生命保険に入らなければ同じ費用負担ですが、世帯主が事故で亡くなった場合の残された家族のことを考えると入らないわけにはいかないのではないでしょうか。また、ネット銀行は、上記よりも事務手数料が安いケース(SBI新生銀行であれば10万円(税別))もあり、繰り上げ返済も手数料無料で1円から可能などサービス面で優れているため、金利を除くとあきらかにネット銀行などの民間住宅ローンに軍配が上がります。
ただし、フラット35のいいところは、「審査基準がゆるいところ」と「全期間固定金利で安心して返済ができるところ」です。
審査が難しいと思われている方はフラット35を選ばれる方がいいでしょう。逆に審査は通ると思われる方は民間住宅ローンを検討したほうが返済総額が減る可能性も高いです。諸費用を計算に入れてシミュレーションしてみましょう。
民間ローンと変動金利 金利上昇による返済額比較
フラット35のもうひとつのメリットは「全期間固定金利なので金利が上昇しても返済額が変わらないところ」です。
では変動金利がどのくらい上昇したら、フラット35の方がお得になるのでしょうか?
1%、2%、3%と変動金利が上昇した場合の諸費用も含めた総負担額で比較します。
■前提条件 ※2014年7月試算データ
借入額 3000万円 返済期間35年 ボーナス返済なし
変動金利は イオン銀行住宅ローン フラット35は 楽天銀行フラット35を採用
事務手数料は
イオン銀行住宅ローンが借入額の2.16%
楽天銀行フラット35が借入額の1.404%
変動金利が35年一定の場合 35年 0.57%のまま継続
イオン銀行住宅ローン 変動金利 35年 | VS | 楽天銀行フラット35 固定金利 35年 | 差額 | お得軍配 |
---|---|---|---|---|
30,000,000 | 借入額 | 30,000,000 | - | - |
0.57% | 金利 | 1.73% | - | - |
78,807 | 毎月返済額 | 95,272 | -16,465 | 変動金利 |
945,684 | 年間返済額 | 1,143,264 | -197,580 | 変動金利 |
33,098,787 | 総返済額 | 40,014,265 | -6,915,478 | 変動金利 |
3,098,787 | 利息 | 10,775,382 | -7,676,595 | 変動金利 |
648,000 | 事務手数料 | 421,200 | - | - |
0 | 保証料 | 0 | - | - |
0 | 団信料 | 2,119,300 | - | - |
20,000 | 収入印紙税 | 20,000 | - | - |
175,000 | 抵当権設定費用 | 175,000 | - | - |
843,000 | 諸経費合計 | 2,735,500 | -1,892,500 | 変動金利 |
33,941,787 | 合計負担額 | 42,749,765 | -8,807,978 | 変動金利 |
変動金利が10年後に1%増加した場合 10年間 0.57% 11年目以降 1.57%
イオン銀行住宅ローン 変動金利 35年 | VS | 楽天銀行フラット35 固定金利 35年 | 差額 | お得軍配 |
---|---|---|---|---|
30,000,000 | 借入額 | 30,000,000 | - | - |
0.57% | 金利 | 1.73% | - | - |
1.57% | 変動後金利 | 1.73% | ||
78,807 | 毎月返済額 | 95,272 | -16,465 | 変動金利 |
88,428 | 変動後毎月返済額 | 95,272 | -6,844 | 変動金利 |
945,684 | 年間返済額 | 1,143,264 | -197,580 | 変動金利 |
35,869,632 | 総返済額 | 40,014,265 | -4,144,633 | 変動金利 |
5,869,632 | 利息 | 10,775,382 | -4,144,633 | 変動金利 |
648,000 | 事務手数料 | 409,500 | - | - |
0 | 保証料 | 0 | - | - |
0 | 団信料 | 2,119,300 | - | - |
20,000 | 収入印紙税 | 20,000 | - | - |
175,000 | 抵当権設定費用 | 175,000 | - | - |
843,000 | 諸経費合計 | 2,735,500 | -1,892,500 | 変動金利 |
36,712,632 | 合計負担額 | 42,749,765 | -6,037,133 | 変動金利 |
変動金利が20年後に1%増加した場合 20年間 0.57% 21年目以降 1.57%
イオン銀行住宅ローン 変動金利 35年 | VS | 楽天銀行フラット35 固定金利 35年 | 差額 | お得軍配 |
---|---|---|---|---|
30,000,000 | 借入額 | 30,000,000 | - | - |
0.57% | 金利 | 1.73% | - | - |
1.57% | 変動後金利 | 1.73% | ||
78,807 | 毎月返済額 | 95,272 | -16,465 | 変動金利 |
84,403 | 変動後毎月返済額 | 95,272 | -10,869 | 変動金利 |
945,684 | 年間返済額 | 1,143,264 | -197,580 | 変動金利 |
34,039,036 | 総返済額 | 40,014,265 | -5,975,229 | 変動金利 |
4,039,036 | 利息 | 10,775,382 | -5,975,229 | 変動金利 |
648,000 | 事務手数料 | 409,500 | - | - |
0 | 保証料 | 0 | - | - |
0 | 団信料 | 2,119,300 | - | - |
20,000 | 収入印紙税 | 20,000 | - | - |
175,000 | 抵当権設定費用 | 175,000 | - | - |
843,000 | 諸経費合計 | 2,735,500 | -1,892,500 | 変動金利 |
34,882,036 | 合計負担額 | 42,749,765 | -7,867,729 | 変動金利 |
変動金利が10年後に2%増加した場合 10年間 0.57% 11年目以降 2.57%
イオン銀行住宅ローン 変動金利 35年 | VS | 楽天銀行フラット35 固定金利 35年 | 差額 | お得軍配 |
---|---|---|---|---|
30,000,000 | 借入額 | 30,000,000 | - | - |
0.57% | 金利 | 1.73% | - | - |
2.57% | 変動後金利 | 1.73% | ||
78,807 | 毎月返済額 | 95,272 | -16,465 | 変動金利 |
98,744 | 変動後毎月返済額 | 95,272 | 3,472 | フラット35 |
945,684 | 年間返済額 | 1,143,264 | -197,580 | 変動金利 |
38,840,629 | 総返済額 | 40,014,265 | -1,173,636 | 変動金利 |
8,840,629 | 利息 | 10,775,382 | -1,173,636 | 変動金利 |
648,000 | 事務手数料 | 409,500 | - | - |
0 | 保証料 | 0 | - | - |
0 | 団信料 | 2,119,300 | - | - |
20,000 | 収入印紙税 | 20,000 | - | - |
175,000 | 抵当権設定費用 | 175,000 | - | - |
843,000 | 諸経費合計 | 2,735,500 | -1,892,500 | 変動金利 |
39,683,629 | 合計負担額 | 42,749,765 | -3,066,136 | 変動金利 |
変動金利が20年後に2%増加した場合 20年間 0.57% 21年目以降 2.57%
イオン銀行住宅ローン 変動金利 35年 | VS | 楽天銀行フラット35 固定金利 35年 | 差額 | お得軍配 |
---|---|---|---|---|
30,000,000 | 借入額 | 30,000,000 | - | - |
0.57% | 金利 | 1.73% | - | - |
2.57% | 変動後金利 | 1.73% | ||
78,807 | 毎月返済額 | 95,272 | -16,465 | 変動金利 |
90,245 | 変動後毎月返済額 | 95,272 | -5,027 | 変動金利 |
945,684 | 年間返済額 | 1,143,264 | -197,580 | 変動金利 |
35,020,552 | 総返済額 | 40,014,265 | -4,993,713 | 変動金利 |
5,020,552 | 利息 | 10,775,382 | -4,993,713 | 変動金利 |
648,000 | 事務手数料 | 409,500 | - | - |
0 | 保証料 | 0 | - | - |
0 | 団信料 | 2,119,300 | - | - |
20,000 | 収入印紙税 | 20,000 | - | - |
175,000 | 抵当権設定費用 | 175,000 | - | - |
843,000 | 諸経費合計 | 2,735,500 | -1,892,500 | 変動金利 |
35,863,552 | 合計負担額 | 42,749,765 | -6,886,213 | 変動金利 |
変動金利が10年後に3%増加した場合 10年間 0.57% 11年目以降 3.57%
イオン銀行住宅ローン 変動金利 35年 | VS | 楽天銀行フラット35 固定金利 35年 | 差額 | お得軍配 |
---|---|---|---|---|
30,000,000 | 借入額 | 30,000,000 | - | - |
0.57% | 金利 | 1.73% | - | - |
3.57% | 変動後金利 | 1.73% | ||
78,807 | 毎月返済額 | 95,272 | -16,465 | 変動金利 |
109,738 | 変動後毎月返済額 | 95,272 | 14,466 | フラット35 |
945,684 | 年間返済額 | 1,143,264 | -197,580 | 変動金利 |
42,006,842 | 総返済額 | 40,014,265 | 1,992,577 | フラット35 |
12,006,842 | 利息 | 10,775,382 | 1,992,577 | フラット35 |
648,000 | 事務手数料 | 409,500 | - | - |
0 | 保証料 | 0 | - | - |
0 | 団信料 | 2,119,300 | - | - |
20,000 | 収入印紙税 | 20,000 | - | - |
175,000 | 抵当権設定費用 | 175,000 | - | - |
843,000 | 諸経費合計 | 2,735,500 | -1,892,500 | 変動金利 |
42,849,842 | 合計負担額 | 42,749,765 | 100,077 | フラット35 |
変動金利が20年後に3%増加した場合 20年間 0.57% 21年目以降 3.57%
イオン銀行住宅ローン 変動金利 35年 | VS | 楽天銀行フラット35 固定金利 35年 | 差額 | お得軍配 |
---|---|---|---|---|
30,000,000 | 借入額 | 30,000,000 | - | - |
0.57% | 金利 | 1.73% | - | - |
3.57% | 変動後金利 | 1.73% | ||
78,807 | 毎月返済額 | 95,272 | -16,465 | 変動金利 |
96,331 | 変動後毎月返済額 | 95,272 | 1,059 | フラット35 |
945,684 | 年間返済額 | 1,143,264 | -197,580 | 変動金利 |
36,042,900 | 総返済額 | 40,014,265 | -3,971,365 | 変動金利 |
6,042,900 | 利息 | 10,775,382 | -3,971,365 | 変動金利 |
648,000 | 事務手数料 | 409,500 | - | - |
0 | 保証料 | 0 | - | - |
0 | 団信料 | 2,119,300 | - | - |
20,000 | 収入印紙税 | 20,000 | - | - |
175,000 | 抵当権設定費用 | 175,000 | - | - |
843,000 | 諸経費合計 | 2,735,500 | -1,892,500 | 変動金利 |
36,885,900 | 合計負担額 | 42,749,765 | -5,863,865 | 変動金利 |
見解
やはり、フラット35は団信保険料の負担が大きいため、10年後に3%変動金利が上昇する場合以外は、総負担額はすべて変動金利の方がお得という結果に。今の金利が10年後に3%上がることはあまり想定できないため、編集部としては変動金利の方が諸費用も含めた場合お得であると考えています。
フラット35と変動金利を比較するときに総返済額の分岐点は
10年後に金利が3.0%上昇しているか?どうか?
ということです。10年を超えてから金利が3.0%上昇しても、まだ変動金利の方がお得ということになります。
10年後に金利が3.0%も上昇しているのかどうかは経済の専門家でも予測などできないものなので、返済額を含めて自分で検討するのが後悔しない方法と言えます。