フラット35団信特約料早見表
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識
- カテゴリ: フラット35
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 115302
フラット35団信料早見表
フラット35は住宅金融支援機構という独立行政法人が提供している住宅ローンです。フラット35と言えば、民間銀行の住宅ローンでは無料になる団信料が有料の住宅ローンとして知られています。
最近では、変動金利の金利上昇リスクも高くなっているため、全期間固定金利で金利が低金利のフラット35を選ぶ方も増えてきているのですが、実はこの団信料がばかにならない金額になってしまうのです。実際はこの団信料分を考えれば民間銀行の全期間固定金利と比較しても、総返済額でみれば大きな差がないレベルまで来てしまうのです。
では、フラット35の団信料って実際いくらなのでしょうか?
ここでは、下記の条件でフラット35ホームページにある特約料シミュレーションから早見表を作成しました。
http://www.jhf.go.jp/simulation_danshin/index.php
試算条件
- 金利 1.0%、1.5%、2.0%
- 借入金額 2500万円、3000万円、3500万円
- 借入期間 20年、25年、35年
- 元利均等、金利上昇なし、3大疾病保障なしを想定
借入金額 | 借入期間 | 金利 | 合計 | 1年目 | 10年目 | 20年目 | 30年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2500万円 | 20年 | 1.0% | 947,700 | 89,500 | 50,400 | 2,700 | - |
2500万円 | 20年 | 1.5% | 961,300 | 89,500 | 51,500 | 2,800 | - |
2500万円 | 20年 | 2.0% | 975,200 | 89,500 | 52,500 | 3,000 | - |
2500万円 | 25年 | 1.0% | 1,192,200 | 89,500 | 59,400 | 22,300 | - |
2500万円 | 25年 | 1.5% | 1,214,200 | 89,500 | 60,600 | 23,300 | - |
2500万円 | 25年 | 2.0% | 1,235,800 | 89,500 | 61,800 | 24,300 | - |
2500万円 | 35年 | 1.0% | 1,692,300 | 89,500 | 69,600 | 44,500 | 16,700 |
2500万円 | 35年 | 1.5% | 1,735,900 | 89,500 | 70,900 | 46,400 | 17,800 |
2500万円 | 35年 | 2.0% | 1,778,900 | 89,500 | 72,200 | 48,300 | 19,000 |
3000万円 | 20年 | 1.0% | 1,137,200 | 107,300 | 60,500 | 3,300 | - |
3000万円 | 20年 | 1.5% | 1,153,500 | 107,300 | 61,800 | 3,400 | - |
3000万円 | 20年 | 2.0% | 1,169,900 | 107,300 | 63,000 | 3,600 | - |
3000万円 | 25年 | 1.0% | 1,430,500 | 107,300 | 71,300 | 26,700 | - |
3000万円 | 25年 | 1.5% | 1,456,700 | 107,300 | 72,700 | 27,900 | - |
3000万円 | 25年 | 2.0% | 1,483,200 | 107,300 | 74,200 | 29,200 | - |
3000万円 | 35年 | 1.0% | 2,030,300 | 107,300 | 83,500 | 53,400 | 20,000 |
3000万円 | 35年 | 1.5% | 2,082,700 | 107,300 | 85,100 | 55,700 | 21,400 |
3000万円 | 35年 | 2.0% | 2,135,100 | 107,300 | 86,700 | 58,000 | 22,800 |
3500万円 | 20年 | 1.0% | 1,326,700 | 125,200 | 70,600 | 3,800 | - |
3500万円 | 20年 | 1.5% | 1,345,900 | 125,200 | 72,100 | 4,000 | - |
3500万円 | 20年 | 2.0% | 1,365,300 | 125,200 | 73,500 | 4,200 | - |
3500万円 | 25年 | 1.0% | 1,668,800 | 125,200 | 83,200 | 31,200 | - |
3500万円 | 25年 | 1.5% | 1,699,600 | 125,200 | 84,900 | 32,600 | - |
3500万円 | 25年 | 2.0% | 1,730,200 | 125,200 | 86,500 | 34,000 | - |
3500万円 | 35年 | 1.0% | 2,368,800 | 125,200 | 97,400 | 62,300 | 23,400 |
3500万円 | 35年 | 1.5% | 2,430,000 | 125,200 | 99,300 | 65,000 | 25,000 |
3500万円 | 35年 | 2.0% | 2,490,800 | 125,200 | 101,100 | 67,600 | 26,600 |
まとめ
結果として、仮に3500万円を金利2.0%で35年借りたときには249万800円と高級自動車が買えるほどの負担増になってしまうのです。
仮に民間銀行の住宅ローンで全期間固定金利を選んだとしたら、0.42%換算ほどの負担増になるのです。
団信無料の民間住宅ローンが2.4%の金利で、フラット35の金利が2.0%だった場合、団信料を考えると団信料が無料の民間住宅ローンの方がお得ということになります。
借入額が少ない場合は、団信料の負担も少なくて済むのですが表面上の金利に騙されずにフラット35と民間銀行の住宅ローンを比較することが重要なのです。