三井住友銀行 住宅ローン
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン詳細・口コミ
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 146726
三井住友銀行 住宅ローン
三井住友銀行は、三井住友フィナンシャルグループ傘下の都市銀行で、三大メガバンクの一角を形成する巨大銀行です。
住宅ローンサービスに最も力を入れているメガバンクと言っても過言ではありません。三井住友銀行の住宅ローンでは、基本的他のメガバンクと横並びの金利設定ではありますが、当初5年固定金利、当初10年固定金利はメガバンクの中ではトップクラスの低金利を実現しています。
三井住友銀行住宅ローンの最大メリットはなんと言っても「メガバンクの安心感」と言っていいでしょう。メガバンクだからこそ実現できる「対応力」や「店舗が近くにある」「いつも使っている」「相談しやすい」というのは低金利が売りのネット銀行にはない魅力となっています。
給与振込先が三井住友銀行の方は、住宅ローンの引き落とし口座を給与振込み口座に設定すれば金利優遇してもらえるケースもあります。店頭、電話での繰上げ返済時、手数料がかかるのがネックですが、インターネットを利用すると、繰り上げ返済手数料が一部無料になるので上手く活用しましょう。
また、 ネット申込み専用の住宅ローンも取り扱っており、全国どこからでも場所を問わず審査の申込みができます。さらに金利に0.18%の上乗せで夫婦でミックスローンを利用した場合に、どちらかに万が一のことがあっても住宅ローン全体の残高が0円になる「連生団体信用生命保険付住宅ローン」というサービスも開始しました。さらに地震、津波、噴火などの自然災害があったときに住宅ローン残高の50%が保険金で支払われる「自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン」も用意しています。こちれは金利+0.5%の上乗せで適用可能です。どちらも魅力的なサービスですが、無料付帯ではなく、金利上乗せのオプションサービスであることに注意が必要です。
保証料が金利にプラス0.2%必要になるため、「純粋な金利」「総返済額」という意味ではネット銀行より割高になってしまいますが、その分の安心感・信頼性・対応力という点ではメガバンクである三井住友銀行が上回っていると言えるでしょう。メガバンクで住宅ローンを組むことを考えている人にとって有力な選択肢の一つと言えます。
大手都銀(メガバンク)で住宅ローンを組むことを考えている人にとって有力な選択肢の一つ
三井住友銀行 住宅ローン 注目の金利プラン
変動金利 (保証料、金利優遇込) | 0.675%~0.925% | 銀行名 | 三井住友住宅銀行 |
当初10年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 1.390% | 商品名 | 三井住友住宅ローン |
35年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 2.390%~3.290% | 金利以外の 主要な負担費用 | 事務手数料33,000円 + 保証料 年利0.2%相当 |
当初5年固定金利、当初10年固定金利はメガバンクの中では低金利。「連生団体信用生命保険付住宅ローン」や「自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン」をオプションとして用意
三井住友銀行 詳細 2023年12月最新情報
特徴
三井住友銀行 主な特徴
人気の金利タイプ
三井住友銀行も大手都市銀行ゆえに人気の金利タイプも幅広い。とくに低い金利やネット銀行のようなサービス拡充をしなくても、個人顧客が2500万人いるといわれているため、住宅ローンの顧客には困らない事情もあるのです。三菱UFJやみずほ銀行とは違い、大手都市銀行の割にはネット銀行と同じ変動金利に力を入れている点が特徴と言えます。ただし、ネット銀行とは違い、金利に0.675%~0.925%と幅があるため、実際に審査通過時に金利が決まる時に高く設定されるというリスクも大きいのです。その中でも一番の売りは当初10年固定金利と言っていいでしょう。
実績
三井住友銀行 住宅ローン取扱額は、公開されていない。ただし、住宅ローンの相談窓口であるローンプラザが2009年全国103箇所から、2012年92箇所に減っていることを考えると、ネット銀行にシェアを取られていて、取扱額は逓減していると考えられます。
諸経費
事務手数料は33,000円、保証料は金利約0.2%相当。
保証料は、3000万円の借り換えで35年の場合
<保証料外枠方式> 元利均等返済 618,600円~2,473,110円
元金均等返済 498,970円~1,961,100円
<保証料内枠方式> 金利約0.2%~0.3%相当増額
メガバンクとしては横並びではあるが、ネット銀行と比べるとやはり諸経費の負担額はかなり大きいといえます。
また、保証料に幅があり、審査次第になってしまうのも、はじめから総返済額を確定できずに返済計画を立てられないデメリットにもなるのです。
他の銀行にないサービス
当初5年固定金利、当初10年固定金利が低金利であること、大手都市銀行(メガバンク)であることによる信頼感・安心感が大きな差別化ポイントと言えます。三井住友銀行本支店ATM・でのATM時間外手数料が無料という特典もあります。また、夫婦のミックスローンで住宅ローンを借りた場合にどちらかに万が一のことがあっても、住宅ローン全体の残高が0円になる「連生団体信用生命保険付住宅ローン(クロスサポート)」というサービスを導入しています。金利に0.18%の上乗せになるのがネックですが、共働きで補償を充実させたい夫婦にはひとつの選択肢になるのではないでしょうか。
この住宅ローンの弱点・デメリットはどこ?
ネット銀行と比較してしまうと金利が高いことが最大の弱点と言っていいでしょう。メガバンクや地方銀行の場合、金利+0.2%という保証料が発生するので、一見金利がネット銀行と同じぐらいだと思っても、保証料の分、金利が割高になってしまうのです。メガバンクの中では、当初5年固定金利、当初10年固定金利は低金利に設定されていますが、ネット銀行も含めて比較してしまうと、割高な金利となってしまいます。
また、連生団体信用生命保険付住宅ローン(クロスサポート)や自然災害時返済一部免除特約付住宅ローンなどの魅力的なサービスもあるのですが、こちらも無料付帯ではなく、金利に上乗せという形なので、実際のコスト負担は大きく、別で保険に入った方がメリットが大きくなってしまいます。
金利/商品詳細
三井住友銀行 住宅ローン 金利/商品詳細
最後までずーっと引き下げローン・超長期固定金利型 金利 2023年12月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.675%~0.925% | 0.475%~0.725% | 0.675%~0.925% |
当初固定金利 | (2年) | 1.500%~1.750% | 1.300%~1.550% | 0.675%~0.925% |
当初固定金利 | (3年) | 1.800%~2.050% | 1.600%~1.850% | 0.675%~0.925% |
当初固定金利 | (5年) | 1.900%~2.050% | 1.700%~1.850% | 0.675%~0.925% |
当初固定金利 | (10年) | 2.040%~2.290% | 1.840%~2.090% | 0.675%~0.925% |
全期間固定金利 | (10年~15年) | 2.190%~3.090% | 1.990%~2.890% | 2.190%~3.090% |
全期間固定金利 | (15年~20年) | 2.270%~3.170% | 2.070%~2.970% | 2.270%~3.170% |
全期間固定金利 | (20年~35年) | 2.390%~3.290% | 2.190%~3.090% | 2.390%~3.290% |
最初にぐぐっと引き下げローン 金利 2023年12月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
当初固定金利 | (5年) | 1.250% | 1.050% | 1.275% |
当初固定金利 | (10年) | 1.390% | 1.190% | 1.275% |
超長期固定金利型 金利 2023年12月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
全期間固定金利(借り換え) | (10年~15年) | 2.060% | 1.860% | 2.060% |
全期間固定金利(借り換え) | (15年~20年) | 2.170% | 1.970% | 2.170% |
全期間固定金利(借り換え) | (20年~25年) | 2.220% | 2.020% | 0.650%~1.150% |
全期間固定金利(借り換え) | (25年~30年) | 2.590% | 2.390% | 2.590% |
全期間固定金利(借り換え) | (30年~35年) | 2.630% | 2.430% | 2.630% |
金利以外の費用 | 保証料 | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 <元利均等返済> 618,600円~2,473,110円 <元金均等返済> 489,870円~1,961,100円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ |
繰上返済手数料 | 一部0円 | |
団体信用生命保険 | 0円 | |
事務取扱手数料 | 33,000円 | |
返済方法 | 融資金額 | 100万円以上1億円以内(10万円きざみ) |
返済方法 | 元利均等返済、元金均等返済選択可能 | |
特典 | 疾病保障 | 金利に0.3%を上乗せ「三大疾病ワイド保障型5」 |
その他特典 | 本支店ATM・でのATM時間外手数料無料。コンビニATM(イーネットATM・ローソンATM・セブン銀行ATM)でのATM時間外手数料やコンビニATM利用手数料が月4回まで無料。SMBCダイレクトでの当行本支店あて振込手数料が無料 | |
優遇キャンペーン |
キャンペーン
三井住友銀行 キャンペーン
特になし審査
三井住友銀行 審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
仮審査
仮審査というステップはなく、インターネットの申込の後、担当から電話での連絡と、必要な手続きを案内するという流れになる。ただし、この時点で申し込み内容で断られる可能性もある。
審査の厳しさ
大手都市銀行と同じように、審査のポイントは、不動産の担保がしっかりとれるのか、担保価値が落ちにくい物件かどうか、である。不動産担保の価値がしっかりしていると判断されれば、審査自体は比較的通りやすいと考えていいだろう。店舗での相談などができる点も審査を通りやすくしている特長といえる。
審査のスピード
比較的審査は早い。大手都市銀行は審査が遅いといったイメージがあるが、経験やノウハウがある分、審査のポイントも心得ているからだ。最短で約1ヶ月、申込から契約までの期間として想定しておこう。審査のスピードも利用者の事情に合わせて、柔軟に対応してくれる可能性も高い。
金利推移
三井住友銀行 金利推移
住宅ローン金利プラン 主要金利の月別推移
年月 | 変動金利 (上限) | 5年当初 固定金利 (上限) | 10年当初 固定金利 (上限) | 15年通期 固定金利 (上限) | 25年通期 固定金利 (上限) | 35年通期 固定金利 (上限) |
2019年12月 | 0.9 | 1.05 | 1.56 | 1.59 | 0.525 | 0.525 |
2019年10月 | 0.725 | 0.65 | 1 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
2019年9月 | 0.725 | 0.65 | 1 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
2019年8月 | 0.725 | 0.65 | 1 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
2019年7月 | 0.725 | 0.65 | 1 | 1.52 | 1.59 | 1.59 |
2019年6月 | 0.725 | 0.7 | 1.1 | 1.53 | 1.68 | 1.68 |
2019年5月 | 0.725 | 0.7 | 1.1 | 1.53 | 1.68 | 1.68 |
2019年4月 | 0.725 | 0.7 | 1.1 | 1.53 | 1.68 | 1.68 |
2019年3月 | 0.725 | 0.7 | 1.1 | 1.53 | 1.68 | 1.68 |
2019年2月 | 0.725 | 0.7 | 1.1 | 1.53 | 1.68 | 1.68 |
2019年1月 | 0.725 | 0.75 | 1.1 | 1.53 | 1.68 | 1.68 |
2018年12月 | 0.775 | 0.8 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.79 |
2018年11月 | 0.775 | 0.8 | 1.25 | 1.57 | 1.79 | 1.79 |
2018年10月 | 0.775 | 0.8 | 1.2 | 1.57 | 1.79 | 1.79 |
2018年9月 | 0.775 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 1.73 | 1.73 |
2018年8月 | 0.775 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 1.73 | 1.73 |
2018年7月 | 0.775 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 1.73 | 1.73 |
2018年6月 | 0.775 | 0.8 | 1.15 | 1.5 | 1.73 | 1.73 |
2018年5月 | 0.775 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.73 | 1.73 |
2018年4月 | 0.775 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.73 | 1.73 |
2018年3月 | 0.775 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.73 | 1.73 |
2018年2月 | 0.775 | 0.8 | 1.05 | 1.5 | 1.71 | 1.71 |
2018年1月 | 0.775 | 0.8 | 1.05 | 1.5 | 1.71 | 1.71 |
2017年12月 | 0.775 | 0.8 | 1.05 | 1.5 | 1.71 | 1.71 |
2017年11月 | 0.775 | 0.8 | 1.05 | 1.5 | 1.71 | 1.71 |
2017年10月 | 0.775 | 0.8 | 1.05 | 1.49 | 1.69 | 1.69 |
2017年9月 | 0.775 | 0.8 | 1.05 | 1.49 | 1.69 | 1.69 |
2017年8月 | 0.775 | 0.8 | 1.1 | 1.49 | 1.69 | 1.69 |
2017年7月 | 0.775 | 0.8 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 1.63 |
2017年6月 | 0.775 | 0.8 | 1.05 | 1.45 | 1.63 | 1.63 |
2017年5月 | 0.775 | 0.8 | 1 | 1.45 | 1.63 | 1.63 |
2017年4月 | 0.875 | 0.85 | 1.05 | 1.47 | 1.66 | 1.66 |
2017年3月 | 0.875 | 0.8 | 0.8 | 1.47 | 1.66 | 1.66 |
2017年2月 | 0.875 | 0.8 | 0.75 | 1.45 | 1.64 | 1.64 |
2017年1月 | 0.875 | 0.85 | 0.85 | 1.48 | 1.69 | 1.69 |
2016年12月 | 0.875 | 0.8 | 0.8 | 1.44 | 1.58 | 1.58 |
2016年11月 | 0.875 | 0.75 | 0.8 | 1.32 | 1.46 | 1.46 |
2016年10月 | 0.875 | 0.75 | 0.8 | 1.32 | 1.46 | 1.46 |
2016年9月 | 0.875 | 0.75 | 0.8 | 1.35 | 1.46 | 1.46 |
2016年8月 | 0.875 | 0.7 | 0.7 | 1.25 | 1.34 | 1.34 |
2016年7月 | 0.875 | 0.7 | 0.75 | 1.23 | 1.34 | 1.34 |
2016年6月 | 0.875 | 0.75 | 0.85 | 1.53 | 1.59 | 1.59 |
2016年5月 | 0.875 | 0.75 | 0.9 | 1.6 | 1.66 | 1.66 |
2016年4月 | 0.875 | 0.75 | 0.9 | 1.6 | 1.66 | 1.66 |
2016年3月 | 0.975 | 0.75 | 0.8 | 1.56 | 1.68 | 1.68 |
2016年2月 | 0.975 | 1 | 1.05 | 1.85 | 1.99 | 1.99 |
2016年1月 | 0.975 | 1 | 1.1 | 1.88 | 2.03 | 2.03 |
2015年12月 | 0.975 | 1 | 1.1 | 1.91 | 2.09 | 2.09 |
2015年11月 | 0.975 | 1 | 1.1 | 1.93 | 2.12 | 2.12 |
2015年10月 | 0.975 | 1 | 1.25 | 1.96 | 2.16 | 2.16 |
2015年9月 | 0.975 | 1.05 | 1.2 | 2.01 | 2.22 | 2.22 |
2015年8月 | 0.975 | 1.1 | 1.3 | 2.02 | 2.23 | 2.23 |
2015年7月 | 0.975 | 1.15 | 1.35 | 2.11 | 2.32 | 2.32 |
2015年6月 | 0.975 | 1.1 | 1.25 | 2.01 | 2.15 | 2.15 |
2015年5月 | 0.975 | 1.05 | 1.2 | 1.94 | 2.08 | 2.08 |
2015年4月 | 0.975 | 1.1 | 1.25 | 1.98 | 2.12 | 2.12 |
2015年3月 | 0.975 | 1.05 | 1.2 | 1.95 | 2.09 | 2.09 |
2015年2月 | 0.975 | 1.05 | 1.2 | 1.95 | 2.09 | 2.09 |
2015年1月 | 0.975 | 1 | 1.15 | 1.95 | 2.09 | 2.09 |
2014年12月 | 0.975 | 1.1 | 1.25 | 2.0 | 2.19 | 2.19 |
2014年11月 | 0.975 | 1.1 | 1.3 | 2.07 | 2.28 | 2.28 |
2014年10月 | 0.975 | 1.1 | 1.3 | 2.07 | 2.28 | 2.28 |
2014年9月 | 0.975 | 1.1 | 1.2 | 2.15 | 2.35 | 2.35 |
2014年8月 | 0.975 | 1.05 | 1.30 | 1.90 | 2.31 | 2.31 |
2014年7月 | 0.975 | 1.10 | 1.40 | 2.12 | 2.34 | 2.34 |
2014年6月 | 0.975 | 1.10 | 1.40 | 2.16 | 2.37 | 2.37 |
2014年5月 | 0.975 | 1.10 | 1.40 | 2.22 | 2.43 | 2.43 |
2014年4月 | 0.975 | 1.05 | 1.45 | 2.22 | 2.43 | 2.43 |
2014年3月 | 0.975 | 1.05 | 1.35 | 2.19 | 2.4 | 2.4 |
2014年2月 | 0.975 | 1.05 | 1.4 | 2.24 | 2.5 | 2.5 |
2014年1月 | 0.975 | 1.1 | 1.5 | 2.28 | 2.48 | 2.49 |
2013年12月 | 0.975 | 1.1 | 1.45 | 2.18 | 2.45 | 2.45 |
2013年11月 | 0.975 | 1.1 | 1.45 | 2.17 | 2.39 | 2.39 |
2013年10月 | 0.975 | 1.15 | 1.6 | 2.29 | 2.52 | 2.52 |
2013年9月 | 0.975 | 1.15 | 1.6 | 2.29 | 2.52 | 2.52 |
2013年8月 | 0.975 | 1.15 | 1.65 | 2.4 | 2.66 | 2.66 |
2013年7月 | 0.975 | 1.2 | 1.7 | 2.51 | 2.76 | 2.76 |
2013年6月 | 0.975 | 1.2 | 1.6 | 2.58 | 2.83 | 2.83 |
2013年5月 | 0.975 | 1.05 | 1.4 | 2.21 | 2.39 | 2.5 |
2013年4月 | 1.075 | 1 | 1.35 | 2.1 | 2.44 | 2.44 |
2013年3月 | 1.075 | 1 | 1.35 | 2.19 | 2.55 | 2.55 |
2013年2月 | 1.075 | 1 | 1.35 | 2.23 | 2.62 | 2.62 |
2013年1月 | 1.075 | 1 | 1.35 | 2.24 | 2.58 | 2.58 |
2012年12月 | 1.075 | 1.85 | 1.3 | 2.2 | 2.48 | 2.48 |
2012年11月 | 1.075 | 1.85 | 2.15 | 2.2 | 2.48 | 2.48 |
2012年10月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.46 | 2.46 |
2012年9月 | 1.075 | 1.85 | 2.15 | 2.25 | 2.49 | 2.49 |
2012年8月 | 1.075 | 1.85 | 2.15 | 2.19 | 2.42 | 2.42 |
2012年7月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.25 | 2.51 | 2.51 |
2012年6月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.52 | 2.52 |
2012年5月 | 1.075 | 1.95 | 2.25 | 2.37 | 2.63 | 2.63 |
2012年4月 | 1.075 | 1.95 | 2.35 | 2.44 | 2.7 | 2.7 |
2012年3月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.41 | 2.66 | 2.66 |
2012年2月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.38 | 2.62 | 2.62 |
2012年1月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.42 | 2.64 | 2.64 |
2011年12月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.48 | 2.7 | 2.7 |
2011年11月 | 1.075 | 1.95 | 2.3 | 2.42 | 2.65 | 2.65 |
2011年10月 | 1.075 | 1.95 | 2.3 | 2.41 | 2.65 | 2.65 |
2011年9月 | 1.075 | 1.95 | 2.35 | 2.45 | 2.72 | 2.72 |
2011年8月 | 1.075 | 2.05 | 2.45 | 2.72 | 2.99 | 2.99 |
2011年7月 | 1.075 | 2.05 | 2.45 | 2.72 | 2.99 | 2.99 |
2011年6月 | 1.075 | 2.1 | 2.5 | 2.77 | 3.05 | 3.05 |
2011年5月 | 1.075 | 2.2 | 2.65 | 2.86 | 3.15 | 3.15 |
2011年4月 | 1.075 | 2.2 | 2.65 | 2.89 | 3.17 | 3.17 |
2011年3月 | 1.075 | 2.2 | 2.65 | 2.91 | 3.13 | 3.13 |
2011年2月 | 1.075 | 2.15 | 2.6 | 2.9 | 3.13 | 3.13 |
2011年1月 | 1.075 | 2.2 | 2.65 | 2.83 | 3.04 | 3.04 |
2010年12月 | 1.075 | 2.15 | 2.6 | 2.86 | 3.13 | 3.13 |
2010年11月 | 1.075 | 2 | 2.4 | 2.65 | 2.95 | 2.95 |
2010年10月 | 1.075 | 2.05 | 2.6 | 2.66 | 2.91 | 2.91 |
2010年9月 | 1.075 | 1.95 | 2.4 | 2.69 | 2.92 | 2.92 |
2010年8月 | 1.075 | 2.05 | 2.6 | 2.74 | 3.08 | 3.08 |
2010年7月 | 1.475 | 2.55 | 3.15 | 2.74 | 3.08 | 3.08 |
2010年6月 | 1.475 | 2.55 | 3.2 | 2.82 | 3.16 | 3.16 |
2010年5月 | 1.475 | 2.6 | 3.25 | 2.87 | 3.23 | 3.23 |
2010年4月 | 1.475 | 2.6 | 3.25 | 2.94 | 3.29 | 3.29 |
2010年3月 | 1.475 | 2.6 | 3.25 | 2.88 | 3.23 | 3.23 |
2010年2月 | 1.475 | 2.6 | 3.25 | 2.83 | 3.18 | 3.18 |
2010年1月 | 1.475 | 2.65 | 3.25 | 2.73 | 3.08 | 3.08 |
2009年11月 | 1.475 | 2.65 | 3.2 | 2.83 | 3.18 | 3.18 |
2009年10月 | 1.475 | 2.6 | 3.1 | 2.73 | 3.08 | 3.08 |
2009年9月 | 1.475 | 2.6 | 3 | 2.65 | 3.44 | 3.44 |
2009年8月 | 1.475 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.7 | 3.7 |
2009年7月 | 1.475 | 2.65 | 2.95 | 2.75 | 3.96 | 3.96 |
2009年6月 | 1.475 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.95 | 3.95 |
2009年5月 | 1.475 | 2.6 | 2.95 | 2.75 | 3.95 | 3.95 |
2009年4月 | 1.475 | 2.55 | 2.75 | 2.55 | 3.94 | 3.94 |
2009年3月 | 1.475 | 2.4 | 2.6 | 2.35 | 3.83 | 3.83 |
2009年2月 | 1.475 | 2.4 | 2.6 | 2.35 | 3.56 | 3.56 |
2009年1月 | 1.675 | 2.45 | 2.65 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
2008年12月 | 1.675 | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 3.04 | 3.04 |
2008年11月 | 1.675 | 2.7 | 2.95 | 2.65 | 3.09 | 3.09 |
2008年10月 | 1.875 | 2.75 | 3.05 | 2.8 | 3.29 | 3.29 |
2008年9月 | 1.875 | 2.65 | 2.95 | 2.75 | 3.29 | 3.29 |
2008年8月 | 1.875 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.37 | 3.37 |
2008年7月 | 1.875 | 2.95 | 3.2 | 3.05 | 3.49 | 3.49 |
2008年6月 | 1.875 | 2.75 | 3.05 | 2.85 | 3.49 | 3.49 |
2008年5月 | 1.875 | 2.4 | 2.65 | 2.6 | 3.19 | 3.19 |
2008年4月 | 1.875 | 2.25 | 2.45 | 2.45 | 2.99 | 2.99 |
2008年3月 | 1.875 | 2.25 | 2.45 | 2.55 | 3.08 | 3.08 |
2008年2月 | 1.875 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 3.09 | 3.09 |
2008年1月 | 1.875 | 2.25 | 2.55 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
2007年12月 | 1.875 | 2.3 | 2.55 | 2.5 | 3 | 3 |
2007年11月 | 1.875 | 2.45 | 2.6 | 2.6 | 3.11 | 3.11 |
2007年10月 | 1.875 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 3.23 | 3.23 |
2007年9月 | 1.625 | 2.5 | 2.7 | 2.75 | 3.14 | 3.14 |
2007年8月 | 1.625 | 2.75 | 3.05 | 3 | 3.31 | 3.31 |
2007年7月 | 1.625 | 2.75 | 3.05 | 2.95 | 3.34 | 3.34 |
2007年6月 | 1.625 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
2007年5月 | 1.625 | 2.7 | 2.85 | 2.75 | 3.13 | 3.13 |
2007年4月 | 1.625 | 2.6 | 2.75 | 2.7 | 3.13 | 3.13 |
2007年3月 | 1.925 | 2.95 | 3.15 | 2.7 | 3.16 | 3.16 |
2007年2月 | 1.925 | 2.85 | 3.05 | 2.65 | 3.19 | 3.19 |
2007年1月 | 1.925 | 2.75 | 2.95 | 2.6 | 3.15 | 3.15 |
2006年12月 | 1.925 | 2.75 | 3 | 2.7 | 3.26 | 3.26 |
2006年11月 | 1.925 | 2.75 | 3.15 | 2.83 | 3.35 | 3.35 |
2006年10月 | 1.925 | 2.6 | 3 | 2.8 | 3.22 | 3.22 |
2006年9月 | 1.675 | 2.6 | 3.05 | 2.92 | 3.22 | 3.22 |
2006年8月 | 1.675 | 2.6 | 3.05 | 3.07 | 3.27 | 3.27 |
2006年7月 | 1.675 | 2.55 | 3.05 | 3.07 | 3.24 | 3.24 |
2006年6月 | 1.675 | 2.6 | 3.1 | 3.05 | 3.16 | 3.16 |
2006年5月 | 1.675 | 2.8 | 3.25 | 3.06 | 3.22 | 3.22 |
2006年4月 | 1.675 | 2.7 | 3.15 | 2.88 | 2.98 | 2.98 |
2006年3月 | 1.675 | 2.5 | 3.05 | 2.75 | 2.86 | 2.86 |
2006年2月 | 1.675 | 2.35 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
2006年1月 | 1.675 | 2.35 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
2005年12月 | 1.675 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.75 | 2.75 |
2005年11月 | 1.675 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
2005年10月 | 1.675 | 2.3 | 3 | 2.65 | 2.75 | 2.75 |
2005年9月 | 1.675 | 2.3 | 3 | 2.65 | 2.82 | 2.82 |
2005年8月 | 1.675 | 2.1 | 2.8 | 2.55 | 2.68 | 2.68 |
2005年7月 | 1.675 | 2.1 | 2.8 | 2.55 | 2.65 | 2.65 |
2005年6月 | 1.675 | 2.1 | 2.8 | 2.55 | 2.68 | 2.68 |
2005年5月 | 1.675 | 2.1 | 2.8 | 2.55 | 2.8 | 2.8 |
2005年4月 | 1.675 | 2.1 | 2.8 | 2.55 | 2.98 | 2.98 |
2005年3月 | 1.675 | 2.1 | 2.8 | 2.68 | 2.98 | 2.98 |
2005年2月 | 1.675 | 2.1 | 2.8 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2005年1月 | 1.675 | 2.1 | 2.8 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2004年12月 | 1.675 | 2.1 | 2.9 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2004年11月 | 1.675 | 2.1 | 2.9 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2004年10月 | 1.675 | 2.1 | 2.9 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2004年9月 | 1.675 | 2.2 | 2.95 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2004年8月 | 1.675 | 2.45 | 3.35 | 2.98 | 3.63 | 3.63 |
2004年7月 | 1.675 | 2.5 | 3.4 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2004年6月 | 1.675 | 2.2 | 3 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2004年5月 | 1.675 | 2.2 | 3 | 2.98 | 3.43 | 3.43 |
2004年4月 | 1.675 | 2.2 | 3 | 3.18 | 3.73 | 3.73 |
2004年3月 | 1.875 | 2.3 | 2.95 | 3.3 | 3.95 | 3.95 |
2004年2月 | 1.875 | 2.35 | 3.05 | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
2004年1月 | 1.875 | 2.35 | 3.1 | 3.4 | 3.95 | 3.95 |
2003年12月 | 1.875 | 2.35 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.2 |
2003年11月 | 1.875 | 2.4 | - | 3.45 | 3.98 | 3.98 |
2003年10月 | 1.875 | 2.4 | - | 3.65 | 4.25 | 4.25 |
2003年9月 | - | - | - | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
2003年8月 | - | - | - | 2.45 | 2.98 | 2.98 |
2003年7月 | - | - | - | 2.45 | 2.98 | 2.98 |
2003年6月 | - | - | - | 2.45 | 2.98 | 2.98 |
2003年5月 | - | - | - | 2.45 | 2.98 | 2.98 |
2003年4月 | - | - | - | 2.45 | 2.98 | 2.98 |
申込みの流れ
三井住友銀行 申込みの流れ
1.インターネットからの住宅ローン申込
- お借入希望額・時期、勤務先等、お申し込みに必要な情報を入力。
2.担当者から電話でご連絡
- 電話にてご連絡。正式な申込資料の送付
3.正式な申込
- 必要書類を記入、捺印の上、同封してご返送
4.正式審査
- 申込書類等がすべて揃い次第、三井住友銀行と保証会社が正式審査を実施。
- 勤務先の在籍確認あり
5.契約手続
- 郵送のみでの手続きも可能
6.融資実行
- ご指定の日に口座に入金
- 抵当権設定登記を行う司法書士は三井住友銀行が指定
7.振込結果の確認
三井住友銀行 住宅ローン 書類が多かったのと、審査の時間 がかかりましたが不満は特にあり ませんでした。
38歳 男性 会社員
三井住友銀行 住宅ローン 10年当初固定金利 が変動金利並みになればいい
36歳 男性 会社員
三井住友銀行 住宅ローン 審査に落ちました。
30歳 男性 会社員
三井住友銀行 住宅ローン 大手の銀行にした意 味がない。
44歳 女性 会社員
三井住友銀行 住宅ローン 三大疾病保障付き住 宅ローンにして年0.3%加算で 借入しました。
44歳 男性 会社員
三井住友銀行 住宅ローン 個人 の信用情報の問題で審査が通らな いと連絡がありました。
37歳 男性 会社員
三井住友銀行 住宅ローン メガバンクで長期借り入れが安心 して出来ます。金利が安くなるよ うにしてほしい。
37歳 男性 会社員
三井住友銀行 住宅ローン 金利を低くしてほしい。ネット銀 行と比べるとぜんぜん高い。
32歳 女性 会社員
三井住友銀行 住宅ローン申し込むときの書類も いやになるほど多いですが、その 他の手数料も高いと思います。
45歳 女性 会社員
