三井住友信託銀行 住宅ローン
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン詳細・口コミ
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 197972
三井住友信託銀行 住宅ローン
三井住友信託銀行は、三井住友トラスト・ホールディングス傘下の信託銀行で2012年4月1日に発足した信託銀行です。信託業務で三菱UFJ信託銀行と並んで国内最大規模、銀行業務で邦銀第5位の規模を誇り、中央三井信託銀行と住友信託銀行が合併して誕生したメガ信託銀行なのです。
信託銀行というとあまりなじみのない方も多いのですが、お金や土地などの資産を銀行が預かって運用することで利益をだし、それを信託してくれた人に還元する信託業務を扱っている銀行のことを言います。年金や投資信託、相続など資産を持っている方が活用する銀行のことなのです。近年、信託業務だけでは売上が増えていないこともあり、日本最大の信託銀行である三井住友信託銀行も民間の銀行と同じような住宅ローンサービスの展開に積極的なのです。
特徴としては、ほぼメガバンクと同じ金利水準もしくはやや低い金利水準でとなっています。また、変動金利が「0.775%~1.075%」というように適用される金利の幅が大きいことが挙げられます。これは「審査次第で金利は変わりますよ。」ということを示しています。自行の顧客になる可能性が高い資産家などの場合は金利が低く、そうでない場合は金利が高くなる傾向があるのです。
ネット銀行との違いは繰上げ返済手数料が変動金利タイプで5,250円、固定金利タイプで21,000円と手数料が発生することです。また、メガバンクと同じく金利0.2%相当の保証料が発生します。そのため、一見金利が低くても、上限金利が適用されたり、保証料が上乗せで付いてしまうなど最終的な金利が高くなってしまうなど注意すべき点も多い住宅ローンと言えます。
女性専用住宅ローン「エグゼリーナ」を用意し、「医療保障(保険料当社負担)」「ご出産後1年間年0.1%の金利優遇」といった特典があります。また、オプションとして8大疾病保障特約などを付けることも可能です。
三井住友信託銀行住宅ローンは、メガバンクに次ぐ規模を誇る信頼性の高い銀行と言えますが、金利もほぼメガバンクに近い金利水準と上乗せ保証料方式を採用しているため、ネット銀行と比較すると総返済額は高くなってしまいます。総返済額よりも信頼性を重視する方におすすめの住宅ローンです。
ちなみに住信SBIネット銀行はグループ会社であり、「ネット経由のお得・低金利を求める顧客はこちらに誘導したい」という思惑があるようです。
メガバンクよりも適用される金利幅が大きいため、審査次第で適用金利が変わってしまう。繰り上げ返済手数料も発生するため使い勝手はよくない
三井住友信託銀行 住宅ローン 注目の金利プラン
変動金利 (保証料、金利優遇込) | 0.655% | 銀行名 | 三井住友住宅信託銀行 |
当初10年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 1.650% | 商品名 | 三井住友信託銀行の住宅ローン |
35年固定金利 (保証料、金利優遇込) | - | 金利以外の 主要な負担費用 | 事務手数料33,000円 + 保証料 年利0.2%相当 |
女性向けの住宅ローンに力を入れている「医療保障」「ご出産後1年間年0.1%の金利優遇」
三井住友信託銀行 詳細 2023年12月最新情報
特徴
三井住友信託銀行 主な特徴
人気の金利タイプ
三井住友信託銀行の住宅ローンの人気の金利タイプは、変動金利、当初固定金利の2種類です。変動金利はもちろん、当初固定金利に関しても、一見金利がメガバンクよりも低金利に設定されているように思えるのですが、適用される金利幅が0.3%違ってくるため、審査次第では高い方の金利が適用されてしまう可能性が高くなっています。また、保証料も0.2%上乗せされるため、保証料と高い方の金利で他の銀行の住宅ローンと比較することが必要と言えるでしょう。
実績
三井住友信託銀行の住宅ローン取扱額の推移は公開されていません。ただし、個人ローンの取扱額として、約7.9兆円と順調に融資残高を伸ばしています。個人ローンにはカードローンなども含まれるが、三井住友信託銀行の場合はカードローンなどほかの個人向けローン商材はあまり力を入れていないためほぼ住宅ローンが占めると考えられます。また、同じグループ会社の住信SBIネット銀行の伸びが大きいことが分かります。3年で2倍とネット銀行としての「住信SBIネット銀行」の住宅ローンの方が人気があることを示しています。実際にIRでも、三井住友信託銀行の住宅ローンは不動産業者経由、インターネット経由では住信SBIネット銀行と住み分けているようです。
グループ会社「住信SBIネット銀行の住宅ローン」はこちら
諸経費
事務手数料は33,000円
保証料は金利約0.2%相当
団体信用生命保険料 無料
保証料は、3000万円の借り換えで35年の場合
<一括前払い方式> 元利均等返済 618,330円
元金均等返済 490,980円
<保証料内枠方式> 金利約0.2%相当増額
とメガバンクと横並びの諸費用の設定です。ただし、一括前払い方式の保証料はメガバンクよりも安く設定されているようです。
他の銀行にないサービス
合併まもない銀行のため、旧中央三井信託銀行と旧住友信託銀行の住宅ローンが混在し、ウェブサイト上でも住宅ローンのサービス内容がわかりにくい反面、住宅ローンの商品バリエーションは豊富で、女性専用プラン2種類、親子リレー返済のプラン、リフォーム向けなどさまざまな用途にマッチする商品設計になっています。ミックスプランとして金利タイプ、金利引き下げ、ご返済方法などを自由に組み合わせられるなど柔軟性が高いことが特徴と言えるでしょう。デメリットとして繰り上げ返済の手数料が有料かつ高いことが挙げられます。
この住宅ローンの弱点・デメリットはどこ?
2つあります。
適用される金利の幅が大きい為、審査次第ではかなり高めの金利が設定されてしまうリスクがあることとメガバンクと同じく、保証料が金利+0.2%なので、一見低金利に見えても、実際に総返済額を計算するとネット銀行と比較して総返済額が割高になってしまうことです。
三井住友信託銀行の住宅ローンは、不動産業者経由での販売に力を入れているため、ネット銀行と比較されることを考慮していないのです。そのため、割高な設定でも問題ないと考えている商品設計と言えます。現段階ではネット銀行の住宅ローンにはお得度では勝てないようです。
金利/商品詳細
三井住友信託銀行 住宅ローン 金利/商品詳細
全期間一定金利引下げ・当初期間金利引下げ 金利 2023年12月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.655% | 0.405% | 0.655% |
当初固定金利 | (2年) | 1.180% | 0.930% | 0.975%~1.375% |
当初固定金利 | (3年) | 1.230% | 0.980% | 0.975%~1.375% |
当初固定金利 | (5年) | 1.330% | 1.080% | 0.975%~1.375% |
当初固定金利 | (10年) | 1.650% | 1.400% | 1.175%~1.575% |
当初固定金利 | (15年) | 2.210% | 1.960% | 1.175%~1.575% |
当初固定金利 | (20年) | 2.350% | 2.100% | 1.175%~1.575% |
当初固定金利 | (30年) | 2.550% | 2.300% | 1.175%~1.575% |
全期間一定金利引下げ・当初期間金利引下げ/融資手数料型 金利 2023年12月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.525%~1.075% | 0.475%~1.025% | 0.525%~1.075% |
金利以外の費用 | 保証料 | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間35年、の場合 <元利均等返済> 618,330円 <元金均等返済> 490,980円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ |
繰上返済手数料 | 5,250円~31,500円 | |
団体信用生命保険 | 0円 | |
事務取扱手数料 | 33,000円 | |
返済方法 | 融資金額 | 100万円以上1億円以内(10万円きざみ) |
返済方法 | 元利均等返済、元金均等返済選択可能 | |
特典 | 疾病保障 | なし |
その他特典 | 女性専用住宅ローン「エグゼリーナ」で、医療保障、出産後1年間の金利優遇(年0.1%)、繰上返済手数料無料 | |
優遇キャンペーン |
キャンペーン
三井住友信託銀行 キャンペーン
特になし審査
三井住友信託銀行 審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
仮審査
ネット仮審査は、住宅ローンの商品によって旧住友信託銀行で審査をするか、旧中央三井信託銀行で審査するか選ぶ形になります。仮審査はネット銀行と同様にネット登録情報での足切りの色合いが強く、本審査との兼ね合いは少ないと言えるでしょう。
審査の厳しさ
一般的に信託銀行は、信託財産の運用、管理、処分を行い報酬(手数料)を受領する銀行であるため、住宅ローンでの取引を契機に、相続や資産管理、年金運用、不動産売買などの取引につながるという見込みも高く、住宅ローンは主力商品にも位置づけられています。そのため、メガバンクや住宅ローン単体での収益化が求められるネット銀行とは違い、審査は比較的通りやすいことが想定されます。ただし、審査が通っても、設定される金利が低い方の金利になるとは限りません。
審査のスピード
審査は通常のスピードで、約1ヶ月半が契約締結の目安になります。ネットでの仮審査サービスにも力を入れており、ネット銀行につぐサービスレベルと言っていいでしょう。ただし、商品ラインナップの統合など、合併の影響が多少ある可能性はありませす。
金利推移
三井住友信託銀行 金利推移
住宅ローン金利プラン 主要金利の月別推移
年月 | 変動金利 (上限) | 5年当初 固定金利 (上限) | 10年当初 固定金利 (上限) | 15年当初 固定金利 (上限) | 25年通期 固定金利 (上限) | 35年通期 固定金利 (上限) |
2019年10月 | 1.075 | 0.85 | 0.9 | 1.25 | - | - |
2019年9月 | 1.075 | 0.85 | 0.9 | 1.2 | - | - |
2019年8月 | 1.075 | 0.85 | 0.9 | 1.2 | - | - |
2019年7月 | 1.075 | 0.85 | 0.9 | 1.2 | - | - |
2019年6月 | 1.075 | 0.85 | 0.95 | 1.27 | - | - |
2019年5月 | 1.075 | 0.85 | 0.95 | 1.3 | - | - |
2019年4月 | 1.075 | 0.8 | 0.95 | 1.27 | - | - |
2019年3月 | 1.075 | 0.8 | 0.95 | 1.27 | - | - |
2019年2月 | 1.075 | 0.8 | 0.95 | 1.27 | - | - |
2019年1月 | 1.075 | 0.8 | 0.95 | 1.3 | - | - |
2018年12月 | 1.075 | 0.8 | 1.05 | 1.35 | - | - |
2018年11月 | 1.075 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | - | - |
2018年10月 | 1.075 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | - | - |
2018年9月 | 0.775 | 1.55 | 1.7 | 2.6 | 1.44 | 1.74 |
2018年8月 | 1.075 | 0.75 | 1.05 | 1.35 | - | - |
2018年7月 | 1.075 | 0.75 | 1.05 | 1.3 | - | - |
2018年6月 | 1.075 | 0.75 | 1.05 | 1.3 | - | - |
2018年5月 | 1.075 | 0.75 | 1. | 1.28 | - | - |
2018年4月 | 1.075 | 1.5 | 1.65 | 2.05 | - | - |
2018年3月 | 1.075 | 1.5 | 1.65 | 2.1 | - | - |
2018年2月 | 1.075 | 1.5 | 1.65 | 2.1 | - | - |
2018年1月 | 1.075 | 1.45 | 1.6 | 2.05 | - | - |
2017年12月 | 1.075 | 1.45 | 1.6 | 2.05 | - | - |
2017年11月 | 1.075 | 1.45 | 1.6 | 2.05 | - | - |
2017年10月 | 1.075 | 1.45 | 1.6 | 2. | - | - |
2017年9月 | 1.075 | 1.45 | 1.6 | 2. | - | - |
2017年8月 | 1.075 | 1.45 | 1.6 | 2. | - | - |
2017年7月 | 1.075 | 1.45 | 1.55 | 1.95 | - | - |
2017年6月 | 1.075 | 1.45 | 1.5 | 1.95 | - | - |
2017年5月 | 1.075 | 1.45 | 1.5 | 1.95 | - | - |
2017年4月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2017年3月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2017年2月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2017年1月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年12月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年11月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年10月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年9月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年8月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年7月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年6月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年5月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年4月 | 1.075 | 1.45 | 1.45 | 2 | - | - |
2016年3月 | 1.075 | 1.45 | 1.65 | 2.35 | - | - |
2016年2月 | 1.075 | 1.45 | 1.65 | 2.35 | - | - |
2016年1月 | 1.075 | 1.45 | 1.65 | 2.35 | - | - |
2015年12月 | 1.075 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
2015年11月 | 1.075 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
2015年10月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.4 | - | - |
2015年9月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.4 | - | - |
2015年8月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.4 | - | - |
2015年7月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.4 | - | - |
2015年6月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.4 | - | - |
2015年5月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.4 | - | - |
2015年4月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.4 | - | - |
2015年3月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.4 | - | - |
2015年2月 | 1.075 | 1.55 | 1.75 | 2.3 | - | - |
2015年1月 | 1.075 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | - | - |
2014年12月 | 1.075 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | - | - |
2014年11月 | 1.075 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | - | - |
2014年10月 | 1.075 | 1.6 | 1.95 | 2.55 | - | - |
2014年9月 | 1.075 | 1.5 | 1.9 | 2.55 | - | - |
2014年8月 | 1.075 | 1.5 | 1.95 | 2.55 | - | - |
2014年7月 | 1.075 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | - | - |
2014年6月 | 1.075 | 1.5 | 2.0 | 2.65 | - | - |
2014年5月 | 1.075 | 1.5 | 2.0 | 2.65 | 2.15 | 2.25 |
2014年4月 | 1.075 | 1.5 | 2.0 | 2.65 | 2.15 | 2.25 |
2014年3月 | 1.075 | 1.5 | 2.0 | 2.65 | 2.15 | 2.25 |
2014年2月 | 1.075 | 1.6 | 2.05 | 2.7 | 2.15 | 2.25 |
2014年1月 | 1.075 | 1.65 | 2.05 | 2.7 | 2.15 | 2.25 |
2013年12月 | 1.075 | 1.65 | 2 | 2.65 | 2.1 | 2.2 |
2013年11月 | 1.075 | 1.75 | 2.2 | 2.65 | 2.1 | 2.2 |
2013年10月 | 1.075 | 1.8 | 2.1 | 2.75 | 2.25 | 2.35 |
2013年9月 | 1.075 | 1.8 | 2.15 | 2.8 | 2.3 | 2.4 |
2013年8月 | 1.075 | 1.85 | 2.25 | 2.9 | 2.4 | 2.5 |
2013年7月 | 1.075 | 1.95 | 2.35 | 3.05 | 2.55 | 2.65 |
2013年6月 | 1.075 | 2 | 2.35 | 3 | 2.5 | 2.6 |
2013年5月 | 1.075 | 1.85 | 2.05 | 2.7 | 2.2 | 2.3 |
2013年4月 | 1.075 | 1.75 | 2.05 | 2.65 | 2.15 | 2.25 |
2013年3月 | 1.075 | 1.75 | 2.05 | 2.7 | 2.2 | 2.3 |
2013年2月 | 1.075 | 1.75 | 2.05 | 2.75 | 2.2 | 2.3 |
2013年1月 | 1.075 | 1.8 | 2.05 | 2.75 | 2.2 | 2.3 |
2012年12月 | 1.075 | 1.8 | 2.05 | 2.7 | 2.15 | 2.25 |
2012年11月 | 1.075 | 1.85 | 2.1 | 2.7 | - | - |
2012年10月 | 1.075 | 1.85 | 2.1 | 2.7 | - | - |
2012年9月 | 1.075 | 1.85 | 2.1 | 2.7 | - | - |
2012年8月 | 1.075 | 1.85 | 2.1 | 2.6 | - | - |
2012年7月 | 1.075 | 1.9 | 2.15 | 2.65 | - | - |
2012年6月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | - | - |
2012年5月 | 1.075 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | - | - |
2012年4月 | 1.075 | 1.95 | 2.35 | 2.85 | - | - |
2012年3月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.75 | - | - |
2012年2月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.75 | - | - |
2012年1月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.75 | - | - |
2011年12月 | 1.075 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | - | - |
2011年11月 | 1.075 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | - | - |
2011年10月 | 1.075 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | - | - |
2011年9月 | 1.075 | 2 | 2.35 | 2.85 | - | - |
2011年8月 | 1.075 | 2.1 | 2.45 | 2.9 | - | - |
2011年7月 | 1.075 | 2.1 | 2.45 | 2.9 | - | - |
2011年6月 | 1.075 | 2.1 | 2.5 | 2.95 | - | - |
2011年5月 | 1.075 | 2.15 | 2.65 | 3.1 | - | - |
2011年4月 | 1.075 | 2.15 | 2.65 | 3.1 | - | - |
2011年3月 | 1.075 | 2.2 | 2.65 | 3.1 | - | - |
2011年2月 | 1.075 | 2.15 | 2.65 | 3.05 | - | - |
2011年1月 | 1.075 | 2.15 | 2.65 | 3.05 | - | - |
2010年12月 | 1.075 | 2.05 | 2.6 | 3.05 | - | - |
2010年11月 | 1.075 | 1.95 | 2.4 | 2.85 | - | - |
2010年10月 | 1.075 | 1.95 | 2.5 | 2.9 | - | - |
2010年9月 | 1.075 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | - | - |
2010年8月 | 1.075 | 2.05 | 2.5 | 2.9 | - | - |
2010年7月 | 1.075 | 2.15 | 2.6 | 3 | - | - |
2010年6月 | 1.075 | 2.15 | 2.65 | 3.05 | - | - |
2010年5月 | 1.075 | 2.2 | 2.7 | 3.15 | - | - |
2010年4月 | 1.075 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | - | - |
2010年3月 | 1.075 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | - | - |
2010年2月 | 1.075 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | - | - |
2010年1月 | 1.075 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | - | - |
2009年12月 | 1.075 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | - | - |
2009年11月 | 1.075 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | - | - |
2009年10月 | 1.075 | 2.2 | 2.65 | 3.15 | - | - |
2009年9月 | 1.075 | 2.2 | 2.55 | 3.05 | - | - |
2009年8月 | 1.075 | 2.2 | 2.5 | 3 | - | - |
2009年7月 | 1.075 | 2.25 | 2.5 | 3 | - | - |
2009年6月 | 1.075 | 2.2 | 2.45 | 2.95 | - | - |
2009年5月 | 1.075 | 2.25 | 2.5 | 3 | - | - |
2009年4月 | 1.075 | 2.15 | 2.35 | 2.85 | - | - |
2009年3月 | 1.075 | 2 | 2.15 | 2.6 | - | - |
2009年2月 | 1.075 | 2 | 2.15 | 2.6 | - | - |
2009年1月 | 1.275 | 2.05 | 2.2 | 2.65 | - | - |
2008年12月 | 1.275 | 2.1 | 2.3 | 2.75 | - | - |
2008年11月 | 1.475 | 2.15 | 2.3 | 2.75 | - | - |
2008年10月 | 1.475 | 2.15 | 2.35 | 2.85 | - | - |
2008年9月 | 1.675 | 2.25 | 2.45 | 2.95 | - | - |
2008年8月 | 1.675 | 2.4 | 2.65 | 3.05 | - | - |
2008年7月 | 1.675 | 2.55 | 2.75 | 3.1 | - | - |
2008年6月 | 1.675 | 2.45 | 2.7 | 3.05 | - | - |
2008年5月 | 1.675 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | - | - |
2008年4月 | 1.675 | 1.95 | 2.15 | 2.65 | - | - |
2008年3月 | 1.775 | 2.15 | 2.3 | 2.95 | - | - |
2008年2月 | 1.775 | 2.05 | 2.25 | 2.9 | - | - |
2008年1月 | 1.775 | 2.2 | 2.4 | 3 | - | - |
2007年12月 | 1.775 | 2.25 | 2.4 | - | - | - |
申込みの流れ
三井住友信託銀行 申込みの流れ
1.インターネットから住宅ローン仮審査申込
- お借入希望額・時期、勤務先等、お申し込みに必要な情報を入力。
2.担当者から電話で仮審査結果ご連絡
- 電話にてご連絡。正式な申込資料の送付
3.正式な申込
- 必要書類を記入、捺印の上、同封してご返送
4.正式審査
- 申込書類等がすべて揃い次第、三井住友信託銀行と保証会社が正式審査を実施。
- 勤務先の在籍確認あり
5.契約手続
- ローンのご契約、ご返済用口座の開設
6.融資実行
- 口座に入金
- ご購入代金やその他費用等のお支払いのお手続き
7.振込結果の確認
なんで、こんなに横柄なのか
41歳 男性 会社員
なぜか審査が通らず
33歳 女性 会社員
やっぱりネット銀行の方が結果的 に返済総額が安かった。
36歳 男性 会社員
満足しています。
40歳 女性 会社員
対応がちょっと冷たい印象を受け ました。
37歳 男性 会社員
住信SBIネット銀行にしました 。
35歳 男性 会社員
住宅ローンに関連してるんだから 、ちゃんと説明して欲しかった。
29歳 女性 会社員
行員の知識レベルも、顧客対応も 、不満
39歳 男性 会社員
三井住友信託銀行 住宅ローン 三井住友信託は会社 の給料から、住宅費用を直接振り 込みすることが可能なので気に入 っています。
34歳 男性 会社員
三井住友信託銀行 住宅ローン 疾病保険がある分、住信SBI銀 行にするつもりです。
41歳 男性 会社員
RSS