住宅ローン金利動向 2019年9月レポート
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン金利動向レポート
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 882
住宅ローン金利動向 2019年9月レポート
住宅ローンの金利動向・金利推移をまとめた毎月のレポートです。住宅ローンを検討している方は参考にしていただければ幸いです。
主要住宅ローンの2019年8月から2019年9月の金利変動
基本データ | 前月 | 今月 | 変動幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
銀行 | 住宅ローン名 | 金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料・優遇 込み | 実質金利(年率) 保証料・優遇 込み | 実質金利(年率) 保証料・優遇 込み |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.650% | 0.650% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (1年) | 0.800% | 0.800% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 0.800% | 0.800% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 0.800% | 0.800% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (7年) | 0.800% | 0.800% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 0.800% | 0.800% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (12年) | 0.850% | 0.850% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (15年) | 0.950% | 0.850% | - 0.100% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 0.950% | 0.950% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 1.100% | 1.100% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (30年) | 1.200% | 1.200% | ±0.000% |
SBI新生銀行 | パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (35年) | 1.300% | 1.300% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.457% | 0.457% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (2年) | 1.280% | 1.280% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (3年) | 1.250% | 1.250% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (5年) | 1.310% | 1.310% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (7年) | 1.070% | 1.040% | - 0.030% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (10年) | 1.060% | 1.060% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (15年) | 1.520% | 1.470% | - 0.050% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (20年) | 2.520% | 2.490% | - 0.030% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (30年) | 2.350% | 2.350% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 全期間固定金利 | (35年) | 2.430% | 2.430% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (2年) | 0.500% | 0.500% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 0.570% | 0.570% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 0.600% | 0.600% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (7年) | 0.670% | 0.640% | - 0.030% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 0.660% | 0.660% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (15年) | 1.120% | 1.070% | - 0.050% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 1.240% | 1.210% | - 0.030% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (30年) | 1.300% | 1.300% | ±0.000% |
住信SBIネット銀行 | ネット専用住宅ローン | 当初固定金利 | (35年) | 1.380% | 1.380% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 変動金利(新規・自己資金10%以上) | (-) | 0.457% | 0.457% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (2年) | 0.750% | 0.750% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (3年) | 0.750% | 0.750% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (5年) | 0.800% | 0.800% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (7年) | 0.800% | 0.850% | + 0.050% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (10年) | 0.980% | 0.980% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (15年) | 1.261% | 1.133% | - 0.128% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (20年) | 1.356% | 1.242% | - 0.114% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (20年超) | 1.480% | 1.337% | - 0.143% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.507% | 0.507% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (2年) | 0.800% | 0.800% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (3年) | 0.800% | 0.800% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (5年) | 0.850% | 0.850% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (7年) | 0.850% | 0.900% | + 0.050% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (10年) | 1.030% | 1.030% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (15年) | 1.311% | 1.183% | - 0.128% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (20年) | 1.406% | 1.292% | - 0.114% |
ソニー銀行 | 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利 | (20年超) | 1.530% | 1.387% | - 0.143% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 変動金利(新規・自己資金10%以上) | (-) | 0.757% | 0.757% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (2年) | 0.650% | 0.650% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (3年) | 0.650% | 0.650% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (5年) | 0.700% | 0.700% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (7年) | 0.700% | 0.750% | + 0.050% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (10年) | 0.880% | 0.880% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (15年) | 1.161% | 1.033% | - 0.128% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (20年) | 1.256% | 1.142% | - 0.114% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利(新規・自己資金10%以上) | (20年超) | 1.380% | 1.237% | - 0.143% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.807% | 0.807% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (2年) | 0.700% | 0.700% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (3年) | 0.700% | 0.700% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (5年) | 0.750% | 0.750% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (7年) | 0.750% | 0.800% | + 0.050% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (10年) | 0.930% | 0.930% | ±0.000% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (15年) | 1.211% | 1.083% | - 0.128% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (20年) | 1.306% | 1.192% | - 0.114% |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 全期間固定金利 | (20年超) | 1.430% | 1.287% | - 0.143% |
イオン銀行 | 住宅ローン定率型 | 変動金利 | (-) | 0.520% | 0.520% | ±0.000% |
イオン銀行 | 住宅ローン定率型 | 当初固定金利 | (10年) | 0.690% | 0.690% | ±0.000% |
イオン銀行 | 住宅ローン定額型 | 変動金利 | (-) | 0.720% | 0.720% | ±0.000% |
イオン銀行 | 住宅ローン定額型 | 当初固定金利 | (10年) | 0.890% | 0.890% | ±0.000% |
ARUHI | フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 0.920% | 0.850% | - 0.070% |
ARUHI | フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 0.980% | 0.910% | - 0.070% |
ARUHI | フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.290% | - 0.070% |
ARUHI | フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.420% | 1.350% | - 0.070% |
楽天銀行 | フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 0.920% | 0.850% | - 0.070% |
楽天銀行 | フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 0.980% | 0.910% | - 0.070% |
楽天銀行 | フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.290% | - 0.070% |
楽天銀行 | フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.420% | 1.350% | - 0.070% |
三菱UFJ銀行 | ぐんとうれしい住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.190% | 1.190% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 変動金利 | (-) | 0.820%~0.975% | 0.820%~0.975% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 当初固定金利 | (1年) | 1.200%~1.350% | 1.200%~1.350% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 当初固定金利 | (2年) | 1.300%~1.450% | 1.300%~1.450% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 当初固定金利 | (3年) | 1.290%~1.440% | 1.290%~1.440% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 当初固定金利 | (5年) | 1.600%~1.750% | 1.600%~1.750% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 当初固定金利 | (7年) | 1.650%~1.800% | 1.650%~1.800% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 当初固定金利 | (10年) | 1.540%~1.690% | 1.540%~1.690% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 当初固定金利 | (15年) | 2.550%~2.700% | 2.550%~2.700% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっとうれしい金利コース | 当初固定金利 | (20年) | 2.890%~3.040% | 2.790%~2.940% | - 0.100% |
三菱UFJ銀行 | ずーっと固定金利コース | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 1.390% | 1.390% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっと固定金利コース | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 1.590% | 1.590% | ±0.000% |
三菱UFJ銀行 | ずーっと固定金利コース | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 1.690% | 1.690% | ±0.000% |
みずほ銀行 | 全期間重視プラン | 変動金利 | (-) | 0.820%~1.075% | 0.820%~1.075% | ±0.000% |
みずほ銀行 | 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (2年) | 0.850%~1.100% | 0.850%~1.100% | ±0.000% |
みずほ銀行 | 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (3年) | 0.850%~1.100% | 0.850%~1.100% | ±0.000% |
みずほ銀行 | 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (5年) | 0.850%~1.100% | 0.850%~1.100% | ±0.000% |
みずほ銀行 | 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (7年) | 0.850%~1.100% | 0.850%~1.100% | ±0.000% |
みずほ銀行 | 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (10年) | 0.900%~1.150% | 0.900%~1.150% | ±0.000% |
みずほ銀行 | 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (15年) | 1.300%~1.550% | 1.350%~1.600% | + 0.050% |
みずほ銀行 | 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (20年) | 1.350%~1.600% | 1.400%~1.650% | + 0.050% |
みずほ銀行 | 全期間固定プラン | 全期間固定金利 | (11年~15年) | 1.240% | 1.230% | - 0.010% |
みずほ銀行 | 全期間固定プラン | 全期間固定金利 | (16年~20年) | 1.280% | 1.280% | ±0.000% |
みずほ銀行 | 全期間固定プラン | 全期間固定金利 | (21年~25年) | 1.310% | 1.300% | - 0.010% |
みずほ銀行 | 全期間固定プラン | 全期間固定金利 | (26年~30年) | 1.330% | 1.320% | - 0.010% |
みずほ銀行 | 全期間固定プラン | 全期間固定金利 | (31年~35年) | 1.340% | 1.330% | - 0.010% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ | 当初固定金利 | (2年) | 0.700%~1.000% | 0.700%~1.000% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ | 当初固定金利 | (3年) | 0.750%~1.050% | 0.750%~1.050% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ | 当初固定金利 | (5年) | 0.800%~1.100% | 0.800%~1.100% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ | 当初固定金利 | (10年) | 0.850%~1.150% | 0.850%~1.150% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ | 当初固定金利 | (15年) | 1.150%~1.450% | 1.150%~1.450% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ | 当初固定金利 | (20年) | 1.250%~1.550% | 1.250%~1.550% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ | 当初固定金利 | (30年) | 1.300%~1.600% | 1.300%~1.600% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 全期間一定金利引下げ | 変動金利 | (-) | 0.720%~1.275% | 0.720%~1.275% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (2年) | 0.450%~0.750% | 0.450%~0.750% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (3年) | 0.500%~0.800% | 0.500%~0.800% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (5年) | 0.550%~0.850% | 0.550%~0.850% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (10年) | 0.600%~0.900% | 0.600%~0.900% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (15年) | 0.900%~1.200% | 0.900%~1.200% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (20年) | 1.000%~1.300% | 1.000%~1.300% | ±0.000% |
三井住友信託銀行 | 当初期間金利引下げ/融資手数料型 | 当初固定金利 | (30年) | 1.050%~1.350% | 1.050%~1.350% | ±0.000% |
東京スター銀行 | スターワン住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.750%~1.250% | 0.750%~1.250% | ±0.000% |
東京スター銀行 | スターワン住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 0.650%~1.150% | 0.600%~1.100% | - 0.050% |
東京スター銀行 | スターワン住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 0.650%~1.150% | 0.600%~1.100% | - 0.050% |
東京スター銀行 | スターワン住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 0.700%~1.200% | 0.650%~1.150% | - 0.050% |
東京スター銀行 | スター住宅ローン | 変動金利 | (-) | 0.450%~1.250% | 0.450%~1.250% | ±0.000% |
東京スター銀行 | スター住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 0.750%~1.550% | 0.700%~1.500% | - 0.050% |
東京スター銀行 | スター住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 0.750%~1.550% | 0.700%~1.500% | - 0.050% |
東京スター銀行 | スター住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 0.800%~1.600% | 0.750%~1.550% | - 0.050% |
三井住友銀行 | WEB申込専用住宅ローンⅡ | 変動金利 | (-) | 0.720%~0.925% | 0.525%~0.725% | - 0.195% |
三井住友銀行 | WEB申込専用住宅ローンⅡ | 当初固定金利 | (2年) | 0.850%~1.050% | 0.650%~0.850% | - 0.200% |
三井住友銀行 | WEB申込専用住宅ローンⅡ | 当初固定金利 | (3年) | 1.000%~1.200% | 0.800%~1.000% | - 0.200% |
三井住友銀行 | WEB申込専用住宅ローンⅡ | 当初固定金利 | (5年) | 1.100%~1.300% | 0.900%~1.100% | - 0.200% |
三井住友銀行 | WEB申込専用住宅ローンⅡ | 当初固定金利 | (10年) | 1.450%~1.650% | 1.250%~1.450% | - 0.200% |
三井住友銀行 | 最初にぐぐっと引き下げローン | 当初固定金利 | (5年) | 0.850% | 0.850% | ±0.000% |
三井住友銀行 | 最初にぐぐっと引き下げローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.200% | 1.200% | ±0.000% |
三井住友銀行 | 超長期固定金利型 | 全期間固定金利 | (10年~15年) | 1.720% | 1.720% | ±0.000% |
三井住友銀行 | 超長期固定金利型 | 全期間固定金利 | (15年~20年) | 1.790% | 1.790% | ±0.000% |
三井住友銀行 | 超長期固定金利型 | 全期間固定金利 | (20年~35年) | 1.790% | 1.790% | ±0.000% |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 変動金利 | (-) | 0.725% | 0.725% | ±0.000% |
りそな銀行 | はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (2年) | 1.200% | 1.200% | ±0.000% |
りそな銀行 | はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (3年) | 1.200% | 1.200% | ±0.000% |
りそな銀行 | はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (5年) | 1.200% | 1.200% | ±0.000% |
りそな銀行 | はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (7年) | 1.250% | 1.250% | ±0.000% |
りそな銀行 | はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (10年) | 0.855% | 0.805% | - 0.050% |
りそな銀行 | はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (15年) | 1.850% | 1.800% | - 0.050% |
りそな銀行 | はじめがお得!当初型/保証料金利上乗せ型 | 当初固定金利 | (20年) | 1.155% | 1.105% | - 0.050% |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 全期間固定金利 | (2年) | 1.250% | 1.250% | ±0.000% |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 全期間固定金利 | (3年) | 1.250% | 1.250% | ±0.000% |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 全期間固定金利 | (5年) | 1.250% | 1.250% | ±0.000% |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 全期間固定金利 | (7年) | 1.300% | 1.300% | ±0.000% |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 全期間固定金利 | (10年) | 1.450% | 1.400% | - 0.050% |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 全期間固定金利 | (15年) | 1.900% | 1.850% | - 0.050% |
りそな銀行 | ずーっとお得!全期間型/保証料金利上乗せ型 | 全期間固定金利 | (20年) | 2.450% | 2.400% | - 0.050% |
りそな銀行 | 長期固定金利型住宅ローン | 全期間固定金利 | (20年~25年) | 1.400% | 1.350% | - 0.050% |
りそな銀行 | 長期固定金利型住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年~30年) | 1.450% | 1.400% | - 0.050% |
りそな銀行 | 長期固定金利型住宅ローン | 全期間固定金利 | (30年~35年) | 1.450% | 1.400% | - 0.050% |
りそな銀行 | りそな借りかえローン | 変動金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (-) | 0.429% | 0.429% | ±0.000% |
りそな銀行 | りそな借りかえローン | 当初固定金利(借り換え専用Web申込限定プラン) | (10年) | 0.600% | 0.550% | - 0.050% |
ARUHI | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.670% | 0.600% | - 0.070% |
ARUHI | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.730% | 0.660% | - 0.070% |
ARUHI | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.670% | 0.600% | - 0.070% |
ARUHI | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 0.660% | - 0.070% |
楽天銀行 | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.670% | 0.600% | - 0.070% |
楽天銀行 | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.730% | 0.660% | - 0.070% |
楽天銀行 | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.670% | 0.600% | - 0.070% |
楽天銀行 | フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 0.660% | - 0.070% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 変動金利(借り換え専用) | (-) | 0.720%~0.975% | 0.720%~0.975% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (2年) | 0.750%~1.000% | 0.750%~1.000% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (3年) | 0.750%~1.000% | 0.750%~1.000% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (5年) | 0.750%~1.000% | 0.750%~1.000% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (7年) | 0.750%~1.000% | 0.750%~1.000% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (10年) | 0.800%~1.050% | 0.800%~1.050% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (15年) | 1.200%~1.450% | 1.250%~1.500% | + 0.050% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利(借り換え専用) | (20年) | 1.250%~1.500% | 1.300%~1.550% | + 0.050% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン | 全期間固定金利(借り換え専用) | (11年~15年) | 1.215% | 1.205% | - 0.010% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン | 全期間固定金利(借り換え専用) | (16年~20年) | 1.255% | 1.255% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン | 全期間固定金利(借り換え専用) | (21年~25年) | 1.285% | 1.275% | - 0.010% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン | 全期間固定金利(借り換え専用) | (26年~30年) | 1.305% | 1.295% | - 0.010% |
みずほ銀行 | みずほネット借り換え住宅ローン 全期間固定プラン | 全期間固定金利(借り換え専用) | (31年~35年) | 1.315% | 1.305% | - 0.010% |
住信SBIネット銀行 | フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 0.920% | 0.850% | - 0.070% |
住信SBIネット銀行 | フラット35(買取型)(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 0.980% | 0.910% | - 0.070% |
住信SBIネット銀行 | フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.360% | 1.290% | - 0.070% |
住信SBIネット銀行 | フラット35(買取型)(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 1.420% | 1.350% | - 0.070% |
住信SBIネット銀行 | フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.670% | 0.600% | - 0.070% |
住信SBIネット銀行 | フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 0.730% | 0.660% | - 0.070% |
住信SBIネット銀行 | フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.670% | 0.600% | - 0.070% |
住信SBIネット銀行 | フラット35s(買取型)(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 0.730% | 0.660% | - 0.070% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 変動金利 | (-) | 0.457% | 0.457% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (2年) | 0.380% | 0.380% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (3年) | 0.480% | 0.480% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (5年) | 0.500% | 0.500% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (10年) | 0.590% | 0.590% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (15年) | 1.193% | 0.732% | - 0.461% |
じぶん銀行 | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (20年) | 1.293% | 0.841% | - 0.452% |
じぶん銀行 | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (30年) | 1.580% | 1.237% | - 0.343% |
じぶん銀行 | 当初期間引下げプラン | 当初固定金利 | (35年) | 1.680% | 1.237% | - 0.443% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 全期間固定金利 | (2年) | 1.420% | 1.420% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 全期間固定金利 | (3年) | 1.420% | 1.420% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 全期間固定金利 | (5年) | 1.440% | 1.440% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 全期間固定金利 | (10年) | 1.540% | 1.540% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 全期間固定金利 | (15年) | 1.670% | 1.670% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 全期間固定金利 | (20年) | 1.800% | 1.800% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 全期間固定金利 | (30年) | 2.120% | 2.120% | ±0.000% |
じぶん銀行 | 全期間引下げプラン | 全期間固定金利 | (35年) | 2.220% | 2.220% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 変動金利 | (-) | 0.720%~0.975% | 0.720%~0.975% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (2年) | 0.750%~1.000% | 0.750%~1.000% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (3年) | 0.750%~1.000% | 0.750%~1.000% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (5年) | 0.750%~1.000% | 0.750%~1.000% | ±0.000% |
みずほ銀行 | みずほネット住宅ローン 全期間重視プラン | 当初固定金利 | (7年) | 0.750%~1.000% | 0.750%~1.000% | ±0.000% |
