SBIマネープラザ住宅ローン
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン詳細・口コミ
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 7712
SBIマネープラザ住宅ローン
住信SBIネット銀行は、2007年に住友信託銀行とSBIホールディングスが出資して開業したネット銀行です。「住宅ローン」は、その住信SBIネット銀行が提供している住宅ローン商品です。同じくSBIグループの、証券・保険・住宅ローン・銀行預金などの金融商品を対面型で販売するSBIマネープラザ株式会社が銀行代理業者として「住宅ローン」の販売を開始しました。
SBIマネープラザ住宅ローンの大きな特徴は「ネット銀行の低金利というメリット」と「対面型で相談しながら住宅ローンを検討できる」という今までのネット銀行の弱点をカバーしてる点になります。
ネット銀行は、金利が低金利の反面「相談できないから不安」という方も少なくありませんでした。SBIマネープラザ住宅ローンであれば、全国に20店舗以上の店舗があり、相談ができるのです。24時間ネットで事前予約が可能で、場所によっては土日祝日や19時まで相談可能ですので、仕事がある会社員の方でも相談する時間を取ることができます。
しかも、商品性はほとんど住信SBIネット銀行が提供する「住宅ローン」と同じですので「変動金利、当初固定金利が低金利」「保証料無料」「全疾病保障無料付帯」「傷害補償あり」と十分にコスト面で魅力的な住宅ローンになっています。
「住宅ローン」は、住信SBIネット銀行が提供する住宅ローン商品ですので、申込後は住信SBIネット銀行のサービスを受けることになります。住信SBIネット銀行は、2009年から7年連続での銀行業界の顧客満足度指数第1位という実績もあり、アフターサービスなどの点でも大きな支持を得ているため、安心して利用できます。
デメリットは「住宅ローン」の商品設計として、全期間固定金利が弱いことです。ネット銀行自体が変動金利が主要な金利タイプになっているため、全期間固定金利では金利は割高になってしまいます。ただし、SBIマネープラザではフラット35の「ARUHI」の販売代行もしているので、全期間固定金利の相談も可能です。

SBIマネープラザ住宅ローン
住信SBIネット銀行はネット銀行ですが主要都市の店舗「SBIマネープラザ」において、営業担当者と相談しながら、住宅ローン商品の説明や借り換えメリットの試算などの相談をすることが可能になっています。
新宿中央支店、秋葉原支店、名古屋支店、浜松支店、大阪支店、福岡中央支店
全疾病保障が無料付帯でこの低金利!当初固定金利を大幅に優遇
SBIマネープラザ住宅ローン 注目の金利プラン
変動金利 (保証料、金利優遇込) | 0.320% 借り換え:0.320% | 銀行名 | SBIマネープラザ株式会社 |
当初10年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 1.280% | 商品名 | SBIマネープラザ住宅ローン |
35年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 1.790% | 金利以外の 主要な負担費用 | 事務手数料 借入額の2.20% ※ご融資金額の2%に相当する金額に消費税額(地方消費税額を含む。)を加算した金額がかかります。 |
「ネット銀行の低金利」と「都市銀行の店舗での相談」のメリットを兼ね備えた住宅ローン
SBIマネープラザ 詳細 2023年10月最新情報
特徴
SBIマネープラザ 主な特徴
人気の金利タイプ
SBIマネープラザ住宅ローンの人気の金利タイプはなんといっても「変動金利」です。ネット銀行の中でも、1位、2位を争う低金利を継続していて、「借り換え」の場合はさらに低金利が適用されます。変動金利でおすすめできる住宅ローンです。
実績
住信SBIネット銀行 住宅ローン取扱額推移
- 平成20年11月7日 1,000億円突破
- 平成21年9月11日 3,000億円突破
- 平成22年7月20日 5,000億円突破
- 平成23年3月3日 7,000億円突破
- 平成23年11月14日 9,000億円突破
- 平成24年3月14日 1兆円突破
- 平成24年6月27日 1兆1,000億円突破
- 平成24年10月30日 1兆2,000億円突破
- 平成26年8月19日 1兆9,000億円突破
- 平成28年1月28日 2兆6,000億円突破
- 平成29年6月29日 3兆6,000億円突破
と順調に取扱額を伸ばしています。平成29年6月29日(木)時点で、住宅ローン取扱額が3兆6,000億円を突破しています。変動金利の金利の安さと全疾病保障がはじめから無料でついていることが顧客に受け入れられている理由と考えられます。また、7年連続でJCSI(日本版顧客満足度指数)調査 銀行業界 第1位と公正な調査機関からのサービス評価の実績も申し分ないポイントです。
諸経費
事務手数料はご融資金額の2.0%(税別)、保証料は無料と他のネット銀行とほぼ横並びです。ただし、疾病保障がはじめから無料でついているのが大きな売りになっています。他の銀行の場合、疾病保障を特約として付帯されるためには「金利+0.3%」というコストがかかってきます。0.3%金利が増えると総返済額が200万円~300万円ほど増えてしまうため、「疾病保障が無料付帯」は数百万円分の価値がある住宅ローンといえるのです。
他の銀行にないサービス
業界1位、2位の低金利を実現しているネット銀行の住宅ローン商品が対面で相談しながら申込できるというのは、SBIマネープラザ住宅ローンの大きな魅力です。人生で一番大きな買い物なのですから、「相談しながら決めたい。」という方が多いのもうなけます。
しかし、対面で相談できるメガバンクや地方銀行の住宅ローンは、店舗を持つコストが必要なので金利自体は低金利ではありません。保証料分の金利+0.2%が重く、金利にのしかかってくるのです。このような状況があるからこそ、「低金利のメリット」と「店舗で相談できるメリット」を兼ね備えたSBIマネープラザ住宅ローンは、要注意の住宅ローンと言えます。
この住宅ローンの弱点・デメリットはどこ?
強いてあげれば、当初固定金利の当初期間の金利は低金利なのですが、当初期間終了後の金利は大幅に金利が上がってしまう(引き下げ幅が縮小してしまう)設定になっています。当初固定金利を選ぶときには、当初期間終了後の金利も十分にチェックする必要があるのです。
金利/商品詳細
SBIマネープラザ住宅ローン 金利/商品詳細
ネット専用住宅ローン金利2023年10月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.320% | 0.320% | 0.320% |
変動金利(借り換え) | (-) | 0.320% | 0.320% | 0.320% |
全期間固定金利 | (2年) | 0.810% | 0.810% | 1.225% |
全期間固定金利 | (3年) | 0.780% | 0.780% | 1.225% |
全期間固定金利 | (5年) | 1.110% | 1.110% | 1.225% |
全期間固定金利 | (7年) | 1.430% | 1.430% | 1.225% |
全期間固定金利 | (10年) | 1.640% | 1.640% | 1.225% |
全期間固定金利 | (15年) | 2.140% | 2.140% | 1.225% |
全期間固定金利 | (20年) | 3.210% | 3.210% | 1.225% |
全期間固定金利 | (30年) | 3.430% | 3.430% | 1.225% |
全期間固定金利 | (35年) | 3.570% | 3.570% | 1.225% |
当初固定金利 | (2年) | 0.280% | 0.280% | 0.640% |
当初固定金利 | (3年) | 0.340% | 0.340% | 0.640% |
当初固定金利 | (5年) | 0.630% | 0.630% | 0.640% |
当初固定金利 | (7年) | 1.230% | 1.230% | 1.740% |
当初固定金利 | (10年) | 1.280% | 1.280% | 1.740% |
当初固定金利 | (15年) | 1.700% | 1.700% | 1.740% |
当初固定金利 | (20年) | 1.760% | 1.760% | 1.740% |
当初固定金利 | (30年) | 1.780% | 1.780% | 1.740% |
当初固定金利 | (35年) | 1.790% | 1.790% | 1.740% |
金利以外の費用 | 保証料 | 0円 |
繰上返済手数料 | 0円 | |
団体信用生命保険 | 0円 | |
事務取扱手数料 | ご融資金額の2.20% | |
返済方法 | 融資金額 | 500万円以上1億円以下(10万円単位) |
返済方法 | 元利均等返済、元金均等返済選択可能 | |
特典 | 疾病保障 | 全疾病保障無料付帯 |
その他特典 | - | |
優遇キャンペーン | - |
キャンペーン
SBIマネープラザ キャンペーン
特になし審査
SBIマネープラザ 審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
仮審査
ネット銀行の仮審査は、大手都市銀行の仮審査とは異なり、足切りの色合いが強くなっています。自動的に条件を審査システムに打ち込みふるいにかけているだけなので、仮審査通過=審査通過と思わない方がいいでしょう。
審査の厳しさ
ネット銀行で、かつ変動金利が低金利ということは、銀行側の貸し倒れリスクも高くなります。つまり、審査自体は厳しくなるのはいたしかたないと考えたほうがいいでしょう。ただし、ネット銀行として圧倒的な融資実績を毎年更新していることからも、審査のハードルも他のネット銀行と比較すれば低いことが予測できます。
審査のスピード
仮審査結果のお知らせは「仮審査申込み当日から3営業日以内」、正式審査は、必要書類がすべて住信SBIネット銀行に到着後、通常1週間から10日程度となっていますが、実際には2週間~3週間ぐらいはかかってしまいます。申込から融資実行までの期間は4週間から6週間という声が多いです。余裕を持って申込みから融資実行まで6週間(1か月半)を想定しておくべきでしょう。
金利推移
SBIマネープラザ 金利推移
住宅ローン金利プラン 主要金利の月別推移
年月日 | 変動金利 | 通期引下 5年固定金利 | 通期引下 10年固定金利 | 通期引下 15年固定金利 | 通期引下 25年固定金利 | 通期引下 35年固定金利 |
2019年12月 | - | - | - | 1.01 | 1.22 | 1.22 |
2019年10月 | 0.457 | 1.310 | 1.110 | 1.570 | - | 2.580 |
2019年9月 | 0.457 | 1.310 | 1.060 | 1.470 | - | 2.430 |
2019年8月 | 0.457 | 1.310 | 1.060 | 1.470 | - | 2.430 |
2019年7月 | 0.457 | 1.310 | 1.060 | 1.520 | - | 2.430 |
2019年6月 | 0.457 | 1.310 | 1.110 | 1.480 | - | 2.420 |
2019年5月 | 0.457 | 1.310 | 1.110 | 1.510 | - | 2.450 |
2019年4月 | 0.457 | 1.260 | 1.110 | 1.490 | - | 2.420 |
2019年3月 | 0.457 | 1.260 | 1.110 | 1.490 | - | 2.420 |
2019年2月 | 0.457 | 1.260 | 1.110 | 1.490 | - | 2.420 |
2019年1月 | 0.457 | 1.260 | 1.110 | 1.540 | - | 2.470 |
2018年12月 | 0.457 | 1.270 | 1.210 | 1.590 | - | 2.540 |
2018年11月 | 0.457 | 1.300 | 1.260 | 1.620 | - | 2.570 |
2018年10月 | 0.457 | 1.300 | 1.260 | 1.620 | - | 2.570 |
2018年9月 | 0.457 | 1.270 | 1.260 | 1.570 | - | 2.520 |
2018年8月 | 0.457 | 1.220 | 1.210 | 1.540 | - | 2.470 |
2018年7月 | 0.457 | 1.220 | 1.210 | 1.460 | - | 2.420 |
2018年6月 | 0.457 | 1.220 | 1.210 | 1.460 | - | 2.370 |
2018年5月 | 0.457 | 1.220 | 1.160 | 1.440 | - | 2.350 |
2018年4月 | 0.457 | 1.220 | 1.140 | 1.410 | - | 2.320 |
2018年3月 | 0.457 | 1.220 | 1.170 | 1.460 | - | 2.370 |
2018年2月 | 0.457 | 1.220 | 1.170 | 1.460 | - | 2.370 |
2018年1月 | 0.456 | 1.17 | 1.12 | 1.41 | - | 2.37 |
2017年12月 | 0.477 | 1.17 | 1.12 | 1.41 | - | 2.37 |
2017年11月 | 0.477 | 1.17 | 1.12 | 1.41 | - | 2.37 |
2017年10月 | 0.477 | 1.17 | 1.12 | 1.37 | - | 2.33 |
2017年9月 | 0.477 | 1.17 | 1.12 | 1.37 | - | 2.33 |
2017年8月 | 0.444 | 1.18 | 1.06 | 1.36 | - | 2.36 |
2017年7月 | 0.444 | 1.18 | 1.06 | 1.32 | - | 2.36 |
2017年6月 | 0.444 | 1.18 | 1.06 | 1.32 | - | 2.36 |
2017年5月 | 0.548 | 1.18 | 1.01 | 1.32 | - | 2.36 |
2017年4月 | 0.568 | 1.18 | 0.96 | 1.37 | - | 2.41 |
2017年3月 | 0.568 | 1.18 | 0.96 | 1.37 | - | 2.41 |
2017年2月 | 0.568 | 1.18 | 0.96 | 1.37 | - | 2.41 |
2017年1月 | 0.568 | 1.18 | 0.96 | 1.37 | - | 2.41 |
2016年12月 | 0.568 | 1.18 | 0.96 | 1.31 | - | 2.34 |
2016年11月 | 0.568 | 1.15 | 0.9 | 1.18 | - | 2.2 |
2016年10月 | 0.568 | 1.15 | 0.9 | 1.18 | - | 2.2 |
2016年9月 | 0.568 | 1.16 | 0.92 | 1.21 | - | 2.2 |
2016年8月 | 0.568 | 1.16 | 0.87 | 1.16 | - | 2.2 |
2016年7月 | 0.568 | 1.16 | 0.91 | 1.16 | - | 2.2 |
2016年6月 | 0.568 | 1.16 | 1 | 1.31 | - | 2.33 |
2016年5月 | 0.568 | 1.17 | 1.07 | 1.37 | - | 2.43 |
2016年4月 | 0.568 | 1.17 | 1.04 | 1.35 | - | 2.4 |
2016年3月 | 0.568 | 1.21 | 0.99 | 1.35 | - | 2.5 |
2016年2月 | 0.579 | 1.21 | 1.19 | 1.57 | - | 2.67 |
2016年1月 | 0.588 | 1.21 | 1.23 | 1.61 | - | 2.72 |
2015年12月 | 0.588 | 1.21 | 1.24 | 1.64 | - | 2.76 |
2015年11月 | 0.588 | 1.21 | 1.24 | 1.64 | - | 2.76 |
2015年10月 | 0.588 | 1.21 | 1.26 | 1.67 | - | 2.79 |
2015年9月 | 0.65 | 1.21 | 1.31 | 1.74 | - | 2.86 |
2015年8月 | 0.65 | 1.21 | 1.31 | 1.74 | - | 2.86 |
2015年7月 | 0.65 | 1.21 | 1.36 | 1.79 | - | 2.91 |
2015年6月 | 0.65 | 1.21 | 1.3 | 1.72 | - | 2.85 |
2015年5月 | 0.65 | 1.22 | 1.25 | 1.62 | - | 2.73 |
2015年4月 | 0.65 | 1.22 | 1.25 | 1.66 | - | 2.76 |
2015年3月 | 0.65 | 1.22 | 1.23 | 1.56 | - | 2.76 |
2015年2月 | 0.65 | 1.22 | 1.18 | 1.48 | - | 2.67 |
2015年1月 | 0.65 | 1.22 | 1.23 | 1.48 | - | 2.67 |
2014年12月 | 0.65 | 1.22 | 1.31 | 1.58 | - | 2.78 |
2014年11月 | 0.65 | 1.22 | 1.31 | 1.58 | - | 2.78 |
2014年10月 | 0.65 | 1.22 | 1.35 | 1.63 | - | 2.84 |
2014年9月 | 0.65 | 1.05 | 1.4 | 1.63 | - | 2.84 |
2014年8月 | 0.65 | 1.05 | 1.4 | 1.65 | - | 2.84 |
2014年7月 | 0.65 | 1.05 | 1.41 | 1.71 | - | 2.89 |
2014年6月 | 0.65 | 1.05 | 1.41 | 1.71 | - | 2.89 |
2014年5月 | 0.65 | 1.14 | 1.46 | 1.76 | - | 2.94 |
2014年4月 | 0.65 | 1.14 | 1.48 | 1.82 | - | 3.00 |
2014年3月 | 0.65 | 1.14 | 1.43 | 2.08 | - | 3.24 |
2014年2月 | 0.65 | 1.20 | 1.50 | 2.15 | - | 3.30 |
2014年1月 | 0.67 | 1.35 | 1.51 | 2.22 | - | 3.32 |
2013年12月 | 0.675 | 1.34 | 1.38 | 2.22 | - | 3.3 |
2013年11月 | 0.698 | 1.34 | 1.35 | 2.17 | - | 3.24 |
2013年10月 | 0.795 | 1.43 | 1.45 | 2.27 | - | 3.34 |
2013年9月 | 0.815 | 1.48 | 1.50 | 2.32 | - | 3.44 |
2013年8月 | 0.865 | 1.58 | 1.60 | 2.37 | - | 3.49 |
2013年7月 | 0.865 | 1.66 | 1.68 | 2.42 | - | 3.54 |
2013年6月 | 0.865 | 1.61 | 1.78 | 2.36 | - | 3.49 |
2013年5月 | 0.865 | 1.41 | 1.43 | 2.01 | - | 3.14 |
2013年4月 | 0.865 | 1.41 | 1.43 | 2.01 | - | 3.14 |
2013年3月 | 0.865 | 1.37 | 1.43 | 2.11 | - | 3.24 |
2013年2月 | 0.865 | 1.37 | 1.43 | 2.13 | - | 3.27 |
2013年1月 | 0.865 | 1.42 | 1.49 | 2.16 | - | 3.19 |
2012年12月 | 0.865 | 1.43 | 1.44 | 2.09 | - | 3.11 |
2012年11月 | 0.865 | 1.47 | 1.49 | 2.12 | - | 3.11 |
2012年10月 | 0.865 | 1.5 | 1.52 | 2.12 | - | 3.09 |
2012年9月 | 0.865 | 1.52 | 1.54 | 2.13 | - | 3.11 |
2012年8月 | 0.865 | 1.52 | 1.54 | 2.02 | - | 2.99 |
2012年7月 | 0.865 | 1.58 | 1.6 | 2.12 | - | 3.09 |
2012年6月 | 0.865 | 1.6 | 1.64 | 2.16 | - | 3.12 |
2012年5月 | 0.865 | 1.62 | 1.68 | 2.21 | - | 3.2 |
2012年4月 | 0.865 | 1.62 | 1.78 | 2.31 | - | 3.3 |
2012年3月 | 0.865 | 1.57 | 1.67 | 2.19 | - | - |
2012年2月 | 0.865 | 1.57 | 1.67 | 2.19 | - | - |
2012年1月 | 0.875 | 1.57 | 1.67 | 2.19 | - | - |
2011年12月 | 0.875 | 1.57 | 1.67 | 2.19 | - | - |
2011年11月 | 0.875 | 1.57 | 1.67 | 2.19 | - | - |
2011年10月 | 0.875 | 1.57 | 1.67 | 2.19 | - | - |
2011年9月 | 0.875 | 1.57 | 1.72 | 2.24 | - | - |
2011年8月 | 0.875 | 1.57 | 1.77 | 2.29 | - | - |
2011年7月 | - | 1.57 | 1.79 | 2.27 | - | - |
2011年6月 | 0.875 | 1.57 | 1.84 | 2.32 | - | - |
2011年5月 | 0.975 | 1.62 | 1.94 | 2.42 | - | - |
2011年4月 | 0.975 | 1.62 | 1.94 | 2.42 | - | - |
2011年3月 | 0.975 | 1.62 | 1.94 | 2.42 | - | - |
2011年2月 | 0.975 | 1.62 | 1.95 | 2.42 | - | - |
2011年1月 | 0.975 | 1.62 | 1.9 | 2.37 | - | - |
2010年12月 | 0.975 | 1.57 | 1.85 | 2.37 | - | - |
2010年11月 | 0.975 | 1.42 | 1.59 | 2.17 | - | - |
2010年10月 | 0.975 | 1.52 | 1.69 | 2.22 | - | - |
2010年9月 | 0.975 | 1.52 | 1.59 | 2.12 | - | - |
2010年8月 | 0.975 | 1.52 | 1.69 | 2.27 | - | - |
2010年7月 | 0.975 | 1.62 | 1.85 | 2.37 | - | - |
2010年6月 | 1.075 | 1.67 | 1.9 | 2.47 | - | - |
2010年5月 | 1.075 | 1.67 | 1.95 | 2.47 | - | - |
2010年4月 | 1.075 | 1.72 | 2.2 | 2.57 | - | - |
2010年3月 | 0.975 | 1.77 | 2.25 | 2.62 | - | - |
2010年2月 | 0.975 | 1.77 | 2.25 | 2.62 | - | - |
2010年1月 | 0.975 | 1.77 | 2.25 | 2.62 | - | - |
2009年12月 | - | 1.77 | 2.25 | 2.62 | - | - |
2009年11月 | - | 1.77 | 2.25 | 2.62 | - | - |
2009年10月 | - | 1.72 | 2.15 | 2.51 | - | - |
2009年9月 | 1.225 | 1.72 | 2.15 | 2.56 | - | - |
2009年8月 | 1.475 | 1.77 | 2.15 | 2.56 | - | - |
2009年7月 | 1.475 | 1.82 | 2.3 | 2.56 | - | - |
2009年6月 | 1.475 | 1.82 | 2.2 | 2.56 | - | - |
2009年5月 | 1.475 | 1.87 | 2.25 | 2.51 | - | - |
2009年4月 | 1.475 | 1.87 | 2.25 | 2.51 | - | - |
2009年3月 | 1.475 | 1.87 | 2.15 | 2.41 | - | - |
2009年2月 | 1.475 | 1.87 | 2.15 | 2.41 | - | - |
2009年1月 | 1.475 | 2.05 | 2.2 | 2.56 | - | - |
2008年12月 | 1.475 | 2.15 | 2.35 | 2.56 | - | - |
2008年11月 | 1.575 | 2.2 | 2.4 | 2.56 | - | - |
2008年10月 | 1.575 | 2.25 | 2.45 | 2.73 | - | - |
2008年9月 | 1.575 | 2.2 | 2.35 | 2.73 | - | - |
2008年8月 | 1.575 | 2.35 | 2.5 | 2.83 | - | - |
2008年7月 | 1.575 | 2.45 | 2.6 | 2.93 | - | - |
2008年6月 | 1.575 | 2.45 | 2.6 | 2.93 | - | - |
2008年5月 | 1.575 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | - | - |
2008年4月 | 1.575 | 2 | 2.15 | 2.6 | - | - |
2008年3月 | 1.575 | 2 | 2.15 | 2.75 | - | 3.54 |
2008年2月 | 1.575 | 2 | 2.45 | 2.75 | - | 3.65 |
2008年1月 | 1.575 | 2.1 | 2.55 | 2.75 | - | 3.7 |
2007年12月 | 1.575 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | - | 3.65 |
2007年11月 | 1.575 | 2.1 | 2.53 | 2.8 | - | 3.7 |
2007年10月 | 1.575 | 2.15 | 2.53 | 2.9 | - | 3.75 |
2007年9月 | 1.575 | 2.15 | 2.45 | 2.9 | - | 3.75 |
申込みの流れ
SBIマネープラザ 申込みの流れ
1.仮審査申込
- 口座あり:ログインをしてから申込み
- 口座なし:口座開設と住宅ローンの同時申込ボタンから申込み
2.仮審査
- 【3営業日以内】 メールにて仮審査結果通知
- 【仮審査結果から2営業日後】 正式審査のための必要書類を送付
3.正式審査申込
- 必要書類を記入、捺印の上、同封してご返送
4.正式審査
- 申込書類等がすべて揃い次第、正式審査を実施。
5.契約手続
- 借入希望日の決定。
- ログイン画面から情報入力
- 契約書類の署名、捺印、返送
- 司法書士からご連絡、面談
- 頭金の入金
6.融資実行
7.振込結果の確認