固定金利は金利が何%上昇するとお得になる?騙されない金利比較
- 詳細
- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- カテゴリ: 徹底比較!どっちがお得
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 13560
固定金利は、金利が何%上昇するとお得になるのか?騙されない金利比較
2013年のアベノミクスによって、株価と円安が進む中、固定金利にした方がいいのか?それとも変動金利が良いのか?悩むところです。ここでは、全期間固定金利と変動金利を徹底比較。金利が何%上がった場合、固定金利の方がお得なのか?を検証します。
固定金利 vs 変動金利比較
前提条件
借入額3000万円 返済期間30年
変動金利 SBI新生銀行0.98% 固定金利 フラット35 2.03% ※2013年7月データ採用
金利上昇年 | 金利上昇幅 | 変動金利 | 変動金利返済額 | 固定金利 | 固定金利返済額 |
---|---|---|---|---|---|
6年目 | 変動なし | 0.98% | 34,637,746 | 2.03% | 40,080,893 |
6年目 | +0.5% | 1.48% | 36,269,108 | 2.03% | 40,080,893 |
6年目 | +1.0% | 1.98% | 37,958,768 | 2.03% | 40,080,893 |
6年目 | +1.5% | 2.48% | 39,706,323 | 2.03% | 40,080,893 |
6年目 | +2.0% | 2.98% | 41,510,757 | 2.03% | 40,080,893 |
6年目 | +2.5% | 3.48% | 45,465,940 | 2.03% | 40,080,893 |
6年目 | +3.0% | 3.98% | 45,286,878 | 2.03% | 40,080,893 |
11年目 | 変動なし | 0.98% | 34,637,746 | 2.03% | 40,080,893 |
11年目 | +0.5% | 1.48% | 35,666,133 | 2.03% | 40,080,893 |
11年目 | +1.0% | 1.98% | 36,724,357 | 2.03% | 40,080,893 |
11年目 | +1.5% | 2.48% | 37,812,155 | 2.03% | 40,080,893 |
11年目 | +2.0% | 2.98% | 38,929,285 | 2.03% | 40,080,893 |
11年目 | +2.5% | 3.48% | 40,075,493 | 2.03% | 40,080,893 |
11年目 | +3.0% | 3.98% | 41,250,358 | 2.03% | 40,080,893 |
16年目 | 変動なし | 0.98% | 34,637,746 | 2.03% | 40,080,893 |
16年目 | +0.5% | 1.48% | 35,199,619 | 2.03% | 40,080,893 |
16年目 | +1.0% | 1.98% | 35,773,740 | 2.03% | 40,080,893 |
16年目 | +1.5% | 2.48% | 36,360,085 | 2.03% | 40,080,893 |
16年目 | +2.0% | 2.98% | 36,958,580 | 2.03% | 40,080,893 |
16年目 | +2.5% | 3.48% | 37,569,098 | 2.03% | 40,080,893 |
16年目 | +3.0% | 3.98% | 38,191,668 | 2.03% | 40,080,893 |
16年目 | +5.5% | 6.48% | 41,480,554 | 2.03% | 40,080,893 |
結果として
- 6年目の場合、金利が2%上昇すると固定金利の方がお得になる。
- 11年目の場合、金利が3%上昇すると固定金利の方がお得になる。
- 16年目の場合、金利が5.5%上昇すると固定金利の方がお得になる。
という結果になりました。
しかも、上記の数字というのは、諸経費を入れていません。フラット35の団信費用分200万円を金利換算で2%加えると
- 6年目の場合、金利が4%上昇すると固定金利の方がお得になる。
- 11年目の場合、金利が5%上昇すると固定金利の方がお得になる。
- 16年目の場合、金利が7.5%上昇すると固定金利の方がお得になる。
ということになるのです。
果たして、そんなに金利は上がるのでしょうか?
銀行の変動金利が今よりも4%高かった時代に戻るには、タイムマシンで1993年ごろのバブル期に戻らなければなりません。はたして同じバブルのような景気状況になるのでしょうか?しかも、たった6年で。
こう考えると、変動金利の金利上昇を必要以上に煽り、破産者が増えると声高に叫ぶマスコミの報道に左右されてはいけないとすら感じます。十分に試算した上で、住宅ローンを選ぶ必要があるのです。