住宅ローン返済世帯の家計
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 9578
住宅ローン返済世帯の家計
住宅ローンを返済している家庭の家計の収支はどうなっているのでしょうか?総務省が調査している調査データから、平成24年度の住宅ローン返済の有無別家計収支(二人以上の世帯のうち勤労者世帯)をご紹介します。住宅ローン返済計画作成の参考にしてください。
住宅ローン返済世帯の家計
住宅ローン返済世帯 | 構成比 | 住宅ローン返済なしの世帯 | 構成比 | ||
---|---|---|---|---|---|
詳細データ | 世帯人員 | 3.68 | - | 3.26 | - |
世帯主の年齢 | 46 | - | 48.9 | - | |
持ち家率 | 98.2 | - | 58.1 | - | |
実収入 | 598,490 | 100% | 470,714 | 100% | |
勤め先収入 | 567,522 | 95% | 427,063 | 91% | |
事業・内職収入 | 2,146 | 0% | 2,726 | 1% | |
他の収入 | 18,156 | 3% | 33,713 | 7% | |
可処分所得 | 485,362 | 81% | 388,941 | 83% | |
消費支出 | 328,238 | 100% | 305,291 | 100% | |
食料 | 72,418 | 22% | 67,707 | 22% | |
住居 | 7,284 | 2% | 28,363 | 9% | |
光熱水道費 | 23,857 | 7% | 21,707 | 7% | |
家具・家事用品 | 10,962 | 3% | 10,198 | 3% | |
衣服 | 14,781 | 5% | 12,818 | 4% | |
保健医療 | 11,341 | 3% | 11,948 | 4% | |
交通・通信費 | 56,847 | 17% | 46,281 | 15% | |
教育 | 24,393 | 7% | 14,167 | 5% | |
教養娯楽 | 34,547 | 11% | 28,091 | 9% | |
その他 | 71,807 | 22% | 64,010 | 21% | |
非消費支出≒貯蓄 | 113,128 | 100% | 81,774 | 100% | |
住宅ローン関連 | 住宅ローン返済額 | 92,304 | - | 0 | - |
住宅ローン減税・控除額 | 1,991 | - | 0 | - | |
返済負担率 | 19.0% | - | 0.0% | - |
出典:総務省 家計調査報告(家計収支編)平成24年
- 平均可処分所得は住宅ローン返済世帯で48万5千円
- 住宅ローン返済額は9万2千円
- 返済負担率は19%
返済負担率はフラット35の調査データと比べてるとやや低めの19%となっている。貯金に回す非消費支出が11万3千円と以外に大きいのは驚きである。本来は、住宅ローンを返済するのであれば、この貯蓄分は住宅ローンの繰り上げ返済に回した方がお得なのであるが、将来への不安が貯金に傾いているのだろう。