三菱UFJ銀行 住宅ローン
- 詳細
- カテゴリ: 住宅ローン詳細・口コミ
- 作者: 住宅ローン比較
- 参照数: 205327
三菱UFJ銀行 住宅ローン
住宅ローンはもちろん、様々な金融商品で業界トップクラスの実績を誇る三大メガバンクのひとつ三菱UFJ銀行の住宅ローンです。メガバンクの中では金利は低い部類に入る銀行と言えます。メガバンクの場合、住宅ローンも窓口で申し込むというイメージがあるかもしれませんが、インターネットから24時間来店不要で申込みが可能です。また、土日には住宅ローンの相談会を開くなど金利の低さではネット銀行にはかなわないメガバンクの信頼性を前面に押し出した顧客獲得を行っています。
住宅ローンのサービスの特徴としては、やはり当初10年固定金利の金利タイプに注力しています。これはどのメガバンクも同じです。当初10年固定金利の金利タイプは住宅購入の費用、引越し費用、結婚費用、子育て費用、教育費用など費用がかさむ借入から直近10年間は低金利で金利上昇の不安なく返済できることから、変動金利に次いで人気が高い金利タイプです。この金利タイプで3大メガバンクを比較してみると、一番低金利になっている月が多く、有力な選択肢と言えるでしょう。
一方、変動金利やそのほかの固定金利では、メガバンクはほとんど横並びという印象で大きな差はなく、ネット銀行の方が大幅に低金利という状態が続いています。保証料を含めた金利だけで見ると、かなり金利が高い印象を受けてしまうでしょう。
最大のメリットは「メガバンクとしての信頼性」であり、相談しながら住宅ローンを決めたい比較的年齢層の高い利用者に人気があるようです。また、有料にはなるものの7大疾病保障付住宅ローン、住宅ローン専用火災保険、ワイド団信などオプションによるサービス拡充の選択肢が豊富です。
住宅ローン利用者に対して、振込み手数料やATM手数料が○回まで無料になる特典や出産される女性に対して1年間の金利0.2%優遇、住宅ローン利用中のリフォームであればリフォームローン金利が0.5%優遇されるなど特典も用意されています。
保証料を含めた金利という意味では、ネット銀行の低金利には遠く及ばないものの、「メガバンクとしての信頼性」を重視する方にはおすすめの住宅ローンと言えます。
また、「借り換え専用の低金利プラン」を用意するなど、金利面でもネット銀行に対抗すべく、魅力的なプランを用意しています。借り換えであれば、十分にネット銀行とそん色のない低金利に設定されています。
三菱UFJ銀行住宅ローンでは、通常保証料が金利に0.2%上乗せになってしまうのですが、ネット銀行のように「低金利+保証料無料」の金利を用意しているネット専用ローンをグループ企業のカブドットコム証券から販売しています。これは販売主体はカブドットコム証券ですが、三菱UFJ銀行の住宅ローンですので、金利を重視したい方にはこちらの方がおすすめです。
当初10年固定金利が人気。メガバンクの信頼性を重視して選ぶ方におすすめ
三菱UFJ銀行 住宅ローン注目の金利プラン
変動金利 (保証料、金利優遇込) | 0.675% | 銀行名 | 三菱東京UFJ銀行 |
当初10年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 商品名 | 三菱東京UFJ銀行住宅ローン | |
35年固定金利 (保証料、金利優遇込) | 1.650% | 金利以外の 主要な負担費用 | 事務手数料33,000円 + 保証料 年利0.2%相当 |
大手都銀の中では金利が安く、個別の金利優遇も多い。大手の安心感と金利の安さに自信
三菱UFJ銀行 詳細 2023年6月最新情報
特徴
三菱UFJ銀行 主な特徴
人気の金利タイプ
大手都市銀行(メガバンク)としては、当初10年固定金利に力を入れています。変動金利ではネット銀行の低金利に勝てないため、3大メガバンクとも当初10年固定金利に力を入れている状況です。その三代目バンクの中でも三菱UFJ銀行は当初10年固定金利が一番低金利に設定されている月が多い銀行です。
実績
※三菱UFJ銀行 IR情報より
三菱UFJ銀行 住宅ローン取扱額は、16.6兆円と、1兆円をやっと超えてきたネット銀行に比べても大きな存在感を出している。ただし、半期ごとの実行額はてい減していることからも、変動金利や当初固定金利の低さと保証料無料で攻め込んできているネット銀行が生活者に支持されはじめてきていることがわかります。
諸経費
事務手数料は33,000円、保証料は金利約0.2%相当。
保証料は、3000万円の借り換えで30年の場合
<一括前払い型> 574,110円~2,296,440円
<利息組込み型> 最大1,722,330円
とメガバンクとしては横並びではあるが、ネット銀行と比べるとやはり諸経費の負担額は大きいといえます。利息組み込み型で170万円となってしまうと、ネット銀行の事務手数料の借入額の2.16%の方が3000万円の借入で63万円程度なので断然安いのです。
他の銀行にないサービス
「当初10年固定金利の低金利設定」と「大手都市銀行(メガバンク)である信頼感」が大きな差別化ポイントです。出産前から出産後6ヵ月以内の0.2%の金利優遇を設けるなど子育て期間など物入りの時期の金利を抑える特典や三菱東京UFJのATM手数料無料、ホームセキュリティサービスの特典、リフォームローンの金利0.5%優遇などを用意しているが、特典としてのインパクトはかなり弱いと言えます。また特徴として土曜日・日曜日をはじめ、平日の夜も相談会開催するなど、ネット銀行にない店舗を持つ強みを生かした集客方法に力を入れています。金利や諸経費ではネット銀行に勝てない分、サービスや対応力で顧客に選ばれることを意識しているのです。
この住宅ローンの弱点・デメリットはどこ?
シンプルに「保証料を含めた金利が高いこと」が最大のデメリットです。
金利だけを見てみると、保証料が無料のネット銀行と比較するとどうしても「保証料の金利+0.2%」があるので金利が割高になってしまいます。金利が割高になれば総返済額も高額になってしまうので、ネット銀行に抵抗のない方は、ネット銀行に流れてしまう傾向が強いようです。
三菱UFJ銀行はだからといって、自社でネット銀行と同じ「保証料無料+低金利」を提供することはしていません。これを三菱東京銀行で販売してしまうと、今まで通りに「三菱東京銀行なら安心だ。」と金利を比較せずに利用してくれる方からの収益が落ちてしまうからです。結果として、グループ会社であるカブドットコム証券でネット専用ローンを販売しているのです。
金利/商品詳細
三菱UFJ銀行 住宅ローン 金利/商品詳細
ずーっとうれしい金利コース・ずーっと固定金利コース 金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.675% | 0.475% | 0.675% |
当初固定金利 | (1年) | 0.675% | ||
当初固定金利 | (10年) | 0.675% | ||
当初固定金利 | (15年) | 0.675% | ||
当初固定金利 | (2年) | 0.675% | ||
当初固定金利 | (20年) | 0.675% | ||
当初固定金利 | (3年) | 0.675% | ||
当初固定金利 | (5年) | 0.675% | ||
当初固定金利 | (7年) | 0.675% | ||
全期間固定金利 | (21年~25年) | 1.550% | 1.350% | 1.550% |
全期間固定金利 | (26年~30年) | 1.610% | 1.410% | 1.610% |
全期間固定金利 | (31年~35年) | 1.650% | 1.450% | 1.650% |
ぐんとうれしい住宅ローン 金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
当初固定金利 | (10年) | 1.275% |
プレミアム住宅ローン 金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
当初固定金利 | (3年) | 0.850% | 0.650% | 1.450% |
当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 0.810% | 1.910% |
当初固定金利 | (20年) | 1.800% | 1.600% | 3.650% |
ネット専用住宅ローン 金利 2023年6月最新情報
金利タイプ | 借入期間 | 実質金利(年率) 保証料/優遇込み | 表面金利(年率) | 当初期間終了後 変動金利 |
---|---|---|---|---|
変動金利 | (-) | 0.675% | 0.475% | 0.675% |
当初固定金利 | (3年) | 0.850% | 0.650% | 1.550% |
当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 0.810% | 2.010% |
変動金利(借り換え) | (-) | 0.675% | 0.475% | 0.675% |
当初固定金利 | (3年) | 0.850% | 0.650% | 1.450% |
当初固定金利 | (10年) | 1.010% | 0.810% | 1.910% |
金利以外の費用 | 保証料 | 【外枠方式】 借入金額3,000万円、借入期間30年、の場合 <一括前払い型> 574,110円~2,296,440円 <利息組込み型> 0円~1,722,330円 ※借入金額・借入期間等により変動 【内枠方式】 金利0.2%上乗せ |
繰上返済手数料 | 一部0円 | |
団体信用生命保険 | 0円 ワイド団信も0円 | |
事務取扱手数料 | 33,000円 | |
返済方法 | 融資金額 | 30万円以上1億円以内(10万円単位) |
返済方法 | 元利均等返済、元金均等返済選択可能 | |
特典 | 疾病保障 | 「7大疾病保障付住宅ローン」保険料は別途負担 |
その他特典 | 本支店ATM・でのATM時間外手数料無料。コンビニATM(イーネットATM・ローソンATM・セブン銀行ATM)のATM利用手数料が無料。他行ATM利用手数料3回まで無料。三菱東京UFJダイレクトでの他行あて振込手数料が無料 | |
優遇キャンペーン | 出産後6ヵ月以内申込みで1年間、年0.2%優遇 |
キャンペーン
三菱UFJ銀行 キャンペーン
特になし審査
三菱UFJ銀行 審査
※審査については、当サイトへの口コミ情報からの編集部の推察になりますので、実際の審査情報ではございません。ご了承ください。
仮審査
仮審査というステップはなく、インターネットの申込の後、担当から電話での連絡と、必要な手続きを案内するという流れになる。ただし、この時点で申し込み内容で断られる可能性もあります。
審査の厳しさ
不動産の担保がしっかりとれれば、審査自体は比較的通りやすいと考えていいでしょう。代替案の提案などネット銀行にはない柔軟性も持ちえています。審査が不安な方は相談会に行って事前に相談することも可能です。収入や勤続年数などの収入面よりも、不動産の担保価値が落ちにくいかどうか、という視点の審査の重要度が高いと推察されます。
審査のスピード
大手都市銀行は審査が遅いといったイメージがあるが、実は経験やノウハウがある分、審査のポイントも心得ており、比較的審査のスピードは早く、約1ヶ月~1か月半を申込から契約まで見ておけば良いでしょう。利用者の事情に合わせて、柔軟に対応してくれる可能性も高いと言えます。
金利推移
三菱UFJ銀行 金利推移
住宅ローン金利プラン 主要金利の月別推移
年月 | 変動金利 (上限) | 5年通期 固定金利 (上限) | 10年通期 固定金利 (上限) | 15年通期 固定金利 (上限) | 25年通期 固定金利 (上限) | 35年通期 固定金利 (上限) |
2019年10月 | 0.775 | 1.55 | 1.49 | 2.5 | 1.19 | 1.49 |
2019年9月 | 0.775 | 1.55 | 1.49 | 2.5 | 1.19 | 1.49 |
2019年8月 | 0.775 | 1.55 | 1.49 | 2.5 | 1.19 | 1.49 |
2019年7月 | 0.775 | 1.55 | 1.49 | 2.5 | 1.19 | 1.49 |
2019年6月 | 0.775 | 1.55 | 1.59 | 2.55 | 1.25 | 1.55 |
2019年5月 | 0.775 | 1.55 | 1.59 | 2.55 | 1.26 | 1.56 |
2019年4月 | 0.775 | 1.55 | 1.59 | 2.55 | 1.29 | 1.59 |
2019年3月 | 0.775 | 1.55 | 1.59 | 2.55 | 1.29 | 1.59 |
2019年2月 | 0.775 | 1.55 | 1.59 | 2.55 | 1.32 | 1.62 |
2019年1月 | 0.775 | 1.55 | 1.6 | 2.55 | 1.38 | 1.68 |
2018年12月 | 0.775 | 1.6 | 1.7 | 2.65 | 1.49 | 1.79 |
2018年11月 | 0.775 | 1.6 | 1.75 | 2.65 | 1.49 | 1.79 |
2018年10月 | 0.775 | 1.55 | 1.7 | 2.6 | 1.44 | 1.74 |
2018年9月 | 0.775 | 1.55 | 1.7 | 2.6 | 1.44 | 1.74 |
2018年8月 | 0.775 | 1.5 | 1.65 | 2.5 | 1.29 | 1.59 |
2018年7月 | 0.775 | 1.5 | 1.65 | 2.5 | 1.33 | 1.59 |
2018年6月 | 0.775 | 1.5 | 1.65 | 2.5 | 1.33 | 1.55 |
2018年5月 | 0.775 | 1.5 | 1.6 | 2.45 | 1.29 | 1.49 |
2018年4月 | 0.775 | 1.5 | 1.6 | 2.45 | 1.29 | 1.49 |
2018年3月 | 0.775 | 1.45 | 1.6 | 2.45 | 1.29 | 1.49 |
2018年2月 | 0.775 | 1.45 | 1.6 | 2.45 | 1.29 | 1.49 |
2018年1月 | 0.775 | 1.45 | 1.55 | 2.4 | 1.28 | 1.43 |
2017年12月 | 0.775 | 1.45 | 1.55 | 2.4 | 1.24 | 1.39 |
2017年11月 | 0.775 | 1.45 | 1.55 | 2.4 | 1.24 | 1.39 |
2017年10月 | 0.775 | 1.45 | 1.55 | 2.4 | 1.19 | 1.35 |
2017年9月 | 0.775 | 1.45 | 1.55 | 2.4 | 1.19 | 1.35 |
2017年8月 | 0.775 | 1.45 | 1.6 | 2.45 | 1.25 | 1.39 |
2017年7月 | 0.775 | 1.4 | 1.5 | 2.35 | 1.19 | 1.33 |
2017年6月 | 0.775 | 1.4 | 1.55 | 2.35 | 1.24 | 1.38 |
2017年5月 | 0.775 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.18 | 1.31 |
2017年4月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.27 | 1.41 |
2017年3月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.27 | 1.41 |
2017年2月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.16 | 1.29 |
2017年1月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.19 | 1.32 |
2016年12月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.09 | 1.21 |
2016年11月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 0.99 | 1.09 |
2016年10月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.09 | 1.16 |
2016年9月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.04 | 1.09 |
2016年8月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 0.93 | 0.95 |
2016年7月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 0.98 | 1 |
2016年6月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.09 | 1.11 |
2016年5月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.09 | 1.11 |
2016年4月 | 0.875 | 1.45 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 1.22 |
2016年3月 | 0.875 | 1.6 | 1.8 | 2.65 | 1.39 | 1.47 |
2016年2月 | 0.875 | 1.6 | 1.8 | 2.65 | 1.54 | 1.6 |
2016年1月 | 0.875 | 1.6 | 1.8 | 2.65 | 1.62 | 1.69 |
2015年12月 | 0.975 | 1.7 | 1.95 | 2.75 | 1.64 | 1.72 |
2015年11月 | 0.975 | 1.7 | 1.95 | 2.75 | 1.64 | 1.71 |
2015年10月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.75 | 1.73 | 1.82 |
2015年9月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.75 | 1.73 | 1.82 |
2015年8月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.75 | 1.77 | 1.85 |
2015年7月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.75 | 1.83 | 1.91 |
2015年6月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.75 | 1.75 | 1.83 |
2015年5月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.75 | 1.65 | 1.71 |
2015年4月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.75 | 1.73 | 1.81 |
2015年3月 | 0.975 | 1.65 | 1.9 | 2.7 | 1.71 | 1.78 |
2015年2月 | 0.975 | 1.6 | 1.8 | 2.55 | 1.52 | 1.57 |
2015年1月 | 0.975 | 1.6 | 1.85 | 2.65 | 1.69 | 1.78 |
2014年12月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 1.79 | 1.89 |
2014年11月 | 0.975 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 1.82 | 1.93 |
2014年10月 | 0.975 | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 1.91 | 2.03 |
2014年9月 | 0.975 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | 1.94 | 2.06 |
2014年8月 | 0.975 | 1.7 | 2.0 | 2.75 | 2.0 | 2.11 |
2014年7月 | 1.075 | 1.75 | 2.10 | 2.80 | 1.96 | 2.07 |
2014年6月 | 1.075 | 1.75 | 2.10 | 2.80 | 1.98 | 2.09 |
2014年5月 | 1.075 | 1.75 | 2.10 | 2.80 | 2.04 | 2.14 |
2014年4月 | 1.075 | 1.75 | 2.15 | 2.9 | 2.15 | 2.26 |
2014年3月 | 1.075 | 1.85 | 2.15 | 2.9 | 2.2 | 2.3 |
2014年2月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.95 | 2.3 | 2.4 |
2014年1月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.95 | 2.29 | 2.39 |
2013年12月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 2.27 | 2.37 |
2013年11月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.9 | 2.29 | 2.39 |
2013年10月 | 1.075 | 1.95 | 2.35 | 3.05 | 2.52 | 2.63 |
2013年9月 | 1.075 | 1.9 | 2.3 | 3.05 | 2.56 | 2.66 |
2013年8月 | 1.075 | 2.0 | 2.5 | 3.25 | 2.86 | 2.96 |
2013年7月 | 1.075 | 2.0 | 2.5 | 3.25 | 2.89 | - |
2013年6月 | 1.075 | 2.0 | 2.4 | 3.15 | 2.73 | - |
2013年5月 | 1.075 | 1.85 | 2.2 | 2.85 | 2.47 | - |
2013年4月 | 1.075 | 1.8 | 2.15 | 2.8 | 2.32 | - |
2013年3月 | 1.075 | 1.8 | 2.15 | 2.85 | 2.39 | - |
2013年2月 | 1.075 | 1.8 | 2.15 | 2.85 | 2.29 | - |
2013年1月 | 1.075 | 1.8 | 2.15 | 2.85 | 2.29 | - |
2012年12月 | 1.075 | 1.85 | 2.1 | 2.75 | 2.29 | - |
2012年11月 | 1.075 | 1.85 | 2.15 | 2.8 | 2.36 | - |
2012年10月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.85 | 2.39 | - |
2012年9月 | 1.075 | 1.85 | 2.15 | 2.8 | 2.32 | - |
2012年8月 | 1.075 | 1.85 | 2.15 | 2.75 | 2.22 | - |
2012年7月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.36 | - |
2012年6月 | 1.075 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.36 | - |
2012年5月 | 1.075 | 1.95 | 2.25 | 2.9 | 2.49 | - |
2012年4月 | 1.075 | 1.95 | 2.35 | 2.95 | 2.59 | - |
2012年3月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.85 | 2.48 | - |
2012年2月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.85 | 2.46 | - |
2012年1月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.85 | 2.43 | - |
2011年12月 | 1.075 | 1.9 | 2.25 | 2.85 | 2.44 | - |
2011年11月 | 1.075 | 1.95 | - | 2.9 | 2.51 | - |
2011年10月 | 1.075 | 1.95 | - | 2.85 | 2.62 | 2.62 |
2011年9月 | 1.275 | 2.15 | 2.55 | 3.1 | 2.48 | 2.48 |
2011年8月 | 1.275 | 2.2 | 2.6 | 3.15 | 2.57 | 2.57 |
2011年7月 | 1.275 | 2.25 | 2.65 | 3.2 | 2.61 | 2.61 |
2011年6月 | 1.275 | 2.3 | 2.7 | 3.25 | 2.71 | 2.71 |
2011年5月 | 1.275 | 2.4 | 2.85 | 3.4 | 3.21 | 3.21 |
2011年4月 | 1.275 | 2.4 | 2.85 | 3.4 | 3.21 | 3.21 |
2011年3月 | 1.275 | 2.4 | 2.85 | 3.4 | 3.12 | 3.12 |
2011年2月 | 1.275 | 2.35 | 2.8 | 3.35 | 3.13 | 3.13 |
2011年1月 | 1.275 | 2.4 | 2.85 | 3.4 | 2.99 | 2.99 |
2010年12月 | 1.275 | 2.35 | 2.8 | 3.35 | 2.98 | 2.98 |
2010年11月 | 1.275 | 2.2 | 2.6 | 3.15 | 3.01 | - |
2010年10月 | 1.275 | 2.25 | 2.8 | 3.3 | 3.19 | - |
2010年9月 | 1.275 | 2.15 | 2.6 | 3.05 | 2.96 | - |
2010年8月 | 1.275 | 2.25 | 2.8 | 3.25 | 3.12 | - |
2010年7月 | 1.275 | 2.35 | 2.95 | 3.4 | 3.34 | - |
2010年6月 | 1.275 | 2.35 | 3 | 3.5 | 3.45 | - |
2010年5月 | 1.275 | 2.4 | 3.05 | 3.55 | 3.48 | - |
2010年4月 | 1.275 | 2.4 | 3.05 | 3.55 | 3.49 | 3.17 |
2010年3月 | 1.275 | 2.4 | 3.05 | 3.55 | 3.43 | 3.13 |
2010年2月 | 1.275 | 2.4 | 3.05 | 3.55 | 3.42 | 3.18 |
2010年1月 | 1.275 | 2.4 | 3.05 | 3.55 | 3.41 | 3.51 |
2009年12月 | 1.275 | 2.45 | 3.05 | 3.55 | 3.52 | 3.5 |
2009年11月 | 1.275 | 2.45 | 3 | 3.5 | 3.31 | 3.42 |
2009年10月 | 1.275 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.16 | 3.32 |
2009年9月 | 1.275 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.19 | 3.36 |
2009年8月 | 1.275 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.33 | 3.75 |
2009年7月 | 1.275 | 2.45 | 2.75 | 3.25 | 3.38 | 3.76 |
2009年6月 | 1.275 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.28 | - |
2009年5月 | 1.275 | 2.45 | 2.75 | 3.25 | 3.33 | - |
2009年4月 | 1.275 | 2.35 | 2.55 | 3.05 | 3.09 | - |
2009年3月 | 1.275 | 2.2 | 2.4 | 2.85 | 2.9 | 3.83 |
2009年2月 | 1.275 | 2.2 | 2.4 | 2.85 | 3.51 | 3.56 |
2009年1月 | 1.275 | 2.25 | 2.45 | 2.9 | 3.29 | 3.34 |
2008年12月 | 1.675 | 2.35 | 2.65 | 3.05 | 3.03 | 3.08 |
2008年11月 | 1.675 | 2.7 | 2.75 | 3.15 | 3.26 | 3.31 |
2008年10月 | 1.675 | 2.55 | 2.85 | 3.3 | 3.32 | 3.37 |
2008年9月 | 1.675 | 2.45 | 2.75 | 3.25 | 3.45 | 3.5 |
2008年8月 | 1.675 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.52 | 3.52 |
2008年7月 | 1.675 | 2.75 | 3.05 | 3.55 | 3.19 | 3.19 |
2008年6月 | 1.675 | 2.55 | 2.85 | 3.35 | 3 | 3 |
2008年5月 | 1.675 | 2.2 | 2.55 | 3.1 | - | - |
2008年4月 | 1.675 | 2.05 | 2.4 | 2.95 | - | - |
2008年3月 | 1.875 | 2.25 | 2.7 | 3.25 | - | - |
2008年2月 | 1.875 | 2.1 | 2.55 | 3.1 | - | - |
2008年1月 | 1.875 | 2.25 | 2.65 | 3.2 | - | - |
2007年12月 | 1.875 | 2.3 | 2.65 | 3.2 | - | - |
2007年11月 | 1.875 | 2.4 | 2.75 | 3.3 | - | - |
2007年10月 | 1.875 | 2.4 | 2.75 | 3.3 | - | - |
2007年9月 | 1.625 | 2.5 | 2.85 | 3.45 | - | - |
2007年8月 | 1.625 | 2.75 | 3.2 | 3.7 | - | - |
2007年7月 | 1.625 | 2.75 | 3.2 | 3.65 | - | - |
2007年6月 | 1.625 | 2.5 | 2.95 | 3.4 | - | - |
2007年5月 | 1.925 | 3.05 | 3 | 3.45 | - | - |
2007年4月 | 1.925 | 2.95 | 2.9 | 3.35 | - | - |
2007年3月 | 1.925 | 3 | 3 | 3.45 | - | - |
2007年2月 | 1.925 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | - | - |
2007年1月 | 1.925 | 2.8 | 2.8 | 3.25 | - | - |
2006年12月 | 1.925 | 2.8 | 2.85 | 3.25 | - | - |
2006年11月 | 1.925 | 2.8 | 2.85 | 3.25 | - | - |
2006年10月 | 1.925 | 2.65 | 2.85 | 3.1 | - | - |
2006年9月 | 1.675 | 2.65 | 2.85 | 3.1 | - | - |
2006年8月 | 1.675 | 2.65 | 2.85 | 3.25 | - | - |
2006年7月 | 1.675 | 2.65 | 2.9 | 3.35 | - | - |
2006年6月 | 1.675 | 2.65 | 2.9 | 3.7 | - | - |
2006年5月 | 1.675 | 2.65 | 2.9 | 3.75 | - | - |
2006年4月 | 1.675 | 2.65 | 2.9 | 3.75 | - | - |
2006年3月 | 1.675 | 2.5 | 2.75 | 3.75 | - | - |
2006年2月 | 1.675 | 2.35 | 2.6 | 3.7 | - | - |
2006年2月 | 1.082 | 1.95 | 2.599 | 2.667 | 2.998 | - |
2006年1月 | 1.081 | 1.955 | 2.652 | 2.746 | 3.092 | - |
2005年12月 | 1.079 | 1.943 | 2.614 | 2.685 | 3.03 | - |
2005年11月 | 1.078 | 1.968 | 2.675 | 2.763 | 3.129 | - |
2005年10月 | 1.069 | 1.743 | 2.449 | 2.587 | 2.987 | - |
2005年9月 | 1.066 | 1.753 | 2.512 | 2.593 | 3.026 | - |
2005年8月 | 1.067 | 1.569 | 2.325 | 2.593 | 3.026 | - |
2005年7月 | 1.066 | 1.542 | 2.3 | 2.418 | 2.897 | - |
2005年6月 | 1.066 | 1.57 | 2.36 | 2.506 | 2.911 | - |
2005年5月 | 1.063 | 1.615 | 2.395 | 2.506 | 2.896 | - |
2005年4月 | 1.066 | 1.765 | 2.565 | - | - | - |
2005年3月 | 1.066 | 1.72 | 2.513 | - | - | - |
2005年2月 | 1.066 | 1.646 | 2.443 | - | - | - |
2005年1月 | 1.065 | 1.659 | 2.455 | - | - | - |
2004年12月 | 1.064 | 1.706 | 2.535 | - | - | - |
2004年11月 | 1.064 | 1.713 | 2.523 | - | - | - |
2004年10月 | 1.064 | 1.774 | 2.59 | - | - | - |
2004年9月 | 1.064 | 1.852 | 2.676 | - | - | - |
2004年8月 | 1.065 | 1.963 | 2.869 | - | - | - |
2004年7月 | 1.064 | 2.036 | 2.871 | - | - | - |
2004年6月 | 1.059 | 1.738 | 2.541 | - | - | - |
2004年5月 | 1.061 | 1.781 | 2.558 | - | - | - |
2004年4月 | 1.064 | 1.613 | 2.298 | - | - | - |
2004年3月 | 1.065 | 1.593 | 2.267 | - | - | - |
2004年2月 | 1.071 | 1.675 | 2.23 | - | - | - |
2004年1月 | 1.071 | 1.718 | 2.285 | - | - | - |
2003年12月 | 1.071 | 1.774 | 2.29 | - | - | - |
2003年11月 | 1.071 | 1.781 | 2.479 | - | - | - |
2003年10月 | 1.07 | 1.913 | 2.553 | - | - | - |
2003年9月 | 1.067 | 1.514 | 2.103 | - | - | - |
2003年8月 | 1.068 | 1.468 | 1.993 | - | - | - |
2003年7月 | 1.022 | 1.205 | 1.457 | - | - | - |
申込みの流れ
三菱UFJ銀行 申込みの流れ
1.インターネットからの住宅ローン申込
- お借入希望額・時期、勤務先等、お申し込みに必要な情報を入力。
2.担当者から電話でご連絡
- 【約4営業日】 電話にてご連絡。正式な申込資料の送付
3.正式な申込
- 必要書類を記入、捺印の上、同封してご返送
4.正式審査
- 申込書類等がすべて揃い次第、三菱UFJ銀行と保証会社が正式審査を実施。
- 勤務先の在籍確認あり
5.契約手続
- 郵送のみでの手続きも可能
6.融資実行
- ご指定の日に口座に入金
- 抵当権設定登記を行う司法書士は三菱UFJ銀行が指定
7.振込結果の確認
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン メインバンクとして 利用していた三菱東京UFJ銀行 に申込みました。
40歳 男性 自営業
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 銀行員の方がマニュ アル的に対応
38歳 男性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 10年固定に決めました。
35歳 男性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 固定金利10年で1 .35%はお得
35歳 男性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 意外に保証料が高いんですね。
34歳 男性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 私の場合は、メインバンクの三 菱東京UFJで住宅ローンを組み ました。
メインバンクだったので、今までも相談にのってもらったりしていたので、今後も相談できると思ってます。
40歳 男性 会社員
東京三菱UFJ銀行 住宅ローン 繰上げ返済ごとに8千円の手数 料はちょっと痛いです。
39歳 女性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 思った以上には金利も高くない 。
37歳 男性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 不動産業者です。財閥系なので将 来性は安心かなと思います。
29歳 男性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 不動産の担保がしっかりとれれば 、問題なく借り換えもできますよ 。
35歳 男性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 忙しくて支店にいけ ないと言ったら、昼休みに会社の 近くにまで来てくれて
やっぱりメガバンクはネット銀行より対応が親切。
38歳 女性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 疾病保険が月単位の 支払でしかも安い!
31歳 女性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン ネットで見て金利の 安さとシミュレーションで借入額 が希望を大きく上回っていた
30歳 男性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 保証料無料の代わり に、金利に0.2%上乗せされて いる。
35歳 女性 会社員
三菱東京UFJ銀行 住宅ローン 2012年3月まで のキャンペーン金利に惹かれ、他 都銀から借換えしました。
35歳 女性 会社員
RSS